作者:百檢網 時間:2021-11-15 來源:互聯網
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
1 | 成都興純森食品有限公司 | 成都市大邑縣晉原鎮孟灣東道320號 | 河東區伍陸柒和美超市 | 河東區工業園彭于埠社區商貿一區商住樓一樓 | 辣子雞 | 70克/袋 | / | 生產日期:2018-07-15 | 菌落總數,CFU/g ‖ ?4.4×105,3.0×105,4.6×105,6.8×105,3.4×105‖n=5,c=2,m=104,M=105? | 肉制品 | LYLT第201901號 | 2019/4/22 | 市級抽檢 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 |
2 | / | / | 臨沂市蘭山區恒嘉超市 | 臨沂市蘭山區蘭山街道臨沂大學**綜合服務樓 | 鮮雞蛋 | / | / | 購進日期:2019-01-10 | 氟苯尼考,μg/kg‖2.8‖不得檢出 | 食用農產品 | LYLT第201901號 | 2019/4/22 | 市級抽檢 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 |
3 | / | / | 薛彥艷 | 羅莊街道寶泉路中段 | 韭菜 | / | / | 購進日期:2019-01-10 | 鉛(以Pb計,mg/kg ‖0.69‖ ≤0.1 | 食用農產品 | LYLT第201901號 | 2019/4/22 | 市級抽檢 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 |
4 | / | / | 臨沂家家悅超市有限公司沂州路店 | 山東省臨沂市蘭山區金雀山沂州路與金壇路交匯處往南100米路東 | 芹菜 | / | / | 購進日期:2019-01-10 | 鉛(以Pb計,mg/kg ‖0.82‖ ≤0.1 | 食用農產品 | LYLT第201901號 | 2019/4/22 | 市級抽檢 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 |
5 | / | / | 山東蜜歡商貿有限公司 | 中丘路與清河北路交匯32號金泉商業廣場一層 | 山芹 | / | / | 購進日期:2019-01-10 | 甲拌磷,mg/kg‖0.2‖≤0.01 | 食用農產品 | LYLT第201901號 | 2019/4/22 | 市級抽檢 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 |
6 | / | / | 臨沂河東東方購物廣場有限公司奧潤特超市 | 臨沂市河東區東興路與李公街交匯新城吾悅廣場地下一層B1001 | 生豬里脊肉 | / | / | 購進日期:2019-01-10 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計,μg/kg ?‖ 246.6 ‖≤100 | 食用農產品 | LYLT第201901號 | 2019/4/22 | 市級抽檢 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 |
7 | / | / | 臨沂河東東方購物廣場有限公司奧潤特超市 | 臨沂市河東區東興路與李公街交匯新城吾悅廣場地下一層B1001 | 生姜 | / | / | 購進日期:2019-01-10 | 鉛(以Pb計),mg/kg‖0.14‖≤0.1 | 食用農產品 | LYLT第201901號 | 2019/4/22 | 市級抽檢 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 |
8 | / | / | 臨沂市蘭山區世紀華聯超市 | 臨沂市蘭山區工業大道與啟陽路交匯西20米 | 韭菜 | / | / | 購進日期:2019-01-11 | 腐霉利,mg/kg ?‖0.46 ‖ ≤0.2 ? | 食用農產品 | LYLT第201901號 | 2019/4/22 | 市級抽檢 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 |
9 | / | / | 臨沂市蘭山區世紀華聯超市 | 臨沂市蘭山區工業大道與啟陽路交匯西20米 | 生雞蛋 | / | / | 購進日期:2019-01-11 | 氟苯尼考,μg/kg ?‖不得檢出 ‖ 0.27 | 食用農產品 | LYLT第201901號 | 2019/4/22 | 市級抽檢 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 |
10 | / | / | 趙靜 | 臨沂市蘭山區柳青街道軍聯農貿商場蔬菜區52-58號 | 芹菜 | / | / | 購進日期:2019-01-11 | 甲拌磷,mg/kg‖2.4‖≤0.01 | 食用農產品 | LYLT第201901號 | 2019/4/22 | 市級抽檢 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 |
11 | / | / | 臨沂居易置業有限公司廣州路分公司 | 蘭山區柳青街道廣州路與孝河路交匯魯商中心C01號樓 | 生姜 | / | / | 購進日期:2019-01-11 | 鉛(以Pb計),mg/kg‖0.24‖≤0.1 | 食用農產品 | LYLT第201901號 | 2019/4/22 | 市級抽檢 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 |
12 | / | / | 山東九州商業集團有限公司十里坊購物中心 | 羅莊區盛莊街道沂州路與清河南路交匯處向東300米路南 | 生姜 | / | / | 購進日期:2019-01-13 | 鉛(以Pb計),mg/kg‖0.37‖≤0.1 | 食用農產品 | LYLT第201901號 | 2019/4/22 | 市級抽檢 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 |
13 | / | / | 河東區盛葉日用百貨超市 | 山東省臨沂市河東區太平街道郵政南50米 | 生姜 | / | / | 購進日期:2019-01-11 | 鉛(以Pb計),mg/kg‖0.25‖≤0.1 | 食用農產品 | LYLT第201901號 | 2019/4/22 | 市級抽檢 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 |
14 | / | / | 河東和美超市 | 河東區太平街道辦事處206國道與通向東南白塔社區路口交匯處 | 豆角 | / | / | 購進日期:2019-01-12 | 氟蟲腈,mg/kg‖0.045‖≤0.02 | 食用農產品 | LYLT第201901號 | 2019/4/22 | 市級抽檢 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 |
15 | / | / | 羅莊區果樂超市 | 山東省臨沂市羅莊區冊山辦事處東冊山村 | 生姜 | / | / | 購進日期:2019-01-15 | 鉛(以Pb計),mg/kg‖0.32‖≤0.1 | 食用農產品 | LYLT第201901號 | 2019/4/22 | 市級抽檢 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com