作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-11-15 來源:互聯(lián)網(wǎng)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)日期 | 不合格項(xiàng)目|檢驗(yàn)結(jié)果|標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 莆田市昕寧食品有限公司 | 福建省莆田市荔城區(qū)黃石鎮(zhèn)橫塘村下朱52號(hào) | 莆田市涵江區(qū)中團(tuán)便利店 | 福建省莆田市涵江區(qū)國歡鎮(zhèn)南林村涵中西路1號(hào) | 板栗餅(咸味 | 150克/包 | 昕閩莆 | 2018/12/11 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其*大使用量的比例之和|1.2|1 | 糕點(diǎn) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 福州菡香食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣祥謙鎮(zhèn)輔翼村、卜洲村(福建西誠電子有限公司第四棟第四、第五層) | 平潭縣興福興超市有限公司 | 平潭縣潭城鎮(zhèn)海壇步行街地下層 | 乳酪吐司 | 散裝稱重 | 食份好麥 | 2018/12/24 | 菌落總數(shù)CFU/g|3.8×104;9.9×104;4.5×104;7.0×104;1.2×105|n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點(diǎn) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
3 | / | / | 龍巖新華都購物廣場有限公司漳平匯盛店 | 福建省龍巖市漳平市菁城街道八一路72號(hào) | 白蝦 | / | / | 2018/12/26 | 呋喃唑酮代謝物μg/kg|3.77|不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
4 | / | / | 石獅潤良商業(yè)有限公司 | 石金路與308省道的地塊上 | 草原兔肉 | / | / | 2018/12/31 | 氧氟沙星μg/kg|11.5|不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 福建出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
5 | 龍海市航誠貿(mào)易有限公司 | / | 龍巖大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 龍巖大道與西陂路交界口西南角1-3層 | 明蝦 | 散裝 | / | 2019/1/9 | 諾氟沙星μg/kg|149|不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
6 | 福州晟煌貿(mào)易有限公司 | / | 三明梅列大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 福建省三明市梅列區(qū)玫瑰新村86幢負(fù)一層至負(fù)二層 | 花蟹(活海水蟹 | 散裝 | / | 2019/1/9 | 鎘(以Cd計(jì))mg/kg|1.6|0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
7 | / | / | 武夷山市華榕超市實(shí)驗(yàn)分店 | 武夷山市環(huán)島商貿(mào)區(qū)南北二路中段 | 韭菜 | / | / | 2019/1/22 | 腐霉利mg/kg|0.704|≤0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
8 | 舟山小槍水產(chǎn)有限公司 | / | 福建永輝超市有限公司福州馬尾中環(huán)廣場店 | 福建省福州市馬尾區(qū)馬江園區(qū)羅星路西北側(cè)馬尾中環(huán)廣場負(fù)一層(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi) | 凍三眼蟹(冰 | / | / | 2019/1/18 | 鎘(以Cd計(jì))mg/kg|2.4|0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 |
9 | / | / | 福州市倉山區(qū)紀(jì)克非鮮肉店 | 盤嶼路855號(hào)新西營里農(nóng)產(chǎn)品交易中心2號(hào)A2店 | 牛腎 | / | / | 2019/1/24 | 克倫特羅μg/kg|7.6|不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 福建出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | |
10 | 晉江市雅利達(dá)食品有限公司 | 晉江市羅山社店文明東路73號(hào) | 石獅德輝商業(yè)有限公司 | 福建省泉州市石獅市八七路德輝廣場二、三樓 | 鹽津橄欖條 | 408g/盒 | 雅利達(dá) | 2018/11/3 | 菌落總數(shù)CFU/g|1700、2100、1400、1500、1400|n=5,c=2,m=1000,M=10000 | 水果制品 | 廈門泓益檢測有限公司 |
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對(duì)一服務(wù),讓檢測更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測報(bào)告權(quán)威有效、中國通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一個(gè)月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請(qǐng)聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場,用戶需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請(qǐng)聯(lián)系service@baijiantest.com