作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-11-15 來源:互聯(lián)網(wǎng)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/ 批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 岑鞏縣天源天然飲用山泉水有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州岑鞏縣思陽鎮(zhèn)盤街村高家院組 | 岑鞏縣天源天然飲用山泉水有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州岑鞏縣思陽鎮(zhèn)盤街村高家院組 | 天源天然飲用山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2018-11-5 | 銅綠假單胞菌║ 2;2;3;0;0 CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 黔東南苗族侗族自治州食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
2 | 都勻市康凈富氧純凈水廠 | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市楊柳街水廠內(nèi) | 都勻市康凈富氧純凈水廠 | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市楊柳街水廠內(nèi) | 康凈冰泉飲用天然泉水 | 18.1L/桶 | / | 2018-9-6 | 銅綠假單胞菌║1;2;1;9;0 CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 貴州省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
3 | 貴陽花溪聯(lián)和水廠 | 貴州省貴陽市花溪區(qū)孟關(guān)鄉(xiāng)五星村徐坡沖 | 貴陽花溪聯(lián)和水廠 | 貴州省貴陽市花溪區(qū)孟關(guān)鄉(xiāng)五星村徐坡沖 | 清田泉水飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 清田 | 2018-9-3 | 耗氧量(以O(shè)2計(jì)║3.6 mg/L║≤2.0 mg/L | 貴州省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
4 | 貴州觀音山飲用水制造有限公司 | 貴州省貴陽市花溪區(qū)麥坪鎮(zhèn)康寨村五組觀音山野狗坡 | 貴州觀音山飲用水制造有限公司 | 貴州省貴陽市花溪區(qū)麥坪鎮(zhèn)康寨村五組觀音山野狗坡 | 靈龍泉飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2018-9-15 | 大腸菌群║24;26;15;22;13 CFU/mL║n=5,c=0,m=0 CFU/mL | 貴州省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
5 | 貴州觀音山飲用水制造有限公司 | 貴州省貴陽市花溪區(qū)麥坪鎮(zhèn)康寨村五組觀音山野狗坡 | 貴州觀音山飲用水制造有限公司 | 貴州省貴陽市花溪區(qū)麥坪鎮(zhèn)康寨村五組觀音山野狗坡 | 宇臺(tái)山泉飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2018-9-15 | 大腸菌群║32;35;20;43;37 CFU/mL║n=5,c=0,m=0 CFU/mL | 貴州省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
6 | 貴州省丹寨縣福松食品有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣興仁鎮(zhèn)甲腳村(大母溝 | 貴州省丹寨縣福松食品有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣興仁鎮(zhèn)甲腳村(大母溝 | 福松飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2018-10-24 | 銅綠假單胞菌║ 2;1;0;0;0 CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 黔東南苗族侗族自治州食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
7 | 貴州省施秉縣佛頂山礦泉水有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州施秉縣馬溪鄉(xiāng)兩板凳荒坪地 | 貴州省施秉縣佛頂山礦泉水有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州施秉縣馬溪鄉(xiāng)兩板凳荒坪地 | 馬溪清泉包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2018-11-3 | 銅綠假單胞菌║ 1;2;2;0;0 CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 黔東南苗族侗族自治州食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
8 | 六盤水燕鴻食品飲料有限公司 | 貴州省六盤水市鐘山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紅橋新區(qū)閩商科技產(chǎn)業(yè)園2號(hào)樓C區(qū)2樓 | 六盤水燕鴻食品飲料有限公司 | 貴州省六盤水市鐘山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紅橋新區(qū)閩商科技產(chǎn)業(yè)園2號(hào)樓C區(qū)2樓 | 甜橙果味飲料 | 235mL/瓶 | / | 2018-9-4 | 菌落總數(shù)║2100;1900;1800;1700;1800 CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000 CFU/mL | 貴州省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
9 | 仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)小青桶裝水廠 | 貴州省遵義市仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)楊灣村 | 仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)小青桶裝水廠 | 貴州省遵義市仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)楊灣村 | 中茅純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2018-10-17 | 銅綠假單胞菌║18;4;7;11;0 CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0 CFU/250mL? | 貴州省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
10 | 貴陽南明萬利糖果食品廠 | 貴州省貴陽市南明區(qū)后巢鄉(xiāng)關(guān)田巷29號(hào) | 貴陽南明萬利糖果食品廠 | 貴州省貴陽市南明區(qū)后巢鄉(xiāng)關(guān)田巷29號(hào) | 多彩滋味水果糖 | 575g/袋 | / | 2018-9-30 | 大腸菌群║20;40;30;50;20 CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 CFU/g | 貴州省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
11 | 貴州省方方食品有限公司 | 貴州省六盤水市盤州市響水鎮(zhèn)新民村八組 | 貴州省方方食品有限公司 | 貴州省六盤水市盤州市響水鎮(zhèn)新民村八組 | 風(fēng)車糖 | 18g/顆 | / | 2018-9-17 | 胭脂紅║≤0.05 g/kg║0.07 g/kg | 貴州省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
1、檢測(cè)行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測(cè);
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測(cè);
3、工程師一對(duì)一服務(wù),讓檢測(cè)更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測(cè)費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測(cè)報(bào)告權(quán)威有效、中國(guó)通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一個(gè)月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請(qǐng)聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場(chǎng),用戶需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請(qǐng)聯(lián)系service@baijiantest.com