作者:百檢網 時間:2021-11-15 來源:互聯網
不合格產品信息
序號 | 產品類別 | 產品品種 | 產品單元 | 樣品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產企業 | 生產企業地址 | 受檢單位(生產企業所在省 | 受檢單位(生產企業所在市 | 受檢單位(生產企業所在縣 | 標簽檢驗結果 | 實物質量檢驗結果 | 問題項目名稱 | 問題項目單位 | 標準規定(明示值 | 實測值 | 檢驗報告編號 |
1 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 醬腌菜 | 脆蘿卜 | 奇森(R) | 1.5千克/包? | 2015年4月4日 | 福州市倉山區奇森蘿卜加工廠 | 福建省福州市倉山區蓋山鎮躍進村光橋32號 | 福州市倉山區奇森蘿卜加工廠 | 福州市倉山區蓋山鎮躍進村光橋32號 | 福建 | 福州 | 倉山區 | / | 不合格 | 苯甲酸 ;苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸各自用量占其*大使用量比例之和??? | g/kg;?????/ | ≤1.0;?≤1 | 2.8;?????3.4 | (2015)MJHY-D12546 |
2 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 醬腌菜 | 小米辣 | 閩湘原 | 2000克/袋 鹽水漬菜 | 2015-3-27 | 建寧縣德美食品有限公司 | 福建省三明市建寧縣溪源鄉楚尾村官家地 | 建寧縣德美食品有限公司 | 建寧縣溪源鄉楚尾村官家地 | 福建 | 三明 | 建寧縣 | / | 不合格 | 二氧化硫殘留量(SO2 | g/kg | ≤0.1 | 0.187 | (2015)MJHY-D12583 |
3 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 醬腌菜 | 小米辣 | 閩湘原 | 100克/袋 鹽水漬菜 | 2015年04月12日? | 建寧縣德美食品有限公司 | 福建省三明市建寧縣溪源鄉楚尾村官家地 | 建寧縣德美食品有限公司 | 建寧縣溪源鄉楚尾村官家地 | 福建 | 三明 | 建寧縣 | / | 不合格 | 二氧化硫殘留量(SO2 | g/kg | ≤0.1 | 0.202 | (2015)MJHY-D12584 |
4 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 醬腌菜 | 榕發酸菜 | 榕發 | 2千克/包? | 2015 04 26? | 福州海峽蔬菜批發市場榕發食品商行 | 福建省福州市閩侯縣南通鎮海峽蔬菜批發市場南區**21-22號 | 閩侯縣榕發食品廠(標稱 | 福州海峽蔬菜批發市場南區7號樓三層9、24、25號 | 福建 | 福州 | 閩侯縣 | / | 不合格 | 二氧化硫殘留量(SO2);??苯甲酸、脫氫乙酸鈉各自用量占其*大使用量的比例之和 | g/kg;?????/ | ≤0.1;??≤1 | 0.192;1.2 | (2015)MJHY-D12646 |
5 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 食用菌制品 | 真姬菇 | / | 散裝? | 2014-11-20 | 福建武夷鑫翰現代農業有限公司 | 福建省南平市工業路118號A座-2-6層第三層 | 福建武夷鑫翰現代農業有限公司 | 南平市工業路118號A座-2-6層第三層 | 福建 | 南平 | 延平區 | / | 不合格 | 總砷(以As計 | mg/kg | ≤1.0 | 6.1 | (2015)MJHY-D12711 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com