作者:百檢網 時間:2021-11-15 來源:互聯網
??? 1日從國家
??? 其中,抽檢
不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 樣品規格 | 商標 | 生產日期 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 新鄭市源慧食品有限公司 | 新鄭市郭店鎮豫04公路北側高孟村 | 北京廣聚緣發食品批發中心 | 北京市順義區仁和地區石門村(順鑫石門農產品批發市場食品大廳417號 | 小魚(泡椒味 | 60克 | 三妹 | 2014-11-5 | 菌落總數 | 160000CFU/g | ≤10000 CFU/g |
大腸菌群 | >110MPN/g | ≤0.3MPN/g | |||||||||
2 | 廣州同澧發食品有限公司 | 廣州市白云區荔枝園南工業區6號二樓 | 廣州家廣超市有限公司萬國店 | 廣州市海珠區江灣路283號 | 炭燒魷魚絲 | 65g | 同利發 | 2014-12-21 | 菌落總數 | 85000CFU/g | ≤30000CFU/g |
3 | 長沙市萬時紅食品飲料有限公司 | 長沙市芙蓉區東岸西垅十二組 | 韶山湘東新世紀商貿有限責任公司 | 韶山市迎賓路5號 | 野山椒魚仔 | 55克/包 | 圖形商標 | 2015-3-31 | 菌落總數 | 120000cfu/g | ≤30000cfu/g |
4 | 瀏陽市鄉里人食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭鎮工業小區 | 廣州市潤平商業有限公司 | 廣東省廣州市增城市新塘鎮港口大道北金海岸城市廣場 | 玫瑰嫩仔魚 | 50克/包 | 南北特 | 2015-4-8 | 酸價 | 6.8mg/g | ≤5.0mg/g |
5 | 瀏陽市鄉里人食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭鎮工業小區 | 廣州市潤平商業有限公司 | 廣東省廣州市增城市新塘鎮港口大道北金海岸城市廣場 | 香辣銀魚 | 45克/包 | 南北特 | 2015-4-19 | 酸價 | 7.5mg/g | ≤5.0mg/g |
6 | 東山縣渤海食品有限公司 | 福建省漳州市銅陵鎮演武街東亭路204號 | 金順發食品批發商行 | 福建省福州市閩侯縣南通鎮海峽批發市場A區4171店 | 香辣黃魚 | 60g/袋 | 渤海 | 2015-1-24 | 苯甲酸 | 0.027g/kg | 不得使用 |
7 | 青島海鑫物美食品有限公司 | 青島市嶗山區沙子口街道后登瀛社區 | 沃爾瑪深國投百貨有限公司煙臺海港路分店 | 山東省煙臺市芝罘區南大街99號 | 天然派烤魚片 | 150g/袋 | 妙福 | 2015-3-2 | 亞硫酸鹽 | 0.46g/kg | 不得使用 |
8 | 山東龍須島水產品有限公司 | 煙臺高新區緯五路31號 | 山東華潤萬家生活超市有限公司煙臺海港路分店 | 山東省煙臺市芝罘區北馬路150號大悅城B1-01號 | 香烤鰻魚 | 100g/盒 | 龍須島 | 2015-4-28 | 亞硫酸鹽 | 0.4g/kg | 不得使用 |
9 | 湖南省華文食品有限公司 | 岳陽市洛王老垅坡路50號 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海浦東商場 | 上海市浦東新區浦東白楊路383號 | 香辣小魚 | 15g/包×20包/盒 | 勁仔 | 2014-11-6 | 鎘 | 0.14mg/kg | ≤0.1mg/kg |
10 | 洛陽市華文食品有限公司 | 洛陽市洛龍區龍門鎮花園村 | 宜興大潤發商業有限公司城南分公司 | 江蘇省無錫宜興市宜城街道氿濱南路126號 | 麻辣小魚 | 50g/袋 | 勁仔 | 2015-3-11 | 鎘 | 0.14mg/kg | ≤0.1mg/kg |
11 | 寧波市夢婕食品有限公司 | 寧波市鄞州區古林鎮藕池工業區 | 寧波樂購生活購物有限公司 | 浙江省寧波市海曙區天一廣場 | 烤香魚 | 88g/袋 | 夢婕 | 2015-5-6 | 大腸菌群 | 11000MPN/100g | ≤30MPN/100g |
12 | / | / | 成都農產品中心批發市場有限責任公司 | 成都市雙流縣西航港街道辦成白路98號13-15號攤位 | 多寶魚 | / | / | 2015-5-24 | 呋喃西林代謝物 | 29μg/kg | 不得檢出 |
呋喃它酮代謝物 | 2.9μg/kg | 不得檢出 | |||||||||
呋喃唑酮代謝物 | 2.1μg/kg | 不得檢出 | |||||||||
喹乙醇(以3-甲基喹啉-2-羧酸計 | 13.7μg/kg | 禁止使用 | |||||||||
13 | / | / | 沃爾瑪(四川百貨有限公司德陽天山北路分店 | 四川省德陽市天山北路6號 | 多寶魚 | / | / | 2015-5-26 | 氯霉素 | 1.4μg/kg | 不得檢出 |
呋喃西林代謝物 | 7.9μg/kg | 不得檢出 | |||||||||
14 | / | / | 德陽大潤發商業有限公司 | 四川省德陽市岷江西路550號 | 冰鮮銀鯧魚 | / | / | 2015-5-27 | 氯霉素 | 1.2μg/kg | 不得檢出 |
15 | / | / | 資陽市城北農貿市場 | 四川省資陽市雁江鎮商業街113號攤位 | 鯽魚 | / | / | 2015-5-26 | 恩諾沙星(以恩諾沙星+環丙沙星之和計 | 155.8μg/kg | 100μg/kg |
16 | / | / | 眉山市圣豐農產品批發市場大連海鮮 | 四川省眉山市圣豐農產品批發市場B1棟一層30-31號 | 多寶魚 | / | / | 2015-5-26 | 呋喃西林代謝物 | 7.6μg/kg | 不得檢出 |
17 | / | / | 眉山市圣豐農產品批發市場鑫海水產 | 四川省眉山市圣豐農產品批發市場B1棟一層77-81號 | 鴨嘴魚 | / | / | 2015-5-26 | 孔雀石綠 | 1μg/kg | 禁止使用 |
18 | / | / | 成都市天華貿易市場有限公司 | 四川省成都市龍泉驛區洪河鎮三橋村9組(17號攤位 | 多寶魚 | / | / | 2015-5-26 | 呋喃唑酮代謝物 | 3.9μg/kg | 不得檢出 |
喹乙醇(以3-甲基喹啉-2-羧酸計 | 9.32μg/kg | 禁止使用 | |||||||||
19 | / | / | 成都合眾美家市場經營管理有限公司 | 四川省成都市錦江區光明路69號3棟1層14號、2層1號(1072號攤位 | 鯽魚 | / | / | 2015-5-27 | 呋喃唑酮代謝物 | 5μg/kg | 不得檢出 |
20 | / | / | 成都合眾美家市場經營管理有限公司 | 四川省成都市錦江區光明路69號3棟1層14號、2層1號(1091號攤位 | 黃辣丁(昂刺魚 | / | / | 2015-5-27 | 呋喃唑酮代謝物 | 1.6μg/kg | 不得檢出 |
孔雀石綠 | 2μg/kg | 禁止使用 | |||||||||
21 | / | / | 漳州市薌城區蔡惠東海產店 | 福建省漳州市薌城區北橋市場北側23-24號店面 | 龍膽魚 | 稱重 | / | 2015-6-1 | 呋喃西林代謝物 | 30μg/kg | 不得檢出 |
22 | / | / | 沃爾瑪深國投百貨有限公司漳州丹霞路分店 | 福建省漳州市薌城區丹霞路122-124號嘉信茂廣場2-3F | 鯽魚 | 稱重 | / | 2015-6-2 | 恩諾沙星(以恩諾沙星+環丙沙星之和計 | 251μg/kg | 100μg/kg |
23 | / | / | 沃爾瑪深國投百貨有限公司漳州丹霞路分店 | 福建省漳州市薌城區丹霞路122-124號嘉信茂廣場2-3F | 多寶魚 | 稱重 | / | 2015-6-1 | 恩諾沙星(以恩諾沙星+環丙沙星之和計 | 329μg/kg | 100μg/kg |
24 | / | / | 漳州市薌城區石殿水產店 | 福建省漳州市薌城區江濱花園12幢D080號 | 青斑魚 | 稱重 | / | 2015-6-3 | 呋喃西林代謝物 | 13μg/kg | 不得檢出 |
25 | / | / | 漳州市薌城區石殿水產店 | 福建省漳州市薌城區江濱花園12幢D080號 | 龍膽魚 | 稱重 | / | 2015-6-3 | 呋喃西林代謝物 | 20μg/kg | 不得檢出 |
26 | / | / | 漳州市薌源市場投資有限公司人民水產批發市場17-21號阿中海鮮店 | 福建省漳州市薌城區 | 左口魚 | 稱重 | / | 2015-6-3 | 呋喃西林代謝物 | 3μg/kg | 不得檢出 |
27 | / | / | 石獅市李龍嬌魚攤 | 福建省泉州石獅市長福市場一排17號-18號 | 生魚 | 稱重 | / | 2015-5-28 | 呋喃唑酮代謝物 | 22μg/kg | 不得檢出 |
28 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州鼓樓分公司 | 福建省福州市鼓樓區西二環436號 | 明蝦 | 稱重 | / | 2015-5-26 | 呋喃唑酮代謝物 | 186μg/kg | 不得檢出 |
土霉素 | 259μg/kg | 100μg/kg | |||||||||
29 | / | / | 福州市臺江區群眾市場(林文娟水產攤 | 福建省福州市臺江區群眾路77號南側 | 明蝦(海水蝦 | 稱重 | / | 2015-6-1 | 呋喃唑酮代謝物 | 92μg/kg | 不得檢出 |
30 | / | / | 福州家樂福商業有限公司寶龍店 | 福建省福州市臺江區工業路193號寶龍城市廣場二、三層 | 明蝦(海水 | 散裝稱重 | / | 2015-6-2 | 呋喃唑酮代謝物 | 55μg/kg | 不得檢出 |
土霉素 | 123μg/kg | 100μg/kg | |||||||||
31 | / | / | 福州家樂福商業有限公司寶龍店 | 福建省福州市臺江區工業路193號寶龍城市廣場二、三層 | 凍龍利魚柳(海水魚 | 稱重 | / | 2015-3-15 | 呋喃西林代謝物 | 1.4μg/kg | 不得檢出 |
32 | / | / | 特易購商業(福建有限公司 | 福建省福州市倉山區浦上路金山生活區九期東片南側土地的浦上樂都匯 | 明蝦(海水蝦 | 稱重 | / | 2015-6-4 | 呋喃唑酮代謝物 | 41μg/kg | 不得檢出 |
33 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州紅星苑超市 | 福建省福州市臺江區鰲峰路與連江中路(鰲峰大橋交匯處紅星苑三期商場地下一層B區 | 明蝦(海水 | 稱重 | / | 2015-6-5 | 呋喃唑酮代謝物 | 43μg/kg | 不得檢出 |
34 | / | / | 福州市鼓樓區傳禹水產品攤 | 福建省福州市鼓樓區慶城市場內 | 淡水蝦 | 稱重 | / | 2015-5-26 | 呋喃西林代謝物 | 58μg/kg | 不得檢出 |
35 | / | / | 何斌水產攤 | 福建省福州市鼓樓區福新路246號1層福新菜市場 | 鱸魚(海水魚 | 稱重 | / | 2015-5-27 | 呋喃唑酮代謝物 | 4.3μg/kg | 不得檢出 |
36 | / | / | 福州市鼓樓區銅盤路農貿市場(平潭永豐活鮮店 | 福建省福州市鼓樓區銅盤路18號農民新村2#樓一層 | 龍膽魚(海水魚 | 稱重 | / | 2015-5-29 | 呋喃西林代謝物 | 28μg/kg | 不得檢出 |
37 | / | / | 福州天民社區服務開發部(章財海鮮店 | 福建省福州市倉山區上渡路茶花樓2-4幢2層 | 明蝦(海水 | 稱重 | / | 2015-6-2 | 呋喃唑酮代謝物 | 6.1μg/kg | 不得檢出 |
38 | / | / | 廣州市番禺區南村林寶記水產檔 | 廣州市番禺區南村綜合市場首層、南1東南角大堂首層、北1東北角大堂首層、北55號西北角大堂首層廣州市番禺區南村綜合市場的G04號 | 黃骨魚(淡水魚 | 散裝(稱重 | / | 2015-6-3 | 呋喃唑酮代謝物 | 13μg/kg | 不得檢出 |
孔雀石綠 | 12μg/kg | 禁止使用 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com