作者:百檢網(wǎng) 時間:2021-12-09 來源:互聯(lián)網(wǎng)
品種:
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減
1 中證期貨 152 0173 3840 683 浙商期貨 11578 -783 首創(chuàng)期貨 31304 -876
2 華泰長城 13477 1945 南華期貨 11195 -648 招商期貨 26931 91
3 浙江永安 13321 4292 浙江永安 10768 -2613 中糧期貨 18735 -1753
4 海通期貨 13249 2962 浙江大地 10361 -70 浙江永安 18398 -3904
5 金鵬期貨 13062 -2233 中國國際 7767 -1153 長江期貨 18290 -521
6 萬達(dá)期貨 12843 777 中糧期貨 6829 585 萬達(dá)期貨 14757 -2361
7 中國國際 12676 4269 江蘇弘業(yè) 6744 174 中國國際 12969 -5875
8 徽商期貨 12653 1669 上海中期 6273 -237 格林期貨 10126 -1624
9 寶城期貨 12457 3035 浙江中大 5925 -495 銀河期貨 8391 -3012
10 銀河期貨 11989 -419 光大期貨 5882 -723 新湖期貨 8326 -1026
11 信達(dá)期貨 11228 3948 銀河期貨 5409 -663 魯證期貨 7833 -606
12 南華期貨 8936 -2405 海通期貨 5359 -2503 江蘇弘業(yè) 6243 -1090
13 魯證期貨 8209 -4896 華泰長城 5144 -7359 國聯(lián)期貨 6075 -2243
14 金元期貨 8174 5717 國海良時 5036 -1204 光大期貨 5606 78
15 國海良時 8067 -4000 中證期貨 4660 -409 渤海期貨 5457 7
16 浙商期貨 7309 -850 萬達(dá)期貨 4646 -2232 中鋼期貨 4828 -2308
17 江蘇弘業(yè) 6740 -1158 國聯(lián)期貨 4511 -14 金石期貨 4634 -867
18 北京中期 6520 -186 大越期貨 4238 -205 經(jīng)易期貨 4609 42
19 中糧期貨 6500 -3369 一德期貨 4215 71 寧波杉立 4449 -371
20 浙江新華 6352 -5553 方正期貨 4204 185 中證期貨 4126 -1425
合計 210248 4228 130744-20296 222087-29644
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務(wù),讓檢測更精準(zhǔn);
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測報告權(quán)威有效、中國通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一個月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯(lián)系service@baijiantest.com