作者:百檢網 時間:2021-12-09 來源:互聯網
中國儲備棉管理有限公司7月19日通知全國
序號 | 合同號 | 客戶 |
1 | CT2400-101-7153 | 安徽天宇紡織有限公司 |
2 | CT201907100048 | 安慶清怡精密紡有限責任公司 |
3 | CT201907100024 | 保定銀祥棉業有限公司 |
4 | CT201907160015 | 濱州中潤紡織有限公司 |
5 | CT201907160044 | 滄州市棉麻有限公司 |
6 | CT201907110042 | 曹縣皓普紡織有限公司 |
7 | CX201907150054 | 成都市昌盛棉麻有限公司 |
8 | CT201907150048 | 單縣佳匯紡織有限公司 |
9 | CT201907110028 | 德州元濟紡織有限公司 |
10 | CT201907160003 | 東光縣華興紡織有限責任公司 |
11 | CT201907160029 | 東臺市銀花紡織有限公司 |
12 | CT201907100062 | 高唐縣德營紡織有限公司 |
13 | CT201907100049 | 高郵市經緯紡織有限公司 |
14 | CT201907100036 | 冠縣鑫昌紡織有限責任公司 |
15 | CT201907100042 | 冠縣鑫昌紡織有限責任公司 |
16 | CT201907100045 | 冠縣鑫昌紡織有限責任公司 |
17 | CT201907100016 | 冠縣鑫昌紡織有限責任公司 |
18 | CX201907120065 | 邯鄲騰龍棉業紡織股份有限公司 |
19 | CT201907120036 | 河南怡安供應鏈管理有限公司 |
20 | CX201907160055 | 湖北金安紡織集團股份有限公司 |
21 | CT201907150025 | 湖北卓爾雪龍紡織有限公司 |
22 | CT201907100046 | 湖南科創紡織股份有限公司 |
23 | CT201907160022 | 湖南省銀華棉麻產業集團股份公司 |
24 | CT201907110056 | 湖南省銀華棉麻產業集團股份公司 |
25 | CT201907100057 | 湖南省銀華棉麻產業集團股份公司 |
26 | CT201907100008 | 湖南省銀華棉麻產業集團股份公司 |
27 | CT201907110036 | 黃梅小池銀豐棉花有限公司 |
28 | CT201907160009 | 輝縣市恒祥紡織有限公司 |
29 | CT201907170003 | 輝縣市鑫匯紡織有限公司 |
30 | CT201907100055 | 濟南博越紡織品有限公司 |
31 | CT201907100026 | 江蘇創維紡織印染有限公司 |
32 | CT201907110025 | 江蘇怡人紡織科技股份有限公司 |
33 | CT201907100033 | 江蘇怡人紡織科技股份有限公司 |
34 | CT201907110008 | 江蘇易棉電子商務有限公司 |
35 | CT201907150044 | 界首市華宇紡織有限公司 |
36 | CT201907110015 | 開封鴻錦紡織有限公司 |
37 | CT201907110033 | 臨沭縣偉業紡織有限公司 |
38 | CT201907160039 | 青島興隆祥瑞國際貿易有限公司 |
39 | CT201907110005 | 如皋市丁堰紡織有限公司 |
40 | CT201907120034 | 三明福維紡織有限公司 |
41 | CT201907120005 | 三明福維紡織有限公司 |
42 | CT201907150036 | 廈門寶達紡織有限公司 |
43 | CX201907120067 | 廈門寶達紡織有限公司 |
44 | CT201907160035 | 山東梁山眾信紡織有限公司 |
45 | CT201907150042 | 山東棉聯電子商務有限公司 |
46 | CT201907160021 | 山東省魯棉農業發展有限公司 |
47 | CX201907110061 | 山東星輝國泰物流有限公司 |
48 | CT201907110014 | 陜西大唐棉業有限公司 |
49 | CT201907150027 | 石家莊城北紡織有限公司 |
50 | CX201907120066 | 石家莊市欒城區丙力紡織有限責任公司 |
51 | CT201907120033 | 石家莊市欒城區鑫源紡織有限公司 |
52 | CX201907120063 | 四川省棉麻公司 |
53 | CT201907100007 | 太原新凱紡織印染有限公司 |
54 | CT201907150020 | 鐵門關市新恒立紡織有限公司 |
55 | CT201907100017 | 濰坊天康紡織有限公司 |
56 | CT201907160008 | 夏津縣昊邦貿易有限公司 |
57 | CT201907160034 | 炎陵銀太紡織有限公司 |
58 | CT201907170005 | 鹽城市大豐二良紡織有限責任公司 |
59 | CT201907110031 | 鄆城縣晨豐棉業有限公司 |
60 | CT201907110020 | 浙江聚豐貿易有限公司 |
61 | CT201907100050 | 浙江聚豐貿易有限公司 |
62 | CT201907120026 | 浙江特產新天地紡織原料有限公司 |
63 | CT201907100032 | 浙江特產新天地紡織原料有限公司 |
64 | CT201907120046 | 中儲棉花網絡(北京)股份有限公司 |
65 | CT201907110029 | 中儲棉花網絡(北京)股份有限公司 |
66 | CT201907100047 | 中紡棉花進出口有限公司 |
67 | CT201907100060 | 中紡棉花進出口有限公司 |
68 | CT201907110045 | 中華棉花集團有限公司 |
69 | CT201907100031 | 中華棉花集團有限公司 |
70 | CT201907110035 | 中棉集團 |
71 | CT201907160024 | 中棉集團廊坊儲運有限公司 |
72 | CT201907110017 | 中棉集團南宮宏泰棉花有限公司 |
73 | CT201907110001 | 中棉集團南宮宏泰棉花有限公司 |
74 | CT201907100028 | 中棉集團南宮宏泰棉花有限公司 |
75 | CT201907160017 | 中棉集團山東物流園有限公司 |
76 | CT201907120010 | 中棉集團 |
?
?
中國儲備棉管理有限公司
2019.7.18
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com