作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-13 來源:互聯(lián)網(wǎng)
CF2009+基差 CF2009=12050 聯(lián)系電話:152 0173 3840? 庫爾勒銀星物流提貨 | |||||||||||
基差 | *新價(jià)格 | 批次 | 軋花廠 | 年份 | 機(jī)采/手摘 | 主體顏色 | 長度 | 強(qiáng)力 | 馬值數(shù) | 回潮 | 含雜 |
70 | 12120 | 65095191038 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.9 | 27.5 | 4.7 | 6.8 | 3.6 |
195 | 12245 | 65095191033 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.8 | 27.6 | 4.6 | 6.6 | 3.3 |
195 | 12245 | 65095191036 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.8 | 26.8 | 4.7 | 6.7 | 3.1 |
220 | 12270 | 66038191067 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.6 | 27.4 | 4.8 | 7.7 | 3 |
245 | 12295 | 65657191092 | 巴州天華種業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.6 | 27 | 4.5 | 6.2 | 2.9 |
270 | 12320 | 65095191024 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.6 | 27.3 | 4.8 | 7 | 2.9 |
295 | 12345 | 65095191020 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.7 | 26.6 | 4.8 | 6.4 | 2.7 |
295 | 12345 | 65095191032 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.5 | 27.8 | 4.8 | 6.3 | 2.9 |
320 | 12370 | 65226191054 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.9 | 29.3 | 5 | 6.9 | 2.6 |
320 | 12370 | 65171191046 | 庫車中棉棉業(yè)科技有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.8 | 26.9 | 4.7 | 6.2 | 2.3 |
345 | 12395 | 66152191026 | 新疆群克棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.5 | 27.1 | 4.8 | 6.5 | 2.3 |
345 | 12395 | 65657191070 | 巴州天華種業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.3 | 27.5 | 4.9 | 5.2 | 2.7 |
345 | 12395 | 65657191071 | 巴州天華種業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 26.9 | 4.8 | 5.9 | 2.8 |
345 | 12395 | 65458191110 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.6 | 27 | 4.8 | 7 | 2.4 |
345 | 12395 | 65466191065 | 尉犁縣林豐棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.5 | 4.6 | 6.1 | 2.9 |
345 | 12395 | 65226192085 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.2 | 26.9 | 4.6 | 6.8 | 2.1 |
345 | 12395 | 65226191126 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.9 | 27.9 | 4.4 | 7.6 | 2.5 |
370 | 12420 | 65227191030 | 尉犁泰富棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.4 | 27 | 4.8 | 6 | 2.3 |
370 | 12420 | 65657191032 | 巴州天華種業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.2 | 27.1 | 4.4 | 5.3 | 2.8 |
370 | 12420 | 66152191022 | 新疆群克棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.1 | 27.1 | 4.9 | 6.3 | 2.1 |
370 | 12420 | 65657191064 | 巴州天華種業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.3 | 27.3 | 4.3 | 5.6 | 2.8 |
370 | 12420 | 65226192051 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.2 | 27.3 | 4.8 | 6.8 | 2.2 |
370 | 12420 | 65633191162 | 庫車永翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.4 | 27 | 4.8 | 6.4 | 2.1 |
370 | 12420 | 65458191121 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.4 | 27.8 | 4.7 | 6.4 | 2.6 |
370 | 12420 | 65319191051 | 巴州德潤商貿(mào)有限公司普惠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.4 | 26.8 | 4.2 | 6.5 | 2.6 |
395 | 12445 | 66152191030 | 新疆群克棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.4 | 27.6 | 4.9 | 7 | 2.4 |
395 | 12445 | 65458191111 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.5 | 27.7 | 4.8 | 7.5 | 2.4 |
395 | 12445 | 65171191043 | 庫車中棉棉業(yè)科技有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.5 | 26.9 | 4.7 | 6.7 | 1.8 |
395 | 12445 | 65171191044 | 庫車中棉棉業(yè)科技有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.6 | 26.5 | 4.7 | 6.3 | 1.9 |
420 | 12470 | 65226191082 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.3 | 27.1 | 4.6 | 7.2 | 1.6 |
420 | 12470 | 66011191112 | 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.2 | 26.5 | 4.4 | 5.9 | 2.2 |
420 | 12470 | 65320192070 | 巴州德福農(nóng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.4 | 27.6 | 4.6 | 5.6 | 2.1 |
420 | 12470 | 65320192112 | 巴州德福農(nóng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.4 | 26.8 | 4.7 | 7.8 | 1.9 |
445 | 12495 | 66038191041 | 巴州億博棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.1 | 27.1 | 4.9 | 6.2 | 1.8 |
445 | 12495 | 65226191083 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.2 | 27.4 | 4.6 | 6.2 | 1.6 |
445 | 12495 | 65458191112 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.5 | 4.8 | 6.6 | 2.7 |
445 | 12495 | 65458191119 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.1 | 4.8 | 6.4 | 2.7 |
445 | 12495 | 65226192068 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.3 | 27.8 | 5 | 7.8 | 1.5 |
445 | 12495 | 65226192069 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.6 | 27.5 | 5 | 7.7 | 1.4 |
445 | 12495 | 65657191090 | 巴州天華種業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.2 | 26.8 | 4.4 | 6.3 | 2.6 |
470 | 12520 | 65657191072 | 巴州天華種業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.2 | 4.9 | 5.2 | 1.9 |
470 | 12520 | 65226192056 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.7 | 27.8 | 4.6 | 9.2 | 2.8 |
470 | 12520 | 65226191121 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 21 | 28.3 | 27 | 4.7 | 6.9 | 1.6 |
470 | 12520 | 65095191017 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.6 | 4.8 | 6.7 | 2.8 |
495 | 12545 | 65466191067 | 尉犁縣林豐棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.7 | 26.7 | 4.5 | 6 | 1.5 |
495 | 12545 | 65226192018 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.7 | 27.3 | 4.3 | 6.1 | 2.2 |
495 | 12545 | 65226192057 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.6 | 27.7 | 4.6 | 8.3 | 2.7 |
495 | 12545 | 65656191003 | 輪臺(tái)鴻泰種業(yè)有限公司草湖鄉(xiāng)棉花收購站 | 19/20 | 機(jī)采 | 21 | 29 | 28 | 5 | 5.2 | 2.1 |
495 | 12545 | 65003191025 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.4 | 27.4 | 4.2 | 6.2 | 2.6 |
495 | 12545 | 65319191048 | 巴州德潤商貿(mào)有限公司普惠棉花加工廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 26.7 | 4.4 | 5.9 | 1.6 |
495 | 12545 | 65657191084 | 巴州天華種業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.4 | 27.2 | 4.1 | 5.9 | 2.6 |
520 | 12570 | 65716191013 | 和田縣銀河棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 29.2 | 27.2 | 3.9 | 6 | 2 |
520 | 12570 | 65226192070 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.4 | 27.3 | 4.9 | 7.3 | 1.5 |
520 | 12570 | 65716191022 | 和田縣銀河棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 29 | 26.6 | 3.9 | 5.8 | 2.1 |
520 | 12570 | 65095191022 | 巴州睿泰棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.1 | 27.6 | 4.7 | 6.6 | 2.6 |
520 | 12570 | 65329192026 | 輪臺(tái)鴻泰種業(yè)有限公司原種棉軋花廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.3 | 4.9 | 5.3 | 1.6 |
545 | 12595 | 65656191088 | 輪臺(tái)鴻泰種業(yè)有限公司草湖鄉(xiāng)棉花收購站 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.3 | 27.9 | 4.7 | 5.7 | 2.2 |
570 | 12620 | 65415191059 | 巴州孔雀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.1 | 27.8 | 4.7 | 5.8 | 1.4 |
570 | 12620 | 65117191062 | 庫車天潤棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.9 | 27.7 | 4.7 | 6.1 | 1.5 |
570 | 12620 | 65656191018 | 輪臺(tái)鴻泰種業(yè)有限公司草湖鄉(xiāng)棉花收購站 | 19/20 | 機(jī)采 | 21 | 28.5 | 27.4 | 4.8 | 5.2 | 1.5 |
570 | 12620 | 65656191071 | 輪臺(tái)鴻泰種業(yè)有限公司草湖鄉(xiāng)棉花收購站 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.3 | 4.8 | 5.3 | 1.8 |
570 | 12620 | 65656191066 | 輪臺(tái)鴻泰種業(yè)有限公司草湖鄉(xiāng)棉花收購站 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 28.8 | 27.8 | 4.8 | 5.7 | 1.5 |
570 | 12620 | 65319191050 | 巴州德潤商貿(mào)有限公司普惠棉花加工廠 | 19/20 | 機(jī)采 | 21 | 29.2 | 26.6 | 4.7 | 5.8 | 1.6 |
590 | 12640 | 65716191015 | 和田縣銀河棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 手采 | 21 | 29.5 | 26.8 | 4 | 6.3 | 2.2 |
595 | 12645 | 65226192071 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 21 | 28.3 | 27.6 | 4.9 | 7.7 | 1.5 |
620 | 12670 | 65656191008 | 輪臺(tái)鴻泰種業(yè)有限公司草湖鄉(xiāng)棉花收購站 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.2 | 27.7 | 4.8 | 5.3 | 1.9 |
620 | 12670 | 65656191007 | 輪臺(tái)鴻泰種業(yè)有限公司草湖鄉(xiāng)棉花收購站 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27.9 | 4.8 | 5.7 | 1.8 |
620 | 12670 | 65134191018 | 輪臺(tái)縣塔河棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29.6 | 26.9 | 4.6 | 6.2 | 1.5 |
645 | 12695 | 65656191060 | 輪臺(tái)鴻泰種業(yè)有限公司草湖鄉(xiāng)棉花收購站 | 19/20 | 機(jī)采 | 31 | 29 | 27 | 4.6 | 5.2 | 1.5 |
645 | 12695 | 65656191092 | 輪臺(tái)鴻泰種業(yè)有限公司草湖鄉(xiāng)棉花收購站 | 19/20 | 機(jī)采 | 21 | 29.1 | 27.7 | 4.7 | 5.2 | 1.6 |
1、檢測(cè)行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測(cè);
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測(cè);
3、工程師一對(duì)一服務(wù),讓檢測(cè)更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測(cè)費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測(cè)報(bào)告權(quán)威有效、中國通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一個(gè)月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請(qǐng)聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場(chǎng),用戶需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請(qǐng)聯(lián)系service@baijiantest.com