作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
河南豫棉物流有限公司提貨 聯系電話152 0173 3840 CF2009+基差 | |||||||||
基差 | 批號 | 產地 | 年度 | 類型 | 長度 | 強力 | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
120 | 65458191114 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.5 | 27.6 | 5 | 7.2 | 3.2 |
170 | 65226191024 | 尉犁縣九九棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 27.7 | 27.7 | 4.9 | 6.8 | 2 |
126 | 65198182051 | 和布克賽爾蒙古自治縣新久棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 30.2 | 30.6 | 3.9 | 7.2 | 5 |
126 | 65198182034 | 和布克賽爾蒙古自治縣新久棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 29.9 | 31.1 | 3.7 | 7.4 | 4.4 |
145 | 65198182074 | 和布克賽爾蒙古自治縣新久棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 30 | 31 | 4 | 7.4 | 4 |
145 | 65198182071 | 和布克賽爾蒙古自治縣新久棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 29.7 | 30.5 | 3.9 | 6.7 | 4 |
170 | 65198182047 | 和布克賽爾蒙古自治縣新久棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 30.1 | 30 | 3.8 | 7.2 | 3.8 |
133 | 65198182082 | 和布克賽爾蒙古自治縣新久棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 30 | 31 | 3.6 | 7.2 | 4.1 |
133 | 65198182030 | 和布克賽爾蒙古自治縣新久棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 30 | 29.7 | 3.6 | 7.2 | 4.4 |
134 | 65198182029 | 和布克賽爾蒙古自治縣新久棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 30.1 | 29.3 | 3.9 | 7.1 | 4.1 |
134 | 65198182021 | 和布克賽爾蒙古自治縣新久棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 30.2 | 30.3 | 3.7 | 7.1 | 3.9 |
195 | 66038191076 | 巴州億博棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.4 | 27.7 | 4.9 | 7 | 2.9 |
220 | 66038191010 | 巴州億博棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.2 | 27.4 | 5.2 | 6 | 2.6 |
220 | 65622191020 | 巴州尉楊棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.3 | 28.2 | 5 | 6.5 | 3.3 |
245 | 65357181076 | 奎屯世豐棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 29.4 | 28.9 | 4.2 | 6.7 | 3.3 |
245 | 65622191003 | 巴州尉楊棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.4 | 27.3 | 5 | 7 | 2.8 |
270 | 65666181238 | 精河縣澤匯紡織有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 29 | 28.6 | 4.2 | 6.6 | 3.2 |
270 | 65666181247 | 精河縣澤匯紡織有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 29.3 | 28.8 | 4.1 | 6.5 | 3.2 |
270 | 65547181018 | 烏蘇市星亞 | 18/19 | 機采 | 29.7 | 28.7 | 4.4 | 7.9 | 3.3 |
270 | 65458191117 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.2 | 28.1 | 5 | 7.7 | 2.1 |
270 | 65035181124 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 29.1 | 29.3 | 4.2 | 7 | 3.5 |
295 | 65666181109 | 精河縣澤匯紡織有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 29.1 | 28.3 | 4 | 7.8 | 2.8 |
295 | 65091191006 | 沙灣縣康華工貿有限責任公司康華棉業分公司 | 19/20 | 機采 | 28.6 | 28.6 | 4.5 | 5.9 | 2.9 |
295 | 65091191007 | 沙灣縣康華工貿有限責任公司康華棉業分公司 | 19/20 | 機采 | 28.6 | 28.7 | 4.4 | 5.4 | 3.1 |
295 | 65091191011 | 沙灣縣康華工貿有限責任公司康華棉業分公司 | 19/20 | 機采 | 28.2 | 28.3 | 4.6 | 6.3 | 2.9 |
295 | 65657191037 | 巴州天華種業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.7 | 27.5 | 4.8 | 6.5 | 2.7 |
295 | 65534193045 | 阿克蘇地區金翔棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28 | 27.6 | 5.2 | 8.2 | 2.5 |
295 | 65458191115 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.8 | 27.2 | 4.7 | 7.1 | 2.8 |
295 | 65750191158 | 喀什銀利農業開發有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.9 | 26.9 | 4.8 | 7 | 2.1 |
295 | 66027193077 | 阿拉爾市利華棉業有限公司瑪灘鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 28.4 | 26.5 | 4.8 | 6.1 | 2 |
251 | 65342191004 | 阿瓦提縣天韻棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.9 | 26.4 | 4.4 | 7.1 | 2.8 |
270 | 65458191113 | 尉犁興平棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.5 | 27.1 | 4.9 | 7.1 | 2.8 |
320 | 65091181104 | 沙灣縣康華工貿有限責任公司康華棉業分公司 | 18/19 | 機采 | 29 | 28.7 | 4.1 | 7.1 | 3.2 |
320 | 66161191253 | 新疆生產建設兵團農一師一團沙井子民族農場 | 19/20 | 機采 | 28.8 | 27.6 | 4.3 | 8.7 | 2.8 |
320 | 65015181115 | 瑪納斯縣金海利棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 29.5 | 29.3 | 3.7 | 6.3 | 3.1 |
271 | 65450194057 | 巴楚縣華聯棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 28.5 | 27.4 | 4.7 | 6.3 | 2.8 |
273 | 66038191013 | 巴州億博棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.7 | 26.4 | 4.9 | 6.1 | 2.6 |
320 | 66056191047 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣英庫勒一廠 | 19/20 | 機采 | 28.7 | 28.3 | 4.6 | 6.6 | 3 |
320 | 65227191086 | 尉犁泰富棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.4 | 26.8 | 4.7 | 5.9 | 2.4 |
320 | 66236192047 | 阿拉爾市利華棉業有限公司新井子鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 28.6 | 26.5 | 4.7 | 5.4 | 2 |
320 | 66056191044 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣英庫勒一廠 | 19/20 | 機采 | 28.1 | 26.7 | 4.7 | 5.9 | 2 |
320 | 66056191043 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣英庫勒一廠 | 19/20 | 機采 | 28.2 | 26.9 | 4.5 | 6.3 | 2 |
284 | 65198182031 | 和布克賽爾蒙古自治縣新久棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 29.8 | 30.3 | 4 | 6.8 | 4.1 |
345 | 66038191079 | 巴州億博棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.6 | 27.2 | 4.9 | 6.2 | 2.3 |
345 | 66234192048 | 阿拉爾市利華棉業有限公司綠園鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 28.4 | 27.2 | 4.7 | 5 | 2.1 |
345 | 66038191082 | 巴州億博棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 27.2 | 29.4 | 5 | 5.8 | 1.5 |
345 | 66056191185 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣英庫勒一廠 | 19/20 | 機采 | 28.9 | 27.4 | 4.6 | 5.7 | 2.3 |
370 | 65666181242 | 精河縣澤匯紡織有限責任公司 | 18/19 | 機采 | 29.3 | 28.4 | 4.1 | 6.9 | 2.9 |
370 | 65353181007 | 伊犁州奎屯銀和棉業有限公司 | 18/19 | 機采 | 29.1 | 28.5 | 4.6 | 5.3 | 2.9 |
370 | 66038191020 | 巴州億博棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.5 | 28.3 | 4.9 | 7.5 | 2.9 |
370 | 66053191032 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司庫爾勒軋花廠 | 19/20 | 機采 | 29.1 | 27.8 | 5 | 6 | 2.7 |
370 | 66027191083 | 阿拉爾市利華棉業有限公司瑪灘鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 28.5 | 26.7 | 4.7 | 6.4 | 1.9 |
370 | 65227191085 | 尉犁泰富棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.4 | 27.2 | 4.8 | 6.4 | 2.4 |
370 | 66027191096 | 阿拉爾市利華棉業有限公司瑪灘鎮分公司 | 19/20 | 機采 | 28.8 | 26.9 | 4.9 | 7.8 | 1.9 |
370 | 66053191028 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司庫爾勒軋花廠 | 19/20 | 機采 | 29.1 | 27.4 | 5 | 6.4 | 2.2 |
395 | 66038191008 | 巴州億博棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.3 | 27.6 | 4.9 | 5.9 | 2.6 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com