作者:百檢網(wǎng) 時間:2021-12-13 來源:互聯(lián)網(wǎng)
提貨倉庫:江蘇銀海農(nóng)佳樂倉儲有限公司? 聯(lián)系電話:152 0173 3840 | |||||||||
基差 | CF2009=11790 | 批號 | 加工單位 | 顏色級 | 長度 | 強力 | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
195 | 11985 | 65066191005 | 克州富民棉業(yè)有限公司 | 31 | 28.5 | 27.5 | 5.1 | 7.4 | 3.2 |
220 | 12010 | 66131181032 | 新疆豐達農(nóng)業(yè)有限公司 | 21 | 29.5 | 27 | 4.2 | 6 | 3.4 |
220 | 12010 | 65292182146 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 31 | 28.4 | 26.7 | 4.2 | 7.3 | 2 |
245 | 12035 | 65634181022 | 托克遜縣天馬種子有限公司 | 31 | 29.4 | 29.1 | 3.9 | 6.4 | 3.7 |
270 | 12060 | 65066191033 | 克州富民棉業(yè)有限公司 | 31 | 28.3 | 26.6 | 5.1 | 6.3 | 2.5 |
270 | 12060 | 65292181118 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 31 | 28.5 | 27.2 | 4.3 | 7.5 | 2 |
280 | 12070 | 65413191028 | 疏勒縣忠興棉業(yè)有限公司 | 31 | 28.1 | 25.4 | 4.8 | 6.3 | 2.6 |
295 | 12085 | 66131181029 | 新疆豐達農(nóng)業(yè)有限公司 | 21 | 29.5 | 26.5 | 4.4 | 5.6 | 3.1 |
295 | 12085 | 65413191052 | 疏勒縣忠興棉業(yè)有限公司 | 31 | 28.2 | 25.8 | 4.7 | 5.4 | 2.1 |
295 | 12085 | 65066191019 | 克州富民棉業(yè)有限公司 | 31 | 28.1 | 26.8 | 5.1 | 6.4 | 2 |
295 | 12085 | 65066191013 | 克州富民棉業(yè)有限公司 | 31 | 28.5 | 26.8 | 5.1 | 6.8 | 2 |
320 | 12110 | 65066191014 | 克州富民棉業(yè)有限公司 | 31 | 28.8 | 27.1 | 5.1 | 6.7 | 2.6 |
320 | 12110 | 65066191044 | 克州富民棉業(yè)有限公司 | 31 | 28.4 | 25.7 | 5 | 6.2 | 1.4 |
320 | 12110 | 65066191028 | 克州富民棉業(yè)有限公司 | 31 | 28.3 | 26.5 | 5.2 | 6.8 | 1.8 |
320 | 12110 | 65292181095 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 31 | 28.4 | 27 | 4.2 | 6.6 | 2 |
345 | 12135 | 65066191015 | 克州富民棉業(yè)有限公司 | 31 | 28.4 | 27.1 | 5.1 | 7.4 | 2.5 |
420 | 12210 | 65066191040 | 克州富民棉業(yè)有限公司 | 31 | 28.4 | 28.3 | 5.2 | 7.1 | 1.8 |
370 | 12160 | 65255192139 | 新疆益康集團有限責(zé)任公司軋花廠 | 31 | 28 | 27 | 4.5 | 5.9 | 2.8 |
395 | 12185 | 65066191023 | 克州富民棉業(yè)有限公司 | 31 | 28.5 | 27.5 | 4.9 | 6.6 | 2.5 |
395 | 12185 | 65066191006 | 克州富民棉業(yè)有限公司 | 31 | 29 | 27.8 | 5 | 7.1 | 2.8 |
420 | 12210 | 65292182145 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 31 | 28.4 | 27.2 | 4.1 | 6.9 | 1.5 |
420 | 12210 | 65292184045 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 31 | 28.8 | 27.2 | 4.2 | 7 | 1.5 |
422 | 12212 | 65066191031 | 克州富民棉業(yè)有限公司 | 31 | 29.1 | 27.1 | 4.9 | 6.6 | 2.2 |
445 | 12235 | 65066191009 | 克州富民棉業(yè)有限公司 | 31 | 28.8 | 27 | 4.8 | 5.7 | 2.6 |
470 | 12260 | 65238191052 | 沙雅縣華瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 31 | 28.4 | 26.6 | 4.7 | 6.4 | 2 |
470 | 12260 | 65066191037 | 克州富民棉業(yè)有限公司 | 31 | 28.4 | 27 | 5.1 | 6.6 | 1.4 |
470 | 12260 | 65066191004 | 克州富民棉業(yè)有限公司 | 31 | 29.3 | 27.2 | 5 | 6.9 | 2.3 |
470 | 12260 | 65704191199 | 喀什君豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 21 | 28.3 | 25.5 | 4.6 | 6.3 | 1.4 |
520 | 12310 | 65704191124 | 喀什君豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 31 | 28.8 | 27.1 | 4.9 | 7 | 1.7 |
532 | 12322 | 65545191032 | 阿克蘇昌盛實業(yè)軋花有限公司 | 31 | 28.7 | 27.1 | 3.8 | 6.5 | 1.9 |
545 | 12335 | 65411181071 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 21 | 28.8 | 26.5 | 4.5 | 6.6 | 1.7 |
545 | 12335 | 65411181074 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 21 | 29 | 26.5 | 4.4 | 6.5 | 1.7 |
545 | 12335 | 65704192035 | 喀什君豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 31 | 28.8 | 27.2 | 5.2 | 6.9 | 0.9 |
545 | 12335 | 65705191013 | 新疆 | 31 | 28.6 | 27.7 | 5.3 | 6.5 | 1.1 |
570 | 12360 | 65411181076 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 21 | 29.1 | 27.1 | 4.3 | 6.4 | 1.6 |
570 | 12360 | 65411181068 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 21 | 29.1 | 27.1 | 4.4 | 8.4 | 1.8 |
570 | 12360 | 65545191006 | 阿克蘇昌盛實業(yè)軋花有限公司 | 21 | 28.9 | 27.6 | 5.3 | 7.8 | 1.3 |
570 | 12360 | 65704191097 | 喀什君豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 31 | 29 | 27.3 | 5.1 | 7.6 | 1.5 |
595 | 12385 | 65066191039 | 克州富民棉業(yè)有限公司 | 31 | 29 | 27.6 | 4.9 | 6.7 | 2 |
620 | 12410 | 65411181061 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 21 | 28.6 | 27.3 | 4.6 | 6.4 | 1.4 |
620 | 12410 | 65411181141 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 21 | 28.7 | 27.3 | 4.6 | 6.9 | 1.4 |
620 | 12410 | 65778193033 | 巴楚縣新迪棉業(yè)有限公司 | 21 | 28.1 | 28 | 5.1 | 5.9 | 1.2 |
620 | 12410 | 65545191034 | 阿克蘇昌盛實業(yè)軋花有限公司 | 31 | 28.9 | 28.5 | 3.9 | 6.7 | 2 |
620 | 12410 | 65545191040 | 阿克蘇昌盛實業(yè)軋花有限公司 | 31 | 28.8 | 28.6 | 3.8 | 7 | 2 |
620 | 12410 | 65413191024 | 疏勒縣忠興棉業(yè)有限公司 | 21 | 29.5 | 26.8 | 5 | 6.2 | 1.5 |
645 | 12435 | 65411181066 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 21 | 28.9 | 26.8 | 4.5 | 8.2 | 1.3 |
645 | 12435 | 65411181018 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 21 | 29.1 | 27.5 | 4.9 | 6 | 1.6 |
645 | 12435 | 65705191012 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團伽師棉業(yè)有限公司米夏鄉(xiāng)軋花廠 | 31 | 28.5 | 28.2 | 5.3 | 6.7 | 1 |
670 | 12460 | 65411181019 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 31 | 29.2 | 27.2 | 5 | 6.2 | 1.3 |
670 | 12460 | 65411181145 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 11 | 28.6 | 27 | 4.6 | 6.5 | 1.2 |
670 | 12460 | 65411181017 | 喀什廣新紡織股份有限公司 | 21 | 28.9 | 26.7 | 4.9 | 5.9 | 1.2 |
670 | 12460 | 65082181065 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司庫爾勒軋花廠 | 11 | 28.7 | 27.7 | 3.9 | 6.2 | 1.4 |
670 | 12460 | 66030181043 | 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司雙豐一廠 | 21 | 29.3 | 28.2 | 4.7 | 6.8 | 1.6 |
670 | 12460 | 65082181088 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司庫爾勒軋花廠 | 21 | 28.8 | 27.1 | 4.2 | 6.6 | 1.3 |
670 | 12460 | 65413191023 | 疏勒縣忠興棉業(yè)有限公司 | 21 | 29.3 | 27.1 | 5.1 | 6.7 | 1.1 |
670 | 12460 | 65705191003 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團伽師棉業(yè)有限公司米夏鄉(xiāng)軋花廠 | 21 | 28.7 | 28.1 | 5.3 | 6.2 | 0.9 |
更多棉花報價請瀏覽好棉報價http://www.szlhsb.com | |||||||||
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務(wù),讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測報告權(quán)威有效、中國通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一個月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網(wǎng)有權(quán)進行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯(lián)系service@baijiantest.com