作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
中棉集團山東物流園有限公司提貨 聯系電話:152 0173 3840 | ||||||||||
銷售基差 | 公重參考價格 | 批號 | 加工單位 | 類型 | 長度 | 斷裂比 | 馬值 | 回潮 | 含雜 | 公重 |
415 | 11985 | 37191191016 | 廣饒縣恒嘉農副產品收購有限公司 | 手采 | 28.5 | 31 | 4.7 | 7.80% | 1.60% | 41.123 |
415 | 11985 | 37191191017 | 廣饒縣恒嘉農副產品收購有限公司 | 手采 | 28.5 | 31 | 4.7 | 7.50% | 1.50% | 41.443 |
415 | 11985 | 37191191018 | 廣饒縣恒嘉農副產品收購有限公司 | 手采 | 28.4 | 31 | 4.7 | 8.10% | 1.70% | 41.129 |
415 | 11985 | 37191191021 | 廣饒縣恒嘉農副產品收購有限公司 | 手采 | 28.3 | 31.1 | 4.6 | 8.30% | 1.50% | 41.137 |
414 | 11984 | 37191191022 | 廣饒縣恒嘉農副產品收購有限公司 | 手采 | 28.5 | 31.1 | 4.6 | 8.40% | 1.70% | 40.975 |
415 | 11985 | 37191191027 | 廣饒縣恒嘉農副產品收購有限公司 | 手采 | 28.4 | 31 | 4.6 | 8.40% | 1.70% | 41.217 |
300 | 11870 | 65209192070 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | 機采 | 28.4 | 27.6 | 4.9 | 6.10% | 2.90% | 42.384 |
339 | 11909 | 65209193084 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | 機采 | 29 | 27.8 | 4.9 | 6.40% | 2.90% | 42.853 |
275 | 11845 | 37191191038 | 廣饒縣恒嘉農副產品收購有限公司 | 手采 | 28.1 | 30.1 | 4.7 | 7.80% | 1.50% | 41.264 |
275 | 11845 | 37191191040 | 廣饒縣恒嘉農副產品收購有限公司 | 手采 | 28 | 30.3 | 4.9 | 7.30% | 1.40% | 39.781 |
275 | 11845 | 37191191043 | 廣饒縣恒嘉農副產品收購有限公司 | 手采 | 28 | 30.2 | 4.8 | 8.10% | 1.90% | 41.245 |
275 | 11845 | 37191191047 | 廣饒縣恒嘉農副產品收購有限公司 | 手采 | 28.1 | 29.9 | 4.7 | 8.20% | 1.70% | 41.473 |
275 | 11845 | 37191191048 | 廣饒縣恒嘉農副產品收購有限公司 | 手采 | 28 | 30.3 | 4.6 | 8.40% | 1.40% | 41.483 |
275 | 11845 | 37191191049 | 廣饒縣恒嘉農副產品收購有限公司 | 手采 | 28 | 30 | 4.7 | 8.20% | 1.40% | 41.417 |
272 | 11842 | 65209192069 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | 機采 | 28.6 | 26.6 | 4.9 | 6.10% | 2.70% | 42.736 |
475 | 12045 | 37056191009 | 廣饒縣利源棉業有限公司 | 手采 | 29 | 31.4 | 5.1 | 8.00% | 1.90% | 41.013 |
406 | 11976 | 37056191019 | 廣饒縣利源棉業有限公司 | 手采 | 28.4 | 31 | 4.9 | 8.40% | 2.00% | 43.735 |
270 | 11840 | 37056191024 | 廣饒縣利源棉業有限公司 | 手采 | 28 | 29.5 | 4.6 | 8.10% | 2.40% | 42.914 |
275 | 11845 | 37191191056 | 廣饒縣恒嘉農副產品收購有限公司 | 地產棉 | 28 | 29.7 | 4.7 | 7.90% | 1.50% | 41.49 |
270 | 11840 | 37191191055 | 廣饒縣恒嘉農副產品收購有限公司 | 地產棉 | 28.1 | 30 | 4.7 | 7.90% | 1.60% | 40.86 |
273 | 11843 | 37191191054 | 廣饒縣恒嘉農副產品收購有限公司 | 地產棉 | 28 | 29.6 | 4.7 | 8.30% | 1.50% | 41.114 |
398 | 11968 | 37191191060 | 廣饒縣恒嘉農副產品收購有限公司 | 地產棉 | 28.5 | 33.9 | 4.7 | 8.20% | 1.50% | 41.132 |
405 | 11975 | 37191191061 | 廣饒縣恒嘉農副產品收購有限公司 | 地產棉 | 28 | 32.5 | 4.8 | 8.40% | 1.40% | 41.138 |
408 | 11978 | 37191191062 | 廣饒縣恒嘉農副產品收購有限公司 | 地產棉 | 28.3 | 34.6 | 4.7 | 8.40% | 1.40% | 41.219 |
408 | 11978 | 37191191063 | 廣饒縣恒嘉農副產品收購有限公司 | 地產棉 | 28.3 | 34.7 | 4.8 | 7.90% | 1.50% | 41.531 |
269 | 11839 | 37191191064 | 廣饒縣恒嘉農副產品收購有限公司 | 地產棉 | 28 | 30.7 | 4.7 | 8.40% | 1.60% | 41.54 |
475 | 12045 | 65209191185 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | 手采 | 29 | 27.3 | 5.1 | 6.60% | 1.70% | 42.973 |
250 | 11820 | 65209192179 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | 機采 | 29.1 | 26.6 | 5 | 6.40% | 2.10% | 43.657 |
427 | 11997 | 65209192183 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | 手采 | 29.1 | 27.4 | 4.5 | 6.20% | 1.40% | 44.217 |
300 | 11870 | 65211191144 | 巴楚縣銀鑫良種棉有限責任公司 | 機采 | 28.6 | 27.2 | 4.9 | 6.80% | 2.30% | 42.444 |
798 | 12368 | 65209194171 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | 手采 | 29.3 | 33.3 | 5 | 6.30% | 1.00% | 44.065 |
494 | 12064 | 65209191190 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | 手采 | 29 | 27.1 | 4.4 | 6.40% | 1.50% | 43.059 |
675 | 12245 | 65209194179 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | 手采 | 29.1 | 28.7 | 5.1 | 7.20% | 1.00% | 44.352 |
300 | 11870 | 65211191137 | 巴楚縣銀鑫良種棉有限責任公司 | 機采 | 28.5 | 27.6 | 5.1 | 7.90% | 2.80% | 41.535 |
456 | 12026 | 65209191175 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | 機采 | 29 | 26.7 | 4.8 | 6.80% | 2.40% | 43.645 |
436 | 12006 | 65209192185 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | 機采 | 29 | 26.5 | 4.7 | 6.60% | 2.80% | 42.31 |
467 | 12037 | 65211191141 | 巴楚縣銀鑫良種棉有限責任公司 | 機采 | 29.3 | 27.3 | 4.9 | 8.50% | 3.30% | 41.747 |
499 | 12069 | 65211191142 | 巴楚縣銀鑫良種棉有限責任公司 | 機采 | 29 | 27.2 | 4.9 | 7.90% | 3.00% | 42.07 |
400 | 11970 | 65211191145 | 巴楚縣銀鑫良種棉有限責任公司 | 機采 | 28.7 | 27.1 | 4.9 | 6.90% | 1.60% | 42.953 |
419 | 11989 | 65209191096 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | 手采 | 28.4 | 26.3 | 4.9 | 5.80% | 0.80% | 42.907 |
275 | 11845 | 37191191066 | 廣饒縣恒嘉農副產品收購有限公司 | 地產棉 | 28.1 | 30.7 | 4.8 | 8.40% | 1.80% | 40.83 |
250 | 11820 | 37191191070 | 廣饒縣恒嘉農副產品收購有限公司 | 地產棉 | 28 | 31.1 | 4.7 | 8.40% | 1.70% | 41.013 |
292 | 11862 | 37191191067 | 廣饒縣恒嘉農副產品收購有限公司 | 地產棉 | 28 | 31 | 4.7 | 8.40% | 1.50% | 41.036 |
262 | 11832 | 37056191033 | 廣饒縣利源棉業有限公司 | 地產棉 | 28 | 29.8 | 4.9 | 8.10% | 1.60% | 41.713 |
更多 | ||||||||||
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
下一篇《今日新疆最新棉花價格》
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com