作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-13 來源:互聯(lián)網(wǎng)
提貨倉庫:新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公司? 聯(lián)系電話:152 0173 3840 | |||||||
批號(hào) | 加工單位 | 類型 | 長度 | 比強(qiáng) | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
66067191546 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨 | 29.4 | 28.8 | 4.3 | 5.3 | 2.9 |
66067191548 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨 | 28.8 | 28.6 | 4.4 | 5.6 | 2.9 |
66067191549 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨 | 29.3 | 27.9 | 4.4 | 5.4 | 3 |
66067191550 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨 | 29.3 | 28.9 | 4.4 | 5.8 | 3.2 |
66067191557 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨 | 29.4 | 29.1 | 4.5 | 5.6 | 3.2 |
66067191562 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨 | 28.7 | 28.6 | 4.6 | 5.6 | 3 |
66067191566 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨 | 29.2 | 28.9 | 4.4 | 5.8 | 2.9 |
66067191567 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨 | 29.6 | 28.6 | 4.4 | 5.6 | 3.2 |
66067191603 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨 | 28.9 | 28.9 | 4.2 | 6.7 | 2.9 |
66067192536 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨 | 29 | 28.2 | 4.5 | 5.8 | 2.6 |
65154191011 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 29.3 | 29.8 | 4.9 | 5.6 | 2.9 |
65154191012 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 29.8 | 29.4 | 4.8 | 6.1 | 2.3 |
65154191013 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 29.9 | 30.5 | 4.7 | 5.3 | 2.7 |
65773191008 | 博樂市鑫誠油脂有限公司 | 地方機(jī)采 | 29.5 | 30.7 | 4.8 | 6.4 | 2.9 |
65773191009 | 博樂市鑫誠油脂有限公司 | 地方機(jī)采 | 29.8 | 29.8 | 4.8 | 5.9 | 2.9 |
65773191010 | 博樂市鑫誠油脂有限公司 | 地方機(jī)采 | 29.6 | 29.3 | 4.8 | 6.8 | 2.8 |
65403191005 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有限責(zé)任公司套特軋花廠 | 地方機(jī)采 | 29.9 | 29.6 | 4.8 | 6.2 | 2.7 |
65081191015 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 29.7 | 29.6 | 4.9 | 6.5 | 3.2 |
65154192027 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 29.3 | 28.4 | 4.8 | 6.3 | 3.1 |
65081191012 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 29.1 | 29.7 | 4.7 | 5.9 | 2.5 |
65654191037 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 29.9 | 30.4 | 4.4 | 8 | 3.2 |
65654191038 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 29.5 | 28.9 | 4.5 | 7 | 3.4 |
65654191047 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 29.8 | 29.9 | 4.4 | 7.4 | 3 |
65654191048 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 29.6 | 29.6 | 4.1 | 7.1 | 3.6 |
65654191039 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 29.8 | 30 | 4.2 | 6.9 | 3.9 |
65384191118 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司 | 地方機(jī)采 | 29.8 | 30.2 | 4.2 | 6.4 | 3.4 |
65384191113 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.1 | 27.5 | 4.2 | 6.6 | 2.2 |
65384191040 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.8 | 29.7 | 4.5 | 5.9 | 3.1 |
65384191112 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29 | 27.7 | 4.2 | 7.6 | 2.8 |
65384191105 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.1 | 27.9 | 4.5 | 6.1 | 3.5 |
65384191103 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.5 | 30.5 | 4.4 | 6.4 | 3.3 |
65384191102 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.3 | 29.1 | 4.6 | 6.1 | 3.1 |
65384191121 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.2 | 30.1 | 4.5 | 6.2 | 3 |
65384191115 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.5 | 29.5 | 4.4 | 6.8 | 3.5 |
65384191116 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.5 | 29.3 | 4.4 | 6.9 | 3.5 |
65384191025 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 30 | 28.5 | 4.6 | 6.4 | 2.5 |
65384191023 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29 | 29.3 | 4.5 | 6 | 2.5 |
65384191037 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 30.3 | 29.2 | 4.7 | 6.8 | 3.4 |
65384191038 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 30.1 | 29.5 | 4.8 | 5.9 | 3.2 |
65384191039 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.9 | 30.3 | 4.7 | 6.3 | 3.2 |
65384191041 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.7 | 30.6 | 4.8 | 6.2 | 3.7 |
65384191042 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 30.1 | 30.5 | 4.7 | 5.6 | 2.9 |
65384191050 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.8 | 31.9 | 3.8 | 6.3 | 2.9 |
65620191167 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 地方機(jī)采 | 29.5 | 29.8 | 4.5 | 7.5 | 3.4 |
65654191049 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 29.9 | 29.7 | 4.2 | 8.1 | 3.5 |
65654191050 | 奎屯聚豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 29.4 | 30 | 4.2 | 7.2 | 3.2 |
65384191019 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.2 | 28.9 | 4.4 | 5.9 | 2.9 |
65384191104 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.6 | 28.9 | 4.5 | 6.2 | 3.3 |
65384191106 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.2 | 28.3 | 4.5 | 5.5 | 3.3 |
65384191005 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.4 | 27.5 | 4.6 | 5.3 | 2.8 |
65384191111 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29 | 27.9 | 4.3 | 7.1 | 3.8 |
65384191070 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.8 | 28 | 4.6 | 6.3 | 3.9 |
65384191014 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 28.9 | 28.7 | 4.6 | 5.6 | 2.9 |
65384191020 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.5 | 29.5 | 4.6 | 6.4 | 4.8 |
65384191021 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.2 | 29 | 4.6 | 6 | 3.7 |
65384191022 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.2 | 28.6 | 4.4 | 6.1 | 2.6 |
65384191066 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.4 | 28.6 | 4.5 | 6.5 | 3 |
65384191016 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.7 | 28.5 | 4.7 | 5.6 | 2.7 |
65384191001 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 28.6 | 30.7 | 4.7 | 6.6 | 2.3 |
65384191002 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.5 | 28.8 | 4.7 | 5.6 | 2 |
65384191081 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.8 | 28.4 | 4.3 | 6.8 | 3 |
65384191084 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.6 | 28.5 | 4.4 | 6.2 | 3.1 |
65384191092 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.2 | 28.2 | 4.4 | 6.2 | 2.8 |
65384191094 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.5 | 28.4 | 4.4 | 7.2 | 2.8 |
65384191097 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.7 | 28.4 | 4.5 | 6.7 | 3.1 |
65384191083 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.3 | 28.8 | 4.4 | 6.6 | 2.4 |
65025191032 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 29.7 | 29.2 | 4.4 | 5.4 | 2.6 |
65025191038 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 29.4 | 29.2 | 4.4 | 5.8 | 2.7 |
65025191011 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 29.7 | 29.3 | 4.5 | 6.2 | 1.7 |
65025191017 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 29.2 | 30 | 4.4 | 5.3 | 2.1 |
65025191023 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 29.2 | 29.6 | 4.5 | 5.7 | 2.2 |
65384191079 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.5 | 28.1 | 4.2 | 6.9 | 2.9 |
65384191082 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.1 | 27.6 | 4 | 6 | 2.3 |
65384191086 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 | 地方機(jī)采 | 29.1 | 28.8 | 4.3 | 6.1 | 2.7 |
65025191041 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 29 | 29.2 | 4.4 | 5.5 | 2.5 |
65025191035 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 地方機(jī)采 | 29.3 | 29.9 | 4.4 | 5.8 | 2.6 |
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對(duì)一服務(wù),讓檢測更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測報(bào)告權(quán)威有效、中國通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一個(gè)月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請(qǐng)聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場,用戶需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請(qǐng)聯(lián)系service@baijiantest.com