作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
提貨倉庫:河南豫棉物流有限公司? 18/19年度?? 聯系電話:152 0173 3840 | |||||||
批次 | 軋花廠 | 產地 | 長度 | 強力 | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
65666181109 | 精河縣澤匯紡織有限責任公司 | 地方機采 | 29.1 | 28.3 | 4 | 7.8 | 2.8 |
65301181031 | 烏蘇市光輝 | 地方機采 | 29.3 | 27.1 | 4.1 | 5.9 | 2.6 |
65015181124 | 瑪納斯縣金海利棉業有限公司 | 地方機采 | 29.4 | 27.7 | 4.2 | 6.3 | 2.8 |
65619181092 | 精河縣裕泰棉業有限公司 | 地方機采 | 29.5 | 28 | 4.3 | 6.3 | 2.9 |
65666181242 | 精河縣澤匯紡織有限責任公司 | 地方機采 | 29.3 | 28.4 | 4.1 | 6.9 | 2.9 |
65353181007 | 伊犁州奎屯銀和棉業有限公司 | 地方機采 | 29.1 | 28.5 | 4.6 | 5.3 | 2.9 |
65015181069 | 瑪納斯縣金海利棉業有限公司 | 地方機采 | 29.8 | 29.3 | 4.2 | 5.4 | 2.9 |
66064181596 | 石河子市銀寶棉業有限公司 | 兵團機采 | 29 | 27.8 | 4.2 | 6 | 2.7 |
65419181035 | 沙灣縣鑫達有限公司 | 地方機采 | 29.3 | 30.2 | 4.1 | 7.1 | 2.7 |
65091181073 | 沙灣縣康華工貿有限責任公司康華棉業分公司 | 地方機采 | 29 | 29.6 | 4.1 | 6.6 | 2.7 |
65687181015 | 奎屯林豐棉業有限責任公司 | 地方機采 | 29.3 | 30.6 | 4.2 | 7.2 | 2.9 |
65687181055 | 奎屯林豐棉業有限責任公司 | 地方機采 | 29.4 | 29.8 | 4 | 6.8 | 2.7 |
66108182028 | 新疆明瑞棉業有限公司 | 七師 | 29.6 | 29 | 4.5 | 6.1 | 2.9 |
66018186556 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.3 | 28.9 | 4.1 | 6.8 | 2.6 |
66018186558 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.5 | 28.8 | 4.1 | 6.2 | 2.6 |
66018186554 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29 | 28.5 | 4.1 | 6.4 | 2 |
66018185769 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.1 | 28.4 | 4.2 | 5.6 | 2.3 |
66018185777 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.3 | 28.8 | 4.1 | 6.8 | 2.3 |
66018186591 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.1 | 28.6 | 4.2 | 7.8 | 2.3 |
65687181053 | 奎屯林豐棉業有限責任公司 | 地方機采 | 29.3 | 30 | 4 | 6.6 | 2.8 |
66018185785 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.1 | 29.4 | 4.1 | 6.6 | 2.7 |
66018185763 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.2 | 28.5 | 4.2 | 6.1 | 2.1 |
66018185765 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.2 | 28.7 | 4.1 | 6.2 | 2.1 |
66018185766 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.3 | 28.6 | 4.1 | 6.2 | 2.1 |
66018185773 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.2 | 28.9 | 4.2 | 6.3 | 2.2 |
66018185805 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29 | 28.7 | 4.1 | 7.1 | 2.1 |
66018185819 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.1 | 28.8 | 4.1 | 6.7 | 2.5 |
66018185831 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.3 | 28.8 | 4.2 | 7.9 | 2.4 |
66018185832 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.3 | 28.8 | 4.2 | 7.2 | 2.3 |
66018185833 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.1 | 28.9 | 4.2 | 6.8 | 2.1 |
66018186546 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.1 | 28.8 | 4.2 | 5.2 | 2.2 |
66073183009 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | 兵團機采 | 29.4 | 30 | 4.1 | 6 | 2.9 |
66073183012 | 新疆屯南圣潔棉麻有限公司 | 兵團機采 | 29.3 | 30.8 | 4.1 | 5.6 | 2.8 |
66018186553 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.6 | 29.4 | 4.2 | 6.4 | 2 |
66018185702 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.6 | 29.4 | 4.2 | 6.5 | 2.7 |
66018186573 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.6 | 29.2 | 4.2 | 6.4 | 2.3 |
66018185706 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.7 | 29.6 | 4.2 | 5.8 | 2.7 |
66018185760 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29 | 29 | 4.2 | 6.4 | 2.6 |
66018185820 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.3 | 29.7 | 4.1 | 6.4 | 2.7 |
66018185825 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.6 | 29.5 | 4.1 | 7.8 | 2.5 |
66018186571 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.5 | 29.1 | 4.2 | 6.4 | 2.6 |
66018186572 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.3 | 29.1 | 4.2 | 6.7 | 2.6 |
66018186588 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.6 | 29.2 | 4.1 | 7.4 | 2.6 |
66018186592 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.2 | 29.8 | 4.1 | 6.6 | 2.5 |
66018186598 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.2 | 29 | 4.2 | 7.1 | 2.6 |
66018186547 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.3 | 29.3 | 4.1 | 5.4 | 2.5 |
66018185707 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.4 | 29.7 | 4.3 | 5.1 | 2.2 |
66018185710 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.4 | 29.4 | 4.2 | 5.4 | 2.2 |
66018186565 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.5 | 29.5 | 4.1 | 6.7 | 2.6 |
66018186567 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.4 | 29.1 | 4.2 | 6.4 | 2 |
66018185724 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.9 | 29.4 | 4.2 | 5.9 | 2 |
66018185728 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.6 | 29.7 | 4.3 | 5.8 | 2.1 |
66018185747 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.3 | 29.4 | 4.2 | 5.8 | 2.1 |
66018185751 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.2 | 29.3 | 4.1 | 5.3 | 2 |
66018185757 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.5 | 29.3 | 4.1 | 5.8 | 2 |
66018185778 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.5 | 29.4 | 4.1 | 7 | 2.4 |
66018185780 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.3 | 29 | 4.2 | 6.4 | 2 |
66018185795 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.3 | 29.1 | 4 | 7.2 | 2.1 |
66018186604 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.1 | 29 | 4.1 | 6.7 | 2.4 |
66018185717 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.3 | 29.2 | 4.4 | 5.4 | 1.8 |
66018185719 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.5 | 29.6 | 4.1 | 5.3 | 2.3 |
66018185723 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.9 | 29.5 | 4.2 | 5.5 | 2 |
66018185726 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.7 | 29.7 | 4 | 5.4 | 2.2 |
66018185744 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.3 | 29.7 | 4.2 | 5.5 | 2 |
66018185746 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.4 | 29.9 | 4.2 | 5.8 | 1.7 |
66018185758 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.7 | 29.5 | 4.1 | 6 | 2.5 |
66018185776 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.2 | 29.9 | 4.2 | 7.5 | 2.4 |
66018185810 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.5 | 29.5 | 4.1 | 7 | 2.5 |
66018186580 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.2 | 29.6 | 4.2 | 6.4 | 2.2 |
66018186566 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.5 | 29 | 4 | 7.6 | 1.9 |
66018185715 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.3 | 29.6 | 4.3 | 5.5 | 1.8 |
66018185722 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.5 | 29.1 | 4.2 | 5.5 | 1.8 |
66018185745 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.2 | 29.5 | 4.3 | 5.9 | 1.9 |
66018185750 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.3 | 29.4 | 4.2 | 5.8 | 1.9 |
66018185752 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.4 | 29.2 | 4.2 | 5.3 | 1.8 |
66018185783 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.3 | 29.2 | 4.2 | 6.4 | 1.8 |
66018185743 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.2 | 30.2 | 4.3 | 6.4 | 2 |
66018186579 | 石河子市銀澤棉業有限公司 | 兵團機采 | 29.1 | 30 | 4.1 | 6.5 | 2.3 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com