作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-13 來源:互聯(lián)網(wǎng)
提貨倉(cāng)庫(kù):菏澤市棉麻經(jīng)貿(mào)開發(fā)總公司 聯(lián)系電話:152 0173 3840 | |||||
批號(hào) | 加工企業(yè) | 加工類型 | 長(zhǎng)度 | 強(qiáng)力 | 馬值 |
65406191082 | 新疆 | 機(jī)采 | 29 | 26.7 | 4.7 |
65406191084 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)伽師棉業(yè)有限公司縣城軋花廠 | 手采 | 28.3 | 26 | 4.6 |
65406191077 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)伽師棉業(yè)有限公司縣城軋花廠 | 機(jī)采 | 29 | 25.5 | 4.9 |
66228192097 | 新疆溫貿(mào)華域棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.7 | 28 | 4.4 |
66228191105 | 新疆溫貿(mào)華域棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.8 | 29.1 | 4.5 |
66228191107 | 新疆溫貿(mào)華域棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.5 | 28.9 | 4.4 |
66228191108 | 新疆溫貿(mào)華域棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.9 | 28.5 | 4.2 |
66228192099 | 新疆溫貿(mào)華域棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.8 | 28 | 4.4 |
65300191059 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.3 | 29.6 | 4.5 |
65300191061 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28 | 29.3 | 4.4 |
65300191086 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 29 | 29.4 | 4.1 |
65300191096 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 29.7 | 30 | 4.2 |
65300191098 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 29 | 29.8 | 4.3 |
65300191099 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 29.5 | 29.1 | 4.1 |
65300191101 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 29.5 | 30 | 4.3 |
65300191102 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 29.6 | 29.7 | 4.3 |
65300191103 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 29.9 | 29.6 | 4.3 |
65300191058 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.6 | 29.5 | 4.2 |
65300191062 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.4 | 29.8 | 4.1 |
65300191092 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.6 | 29.3 | 4.1 |
65300191104 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 29.8 | 30.3 | 4.4 |
65300191105 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 29.7 | 30.3 | 4.5 |
65300191106 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 29.9 | 30 | 4.6 |
65300191107 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 29.1 | 29.9 | 4.6 |
65300191108 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.4 | 30.1 | 4.5 |
65300191109 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.5 | 29 | 4.3 |
65300191110 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.5 | 29.1 | 4.3 |
65300191111 | 托克遜縣工尚棉花加工有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.6 | 29.3 | 4.3 |
65406191050 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)伽師棉業(yè)有限公司縣城軋花廠 | 機(jī)采 | 28.8 | 25.5 | 4.9 |
65527191106 | 新疆宏祥棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 29.1 | 29.7 | 3.8 |
65527191080 | 新疆宏祥棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.7 | 29.6 | 3.9 |
65527191121 | 新疆宏祥棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.7 | 29.1 | 3.7 |
65527191111 | 新疆宏祥棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.6 | 28.8 | 3.8 |
65527191110 | 新疆宏祥棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.5 | 28.9 | 3.9 |
65527191112 | 新疆宏祥棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.4 | 28.6 | 3.7 |
65527191122 | 新疆宏祥棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.2 | 28.9 | 3.7 |
65527191123 | 新疆宏祥棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28 | 28.2 | 3.8 |
65527191119 | 新疆宏祥棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.7 | 28.8 | 3.7 |
65527191124 | 新疆宏祥棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.6 | 28.8 | 3.6 |
65634191048 | 托克遜縣天馬種子有限公司 | 機(jī)采 | 28.1 | 26.6 | 4.5 |
65634191051 | 托克遜縣天馬種子有限公司 | 手采 | 28.6 | 27.3 | 4.6 |
65634191053 | 托克遜縣天馬種子有限公司 | 手采 | 28.4 | 27.9 | 4.8 |
65634191054 | 托克遜縣天馬種子有限公司 | 手采 | 28.4 | 27.1 | 4.7 |
65634191056 | 托克遜縣天馬種子有限公司 | 機(jī)采 | 28.7 | 26.9 | 4.6 |
65634191057 | 托克遜縣天馬種子有限公司 | 機(jī)采 | 28.4 | 26.8 | 4.6 |
65634191058 | 托克遜縣天馬種子有限公司 | 機(jī)采 | 28.1 | 27.7 | 4.5 |
65634191061 | 托克遜縣天馬種子有限公司 | 機(jī)采 | 28.7 | 29.1 | 4.2 |
65634191062 | 托克遜縣天馬種子有限公司 | 機(jī)采 | 28.4 | 28.5 | 4.2 |
65634191063 | 托克遜縣天馬種子有限公司 | 機(jī)采 | 28.7 | 28.9 | 4.2 |
65663191029 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | 機(jī)采 | 28.8 | 27.8 | 4.7 |
65663191030 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | 機(jī)采 | 28.6 | 28.5 | 4.8 |
65663191031 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | 機(jī)采 | 28.7 | 28.2 | 4.5 |
65480191086 | 哈密天云棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.8 | 27 | 4.4 |
65480191080 | 哈密天云棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.7 | 28.1 | 4.5 |
65717191008 | 哈密市歡樂農(nóng)民專業(yè)合作社 | 機(jī)采 | 29.4 | 27.8 | 4.3 |
65717191013 | 哈密市歡樂農(nóng)民專業(yè)合作社 | 機(jī)采 | 28.7 | 28.9 | 4.5 |
65717191014 | 哈密市歡樂農(nóng)民專業(yè)合作社 | 機(jī)采 | 28.6 | 29.4 | 4.5 |
65717191015 | 哈密市歡樂農(nóng)民專業(yè)合作社 | 機(jī)采 | 28.7 | 26.7 | 4.6 |
65630191069 | 哈密市良種棉加工廠 | 機(jī)采 | 28.5 | 28.6 | 4.5 |
65630191065 | 哈密市良種棉加工廠 | 機(jī)采 | 30.5 | 31.4 | 3.8 |
65630191067 | 哈密市良種棉加工廠 | 機(jī)采 | 30.8 | 31.8 | 4 |
65630191050 | 哈密市良種棉加工廠 | 機(jī)采 | 28.8 | 28 | 4.5 |
66207191064 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師立亨棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 29.4 | 28.8 | 4.5 |
65480191074 | 哈密天云棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.8 | 26.9 | 4.4 |
65480191079 | 哈密天云棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.7 | 28.1 | 4.5 |
65658191082 | 哈密市錦渝棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.7 | 27.8 | 4.4 |
65480191085 | 哈密天云棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.4 | 26.9 | 4.4 |
65663191039 | 哈密市綿棉種植專業(yè)合作社 | 機(jī)采 | 29.9 | 30 | 4.8 |
65717191007 | 哈密市歡樂農(nóng)民專業(yè)合作社 | 機(jī)采 | 29.5 | 27.8 | 4.4 |
65637191034 | 哈密市中發(fā)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 機(jī)采 | 28.9 | 27.7 | 4.3 |
65637191035 | 哈密市中發(fā)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 機(jī)采 | 28.8 | 27.2 | 4.4 |
65637191037 | 哈密市中發(fā)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 機(jī)采 | 29.4 | 27.2 | 4.4 |
65637191038 | 哈密市中發(fā)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 機(jī)采 | 29.6 | 28.2 | 4.3 |
65637191039 | 哈密市中發(fā)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 機(jī)采 | 28.7 | 27.7 | 4.4 |
65637191041 | 哈密市中發(fā)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 機(jī)采 | 28.8 | 27.1 | 4.3 |
65637191043 | 哈密市中發(fā)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 機(jī)采 | 29.4 | 28.2 | 4.2 |
65637191044 | 哈密市中發(fā)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 機(jī)采 | 29.5 | 28.8 | 4.3 |
65637191046 | 哈密市中發(fā)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 機(jī)采 | 29.6 | 28.4 | 4.3 |
65637191047 | 哈密市中發(fā)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 機(jī)采 | 29.4 | 28.5 | 4.3 |
65465191068 | 新疆利嘉棉業(yè)有限公司哈密市二堡鎮(zhèn)軋花廠 | 機(jī)采 | 28.3 | 27 | 4.2 |
65465191069 | 新疆利嘉棉業(yè)有限公司哈密市二堡鎮(zhèn)軋花廠 | 機(jī)采 | 28.3 | 27 | 4.3 |
66218191107 | 石河子市宸銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 29.6 | 29 | 4.2 |
65131191030 | 烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 29.8 | 27.5 | 4.2 |
65131191031 | 烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 29.4 | 29.4 | 4.1 |
66188191134 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.9 | 29.2 | 4.5 |
66188191136 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 29.5 | 28.9 | 4.3 |
66188191137 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 29.5 | 28.2 | 4.5 |
66188191139 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.8 | 30.1 | 4.2 |
66188191138 | 奎屯錦和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.9 | 30.2 | 4.2 |
65077191070 | 呼圖壁縣三富棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.6 | 29.2 | 4 |
65077191089 | 呼圖壁縣三富棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.2 | 28.1 | 4.1 |
65077191090 | 呼圖壁縣三富棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.2 | 28.3 | 4 |
65077191091 | 呼圖壁縣三富棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.3 | 28.2 | 3.9 |
65077191071 | 呼圖壁縣三富棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.8 | 28.9 | 4 |
65009191039 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.9 | 28.7 | 3.9 |
65009191040 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.8 | 28.8 | 4 |
65009191041 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.6 | 28.3 | 4 |
65009191042 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.3 | 29.4 | 3.9 |
65009191047 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.9 | 27.9 | 3.9 |
65009191048 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.6 | 28.6 | 3.9 |
65009191050 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.1 | 29 | 3.8 |
65009191052 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.6 | 28.1 | 3.9 |
65009191053 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.4 | 28.7 | 4 |
65009191056 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.5 | 28 | 4.1 |
65009191057 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.4 | 28.2 | 4.2 |
65009191059 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.5 | 28.3 | 4 |
65010191046 | 呼圖壁縣新浙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.8 | 28.5 | 3.7 |
65010191048 | 呼圖壁縣新浙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.6 | 28.6 | 4 |
65010191050 | 呼圖壁縣新浙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.2 | 29.3 | 4 |
65010191051 | 呼圖壁縣新浙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.3 | 28.8 | 4 |
65031191068 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責(zé)任公司蔣家灣軋花廠 | 機(jī)采 | 28.8 | 30.9 | 3.7 |
66228192028 | 新疆溫貿(mào)華域棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.9 | 29.4 | 4.5 |
66228192029 | 新疆溫貿(mào)華域棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.7 | 29.5 | 4.5 |
65243191071 | 瑪納斯縣豐元棉花育種基地良種棉軋花廠 | 機(jī)采 | 28.7 | 28.5 | 4.2 |
66177191053 | 石河子開發(fā)區(qū)華豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 29.4 | 28.7 | 4.1 |
66177191052 | 石河子開發(fā)區(qū)華豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 29.7 | 28.8 | 4 |
65527191066 | 新疆宏祥棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 29.4 | 30.4 | 3.9 |
65527191087 | 新疆宏祥棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.8 | 28.1 | 3.8 |
66057191001 | 新疆天之隆農(nóng)業(yè)科技有限公司棉花加工廠 | 機(jī)采 | 29.5 | 28.8 | 4.6 |
66057191012 | 新疆天之隆農(nóng)業(yè)科技有限公司棉花加工廠 | 機(jī)采 | 29.9 | 30.1 | 4.7 |
66057191025 | 新疆天之隆農(nóng)業(yè)科技有限公司棉花加工廠 | 機(jī)采 | 29.4 | 28.7 | 4.5 |
66057191027 | 新疆天之隆農(nóng)業(yè)科技有限公司棉花加工廠 | 機(jī)采 | 29.4 | 28.9 | 4.5 |
66057191023 | 新疆天之隆農(nóng)業(yè)科技有限公司棉花加工廠 | 機(jī)采 | 28.9 | 28.8 | 4.7 |
66057191056 | 新疆天之隆農(nóng)業(yè)科技有限公司棉花加工廠 | 機(jī)采 | 29.4 | 28.9 | 4.6 |
66057191061 | 新疆天之隆農(nóng)業(yè)科技有限公司棉花加工廠 | 機(jī)采 | 29.5 | 28.7 | 4.5 |
66057191063 | 新疆天之隆農(nóng)業(yè)科技有限公司棉花加工廠 | 機(jī)采 | 29.5 | 28.8 | 4.6 |
65188191097 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)伽師棉業(yè)有限公司臥里托呼拉克鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28.6 | 26.9 | 4.8 |
65188191099 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)伽師棉業(yè)有限公司臥里托呼拉克鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28.4 | 26.9 | 4.8 |
65188191101 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)伽師棉業(yè)有限公司臥里托呼拉克鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28.8 | 26.7 | 4.8 |
65013192049 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.9 | 28.9 | 4.5 |
65478191059 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.5 | 28 | 4 |
65478191063 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.5 | 29.5 | 4.3 |
65478191065 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.6 | 30 | 4.4 |
65478191067 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.5 | 29.1 | 4.3 |
66228192023 | 新疆溫貿(mào)華域棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.8 | 29.7 | 4.9 |
65009191062 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.3 | 29.5 | 4.1 |
65009191063 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.6 | 28.4 | 4.1 |
65009191074 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.6 | 28.3 | 4.2 |
65009191076 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.6 | 28.1 | 4.1 |
65009191077 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.5 | 28.9 | 4.1 |
65009191078 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.6 | 28.9 | 4.2 |
65009191081 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.5 | 28.3 | 4.1 |
65009191083 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.7 | 28.1 | 4.1 |
65009191084 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.5 | 28.3 | 4 |
65009191087 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.6 | 28.5 | 4.1 |
65009191088 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.7 | 29 | 4.1 |
65009191090 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.9 | 28.5 | 4 |
65010191052 | 呼圖壁縣新浙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28 | 28.9 | 4 |
65010191053 | 呼圖壁縣新浙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.3 | 28.9 | 4 |
65010191055 | 呼圖壁縣新浙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.2 | 29.1 | 4 |
65010191056 | 呼圖壁縣新浙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.5 | 28.1 | 4 |
65010191059 | 呼圖壁縣新浙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.3 | 28.5 | 3.9 |
65010191061 | 呼圖壁縣新浙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.4 | 28.5 | 3.9 |
65010191062 | 呼圖壁縣新浙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.8 | 28.7 | 3.7 |
65010191064 | 呼圖壁縣新浙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.6 | 28.7 | 4 |
65010191065 | 呼圖壁縣新浙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.1 | 28.7 | 4.2 |
65010191067 | 呼圖壁縣新浙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.4 | 28.8 | 4.2 |
65010191068 | 呼圖壁縣新浙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.5 | 29.6 | 4.2 |
65010191069 | 呼圖壁縣新浙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.8 | 28.9 | 4.2 |
65010191070 | 呼圖壁縣新浙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.9 | 28.3 | 4.2 |
65010191071 | 呼圖壁縣新浙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.5 | 29.2 | 4.2 |
65010191072 | 呼圖壁縣新浙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.3 | 29.1 | 4.2 |
65010191073 | 呼圖壁縣新浙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 28.3 | 30.4 | 4.3 |
65478191070 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.4 | 29.1 | 4.3 |
65478191071 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.2 | 29.9 | 4.4 |
65478191072 | 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.4 | 29.4 | 4.3 |
65468192004 | 沙灣縣銀珠棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 29.6 | 29.5 | 4.5 |
65730191048 | 烏蘇市盛飛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 機(jī)采 | 29.2 | 28.5 | 4.2 |
65031191061 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責(zé)任公司蔣家灣軋花廠 | 機(jī)采 | 28.3 | 29.9 | 4 |
65031192045 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責(zé)任公司蔣家灣軋花廠 | 機(jī)采 | 28.4 | 30.7 | 4.2 |
65031192044 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責(zé)任公司蔣家灣軋花廠 | 機(jī)采 | 28.6 | 28.8 | 4.2 |
65077191074 | 呼圖壁縣三富棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.7 | 29.4 | 4.1 |
65077191066 | 呼圖壁縣三富棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.5 | 29.4 | 4 |
65077191068 | 呼圖壁縣三富棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.8 | 29.1 | 4.4 |
65258191040 | 新疆昌吉州棉麻有限責(zé)任公司二分公司 | 機(jī)采 | 28.6 | 29.1 | 3.7 |
65258191049 | 新疆昌吉州棉麻有限責(zé)任公司二分公司 | 機(jī)采 | 28.9 | 29.4 | 3.9 |
65258191053 | 新疆昌吉州棉麻有限責(zé)任公司二分公司 | 機(jī)采 | 28.6 | 29.2 | 3.8 |
65258191054 | 新疆昌吉州棉麻有限責(zé)任公司二分公司 | 機(jī)采 | 28.5 | 29.6 | 4.1 |
65258191055 | 新疆昌吉州棉麻有限責(zé)任公司二分公司 | 機(jī)采 | 28.7 | 30.2 | 4 |
65258191056 | 新疆昌吉州棉麻有限責(zé)任公司二分公司 | 機(jī)采 | 28.7 | 29.3 | 3.8 |
65258191057 | 新疆昌吉州棉麻有限責(zé)任公司二分公司 | 機(jī)采 | 28.4 | 29.6 | 3.8 |
65077191063 | 呼圖壁縣三富棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.3 | 29.4 | 4.3 |
65077191047 | 呼圖壁縣三富棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.5 | 28.1 | 3.9 |
65077191045 | 呼圖壁縣三富棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.8 | 28.5 | 4 |
65077191044 | 呼圖壁縣三富棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.9 | 28.5 | 3.9 |
65075191041 | 呼圖壁縣銀豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.9 | 29.1 | 3.8 |
65075191044 | 呼圖壁縣銀豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 28.4 | 29.9 | 4 |
65075191040 | 呼圖壁縣銀豐棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 29.5 | 28.9 | 3.9 |
65258191059 | 新疆昌吉州棉麻有限責(zé)任公司二分公司 | 機(jī)采 | 28.7 | 30 | 3.9 |
65258191034 | 新疆昌吉州棉麻有限責(zé)任公司二分公司 | 機(jī)采 | 29.2 | 30.1 | 4.2 |
65702191030 | 烏蘇市錦豐祥良種棉科技開發(fā)有限公司 | 機(jī)采 | 30.4 | 29.5 | 4.2 |
65193191053 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 29.6 | 27.3 | 3.9 |
65193191059 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 29.4 | 26.4 | 3.9 |
65193191060 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 29.5 | 28.7 | 4.1 |
65193191061 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 29.5 | 27.9 | 4 |
65193191066 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 29.4 | 28.2 | 3.8 |
65193191073 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 29.8 | 27.6 | 4.1 |
65193191069 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 29.6 | 27.1 | 4 |
65193191070 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 29.7 | 28.9 | 3.7 |
65193191075 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 29.9 | 27.8 | 4.5 |
65193191076 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)采 | 29.4 | 28.2 | 4.6 |
65774191020 | 沙灣縣瑞銀海棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 29.9 | 28.4 | 4.4 |
65774191031 | 沙灣縣瑞銀海棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 29.5 | 28.6 | 4.4 |
65774191033 | 沙灣縣瑞銀海棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 29.8 | 28.6 | 4.4 |
65774191035 | 沙灣縣瑞銀海棉業(yè)有限公司 | 機(jī)采 | 29.7 | 28.6 | 4.3 |
65640191024 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機(jī)采 | 29.7 | 28.7 | 4.4 |
65640191027 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機(jī)采 | 29.6 | 27.8 | 4.5 |
65640191029 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機(jī)采 | 29.6 | 27.9 | 4.4 |
65640191032 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機(jī)采 | 29.7 | 28.9 | 4.6 |
65640191033 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機(jī)采 | 29.6 | 28.6 | 4.5 |
65640191034 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機(jī)采 | 29.8 | 28.9 | 4.4 |
65640191041 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機(jī)采 | 29.7 | 28.1 | 4.5 |
65640191046 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機(jī)采 | 29.7 | 29.9 | 4.5 |
65640191047 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機(jī)采 | 30 | 28.6 | 4.3 |
65640191051 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機(jī)采 | 29.4 | 28.7 | 4.4 |
65640191062 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機(jī)采 | 29.5 | 28.5 | 4.2 |
65640191065 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機(jī)采 | 29.5 | 28.8 | 4.7 |
65640191069 | 精河縣西域陽光紡織有限公司原料加工廠 | 機(jī)采 | 29.9 | 28.5 | 4.5 |
65361191041 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮棉分公司 | 機(jī)采 | 29.4 | 28.7 | 4.3 |
65361191045 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮棉分公司 | 機(jī)采 | 29.4 | 28.4 | 4.4 |
65634191016 | 托克遜縣天馬種子有限公司 | 機(jī)采 | 28.9 | 29.2 | 4.4 |
