作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
濱州中紡銀泰實業有限公司提貨?聯系電話189?5327?1601?報價當日有效 | ||||||||
銷售定價 | 批號 | 加工單位 | 長度值 | 比強 | 馬值 | 回潮 | 含雜 | 公重 |
14900 | 37118161008 | 利津縣 | 27.4 | 28.9 | 4.3 | 6.80% | 1.50% | 41.895 |
15050 | 37118161007 | 利津縣棉花良種加工服務站 | 27.6 | 30 | 4.4 | 6.90% | 1.60% | 41.752 |
15100 | 37118161003 | 利津縣棉花良種加工服務站 | 27.6 | 30.3 | 4.4 | 7.70% | 1.80% | 40.954 |
15150 | 37118161001 | 利津縣棉花良種加工服務站 | 27.8 | 29.9 | 4.5 | 6.80% | 1.70% | 42.078 |
15150 | 37118161002 | 利津縣棉花良種加工服務站 | 27.8 | 29.3 | 4.5 | 6.90% | 1.70% | 41.998 |
15150 | 37118161004 | 利津縣棉花良種加工服務站 | 27.4 | 29.7 | 4.4 | 7.70% | 1.90% | 41.743 |
15150 | 37118161005 | 利津縣棉花良種加工服務站 | 27.6 | 30.8 | 4.2 | 7.50% | 1.90% | 41.961 |
15150 | 37118161006 | 利津縣棉花良種加工服務站 | 27.7 | 30 | 4.4 | 7.20% | 1.90% | 41.854 |
15150 | 37383161003 | 東營市富華棉業有限公司 | 27.5 | 30.4 | 4.7 | 7.10% | 1.40% | 41.584 |
15150 | 37383161006 | 東營市富華棉業有限公司 | 27.8 | 30.4 | 4.6 | 7.80% | 1.30% | 40.561 |
15150 | 37383161021 | 東營市富華棉業有限公司 | 27.9 | 29.8 | 4.4 | 8.30% | 1.60% | 39.977 |
15150 | 37383161024 | 東營市富華棉業有限公司 | 27.7 | 29.9 | 4.3 | 8% | 1.60% | 40.204 |
15150 | 37383161025 | 東營市富華棉業有限公司 | 27.8 | 30.2 | 4.3 | 7.40% | 1.60% | 41.569 |
15150 | 37383161026 | 東營市富華棉業有限公司 | 27.9 | 30.4 | 4.2 | 7.30% | 1.90% | 41.175 |
15150 | 37383161033 | 東營市富華棉業有限公司 | 27.8 | 29.9 | 4.4 | 8.40% | 1.80% | 39.816 |
15350 | 37383161002 | 東營市富華棉業有限公司 | 28 | 30.4 | 4.5 | 7.30% | 1.30% | 41.139 |
15350 | 37383161010 | 東營市富華棉業有限公司 | 28 | 30 | 4.3 | 7.10% | 1.40% | 41.399 |
15350 | 37383161011 | 東營市富華棉業有限公司 | 28 | 29.9 | 4.4 | 6.80% | 1.30% | 41.064 |
15350 | 37383161032 | 東營市富華棉業有限公司 | 28.1 | 29.9 | 4.4 | 8.40% | 1.80% | 40.669 |
15450 | 37242161001 | 山東省博興縣華茂棉業有限公司 | 27.5 | 29.7 | 4.6 | 7.50% | 1.30% | 40.656 |
15450 | 37242161002 | 山東省博興縣華茂棉業有限公司 | 27.6 | 30 | 4.6 | 7.30% | 1.40% | 40.855 |
15450 | 37242161003 | 山東省博興縣華茂棉業有限公司 | 27.5 | 30.3 | 4.6 | 7.70% | 1.20% | 40.785 |
15450 | 37383161027 | 東營市富華棉業有限公司 | 28.3 | 30 | 4.3 | 7.40% | 1.80% | 41.007 |
15650 | 37383161017 | 東營市富華棉業有限公司 | 28.3 | 31.4 | 4.3 | 6.80% | 1.30% | 41.763 |
16350 | 66208162028 | 阿拉爾農一師棉麻鵬飛棉業有限 | 27.8 | 27.2 | 4.98 | 6.60% | 1% | 43.017 |
16450 | 65297161085 | 新疆潤孚棉業有限公司 | 28.7 | 26.7 | 4.8 | 5.50% | 1% | 44.087 |
16550 | 65285161128 | 巴楚縣光大棉業有限責任公司 | 29 | 27.1 | 4.3 | 6.70% | 2.90% | 43.726 |
16550 | 65297161032 | 新疆潤孚棉業有限公司 | 28.7 | 27 | 4.8 | 5% | 0.90% | 44.424 |
16650 | 65256162039 | 阿克蘇地區騰達棉業有限責任公 | 29 | 26.6 | 4.8 | 5.80% | 1.10% | 44.532 |
16650 | 65297161102 | 新疆潤孚棉業有限公司 | 28.6 | 26.3 | 4.6 | 5% | 0.90% | 44.025 |
16650 | 66208161044 | 阿拉爾農一師棉麻鵬飛棉業有限 | 28 | 26.8 | 4.8 | 6.50% | 0.90% | 42.664 |
16650 | 66208161048 | 阿拉爾農一師棉麻鵬飛棉業有限 | 28 | 26.6 | 4.6 | 6.70% | 1% | 43.679 |
16800 | 66208161016 | 阿拉爾農一師棉麻鵬飛棉業有限 | 28 | 27.7 | 4.8 | 6.30% | 0.90% | 42.544 |
14100 | 37162121026 | 山東浩瀚科技發展有限公司 | 26.8 | 28.7 | 4 | 9.20% | 1.80% | 27.012 |
14200 | 37200131131 | 利津信通油料加工有限公司 | 27.6 | 28.8 | 4.4 | 8.40% | 2% | 27.393 |
14300 | 152 0173 3840 | 威縣冀豐棉業有限責任公司 | 26.9 | 29 | 4 | 9.70% | 2.40% | 26.325 |
14300 | 37144131076 | 廣饒縣宏碩棉業有限公司 | 27.7 | 28 | 4 | 5.80% | 2% | 27.658 |
14400 | 13105121114 | 威縣冀豐棉業有限責任公司 | 27.2 | 29.9 | 4.2 | 9.10% | 1.70% | 27.204 |
14400 | 37114131171 | 東營市華茂棉花收購有限公司 | 27.6 | 28.7 | 4.4 | 8.20% | 1.60% | 26.833 |
14400 | 37308131058 | 利津縣瑞興油棉加工有限責任公 | 27.5 | 28 | 4.2 | 9.50% | 1.70% | 27.028 |
14550 | 13105121092 | 威縣冀豐棉業有限責任公司 | 27.7 | 28.8 | 4.2 | 8.80% | 1.80% | 26.85 |
14900 | 13237131088 | 東光縣華雷棉花加工廠 | 28.6 | 28.3 | 4.2 | 7.50% | 1.50% | 27.172 |
15900 | 66022121090 | 霍城縣六十三團綜合加工廠 | 28.3 | 26.1 | 4.2 | 5.40% | 2.90% | 42.502 |
16100 | 65525161062 | 博樂科紡棉花有限公司 | 28.3 | 26.2 | 4.1 | 5.60% | 2.60% | 43.273 |
16200 | 66005131023 | 新疆生產建設兵團農七師棉麻公 | 28.7 | 26.9 | 4.2 | 5.80% | 1.40% | 43.59 |
16500 | 66005131105 | 新疆生產建設兵團農七師棉麻公 | 28.4 | 28.2 | 4 | 7.30% | 1.60% | 43.093 |
16500 | 66123121084 | 農四師六十七團棉花加工廠 | 28.3 | 28.3 | 3.9 | 6.20% | 1.60% | 42.1 |
16850 | 65432162086 | 精河縣和豐棉業有限公司 | 29.5 | 28.2 | 4.7 | 7.70% | 1.10% | 43.306 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com