作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-13 來源:互聯(lián)網(wǎng)
日期 | 省份 | 區(qū)域 | 品級 | 價(jià)格(元/噸) |
2010-5-4 | 安徽省 | 阜陽市區(qū) | 229級 | 152 0173 3840 |
2010-5-4 | 安徽省 | 阜陽市區(qū) | 329級 | 16700 |
2010-5-4 | 安徽省 | 阜陽市區(qū) | 428級 | 16000 |
2010-5-4 | 湖北省 | 仙桃市區(qū) | 329級 | 15800 |
2010-5-4 | 湖北省 | 仙桃市區(qū) | 428級 | 13750 |
2010-5-4 | 湖北省 | 仙桃市區(qū) | 527級 | 12300 |
2010-5-4 | 湖北省 | 襄樊市區(qū) | 129級 | 17500 |
2010-5-4 | 湖北省 | 襄樊市區(qū) | 229級 | 17300 |
2010-5-4 | 湖北省 | 襄樊市區(qū) | 329級 | 16800 |
2010-5-4 | 湖北省 | 襄樊市區(qū) | 428級 | 16400 |
2010-5-4 | 湖北省 | 漢川市 | 229級 | 16500 |
2010-5-4 | 湖北省 | 漢川市 | 329級 | 16200 |
2010-5-4 | 湖北省 | 漢川市 | 428級 | 15800 |
2010-5-4 | 湖南省 | 華容縣 | 329級 | 16500 |
2010-5-4 | 湖南省 | 華容縣 | 428級 | 15800 |
2010-5-4 | 湖南省 | 華容縣 | 527級 | 15000 |
2010-5-4 | 江西省 | 南昌市區(qū) | 229級 | 16860 |
2010-5-4 | 江西省 | 南昌市區(qū) | 329級 | 16560 |
2010-5-4 | 江西省 | 南昌市區(qū) | 428級 | 16180 |
2010-5-4 | 江西省 | 南昌市區(qū) | 527級 | 15250 |
2010-5-4 | 河南省 | 安陽市區(qū) | 329級 | 16400 |
2010-5-4 | 河南省 | 新野縣 | 229級 | 16600 |
2010-5-4 | 河南省 | 新野縣 | 329級 | 16300 |
2010-5-4 | 河南省 | 新野縣 | 428級 | 15800 |
2010-5-4 | 河南省 | 新野縣 | 527級 | 14800 |
2010-5-4 | 河南省 | 鄭州市區(qū) | 229級 | 152 0173 3840 |
2010-5-4 | 河南省 | 鄭州市區(qū) | 329級 | 16600 |
2010-5-4 | 河南省 | 鄭州市區(qū) | 428級 | 16100 |
2010-5-4 | 河南省 | 新蔡縣 | 329級 | 16300 |
2010-5-4 | 河南省 | 新蔡縣 | 428級 | 15900 |
2010-5-4 | 江蘇省 | 南京市區(qū) | 329級 | 16500 |
2010-5-4 | 江蘇省 | 海安縣 | 329級 | 16800 |
2010-5-4 | 江蘇省 | 泰州市區(qū) | 129級 | 152 0173 3840 |
2010-5-4 | 江蘇省 | 泰州市區(qū) | 229級 | 16800 |
2010-5-4 | 江蘇省 | 泰州市區(qū) | 329級 | 16600 |
2010-5-4 | 江蘇省 | 泰州市區(qū) | 428級 | 15800 |
2010-5-4 | 江蘇省 | 泰州市區(qū) | 527級 | 15300 |
2010-5-4 | 江蘇省 | 無錫市區(qū) | 129級 | 17600 |
2010-5-4 | 江蘇省 | 無錫市區(qū) | 229級 | 17300 |
2010-5-4 | 江蘇省 | 無錫市區(qū) | 329級 | 16850 |
2010-5-4 | 江蘇省 | 無錫市區(qū) | 428級 | 16800 |
2010-5-4 | 江蘇省 | 無錫市區(qū) | 527級 | 16600 |
2010-5-4 | 江蘇省 | 無錫市區(qū) | 137級 | 26500 |
2010-5-4 | 江蘇省 | 寶應(yīng)縣 | 229級 | 152 0173 3840 |
2010-5-4 | 江蘇省 | 寶應(yīng)縣 | 329級 | 16500 |
2010-5-4 | 江蘇省 | 寶應(yīng)縣 | 428級 | 16200 |
2010-5-4 | 浙江省 | 杭州市區(qū) | 129級 | 17300 |
2010-5-4 | 浙江省 | 杭州市區(qū) | 229級 | 152 0173 3840 |
2010-5-4 | 浙江省 | 杭州市區(qū) | 329級 | 16700 |
2010-5-4 | 浙江省 | 杭州市區(qū) | 428級 | 16200 |
2010-5-4 | 浙江省 | 杭州市區(qū) | 527級 | 15000 |
2010-5-4 | 浙江省 | 杭州市區(qū) | 137級 | 26700 |
2010-5-4 | 浙江省 | 杭州市區(qū) | 235級 | 25700 |
2010-5-4 | 浙江省 | 杭州市區(qū) | 237級 | 26200 |
2010-5-4 | 福建省 | 長汀縣 | 329級 | 16800 |
2010-5-4 | 福建省 | 長汀縣 | 428級 | 16300 |
2010-5-4 | 福建省 | 長汀縣 | 527級 | 15200 |
2010-5-4 | 福建省 | 廈門市區(qū) | 229級 | 16900 |
2010-5-4 | 福建省 | 廈門市區(qū) | 329級 | 16600 |
2010-5-4 | 福建省 | 廈門市區(qū) | 428級 | 15900 |
2010-5-4 | 福建省 | 廈門市區(qū) | 527級 | 15300 |
2010-5-4 | 河北省 | 邯鄲市區(qū) | 229級 | 152 0173 3840 |
2010-5-4 | 河北省 | 邯鄲市區(qū) | 329級 | 16800 |
2010-5-4 | 河北省 | 邯鄲市區(qū) | 527級 | 15000 |
2010-5-4 | 河北省 | 邯鄲市區(qū) | 429級 | 15900 |
2010-5-4 | 河北省 | 邯鄲市區(qū) | 137級 | 26800 |
2010-5-4 | 河北省 | 石家莊市區(qū) | 229級 | 17200 |
2010-5-4 | 河北省 | 石家莊市區(qū) | 329級 | 16800 |
2010-5-4 | 河北省 | 石家莊市區(qū) | 428級 | 16200 |
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務(wù),讓檢測更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測報(bào)告權(quán)威有效、中國通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一個(gè)月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場,用戶需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請聯(lián)系service@baijiantest.com