作者:百檢網 時間:2021-12-14 來源:互聯網
今日進口 | ||||||||||||
進口棉 | 產地 | 提單 | 年份 | 貨物指標描述 | 箱數 | 倉庫 | 結算方式 | 報價 | 狀態 | 備注 | ||
印度棉 | 7340 | 18/19 | s-6?1-5/32 | 7 | 太陽工貿 | 商檢碼單 | 16000 | 通關中 | 人民幣現貨 | |||
貝寧棉 | OO18 | 18/19 | KABA/S?1-1/8?3.5-4.9NCL?28gpt | 12 | 駿馬庫 | 商檢碼單 | 15500 | 通關中 | 人民幣現貨 | |||
馬里 | O955 | 17/18 | JULI/S?1-1/8?3.5-4.9NCL28GPT | 5 | 方圓庫 | 商檢碼單 | 15500 | 打款即提 | 人民幣現貨 | |||
9905 | 17/18 | JULI/S?1-1/8?3.5-4.9NCL29GPT | 4 | 方圓庫 | 商檢碼單 | 15500 | 打款即提 | 人民幣現貨 | ||||
1908 | 17/18 | JULI/S?1-1/8?3.5-4.9NCL30GPT | 8 | 方圓庫 | 商檢碼單 | 15500 | 打款即提 | 人民幣現貨 | ||||
O900 | 17/18 | JULI/S?1-1/8?3.5-4.9NCL31GPT | 10 | 方圓庫 | 商檢碼單 | 15500 | 打款即提 | 人民幣現貨 | ||||
9903 | 17/18 | JULI/S?1-1/8?3.5-4.9NCL32GPT | 5 | 方圓庫 | 商檢碼單 | 15500 | 打款即提 | 人民幣現貨 | ||||
9906 | 17/18 | JULI/S?1-1/8?3.5-4.9NCL33GPT | 8 | 方圓庫 | 商檢碼單 | 15500 | 打款即提 | 人民幣現貨 | ||||
布基納法索 | 2474 | 17/18 | BOLA/S?1-1/8?3.5-4.9?NCL?28?GPT | 11 | 方圓庫 | 商檢碼單 | 15500 | 打款即提 | 人民幣現貨 | |||
2000 | 17/18 | BOLA/S?1-1/8?3.5-4.9?NCL?28?GPT | 2 | 海岸線 | 商檢碼單 | 15500 | 打款即提 | 人民幣現貨 | ||||
2374 | 17/18 | BOLA/S?1-1/8?3.5-4.9?NCL?28?GPT | 2 | 東雍庫 | 商檢碼單 | 15500 | 打款即提 | 人民幣現貨 | ||||
多哥 | 9900 | 17/18 | ALTO/S?1-1/8 | 13 | 方圓庫 | 商檢碼單 | 15500 | 打款即提 | 人民幣現貨 | |||
贊比亞 | 9035 | 17/18 | SG?ZAMBA?1-1/8?3.5-4.9NCl?28GPT | 20 | 方圓庫 | 商檢碼單 | 15500 | 打款即提 | 人民幣現貨 | |||
9092 | 17/18 | SG?ZAMBA?1-1/8?3.5-4.9NCl?28GPT | 20 | 方圓庫 | 商檢碼單 | 15500 | 打款即提 | 人民幣現貨 | ||||
0900 | 17/18 | SG?ZAMBA?1-1/8?3.5-4.9NCl?28GPT | 20 | 方圓庫 | 商檢碼單 | 15500 | 打款即提 | 人民幣現貨 | ||||
9903 | 17/18 | SG?ZAMBA?1-1/8?3.5-4.9NCl?28GPT | 20 | 方圓庫 | 商檢碼單 | 15500 | 打款即提 | 人民幣現貨 | ||||
9906 | 17/18 | SG?ZAMBA?1-1/8?3.5-4.9NCl?28GPT | 20 | 方圓庫 | 商檢碼單 | 15500 | 打款即提 | 人民幣現貨 | ||||
巴西 | 7747 | 2018 | M級,1-1/8,3.5-4.9NCl?28GPT | 20 | 圣美爾庫 | 商檢碼單 | ? | T/T | 美金 | |||
澳棉 | 4805 | 2018 | OBLE?1-7/32??31GPTMin?? | 20 | 圣美爾庫 | 商檢碼單 | 17300 | 打款即提 | 人民幣現貨 | |||
2450 | 2018 | ANDY(SM)?1-5/32?3.8-4.9NCL?29GPTMin | 19 | 宏鑫達 | 商檢碼單 | 96 | T/T | 美金 | ||||
7121 | 2018 | ANDY(SM)?1-5/32?3.8-4.9NCL?29GPTMin | 19 | 宏鑫達 | 商檢碼單 | T/T | 美金 | |||||
8400 | 2018 | ANDY(SM)?1-5/32?3.8-4.9NCL?29GPTMin | 19 | 宏鑫達 | 商檢碼單 | T/T | 美金 | |||||
6029 | 2018 | ANDY(SM)?1-5/32?3.8-4.9NCL?29GPTMin | 5 | 宏鑫達 | 商檢碼單 | T/T | 美金 | |||||
6037 | 2018 | ANDY(SM)?1-5/32?3.8-4.9NCL?29GPTMin | 19 | 圣美爾庫 | 商檢碼單 | T/T | 美金 | |||||
O940 | 2018 | ANDY(SM)?1-5/32?3.8-4.9NCL?29GPTMin | 20 | 圣美爾庫 | 商檢碼單 | T/T | 美金 | |||||
6783 | 2018 | ANDY(SM)?1-5/32?3.8-4.9NCL?29GPTMin | 20 | 圣美爾庫 | 商檢碼單 | T/T | 美金 | |||||
4451 | 2018 | ANDY(SM)?1-5/32?3.8-4.9NCL?29GPTMin | 6 | 圣美爾庫 | 商檢碼單 | T/T | 美金 | |||||
3104 | 2018 | ANDY(SM)?1-5/32?3.8-4.9NCL?29GPTMin | 9 | 圣美爾庫 | 商檢碼單 | T/T | 美金 | |||||
9360 | 2018 | ANDY(SM)?1-5/32?3.8-4.9NCL?29GPTMin | 11 | 海岸線 | 商檢碼單 | T/T | 美金 | |||||
6110 | 2018 | ANDY(SM)?1-5/32?3.8-4.9NCL?29GPTMin | 11 | 圣美爾庫 | 商檢碼單 | T/T | 美金 | |||||
7796 | 2018 | ANDY(SM)?1-5/32?3.8-4.9NCL?29GPTMin | 17 | 圣美爾庫 | 商檢碼單 | T/T | 美金 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com