作者:百檢網(wǎng) 時間:2021-11-15 來源:互聯(lián)網(wǎng)
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC18440000596202202 | 1 | 潮州市潮安區(qū)桂園實(shí)業(yè)有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠梅溪梅龍路2號 | 湛江市坡頭區(qū)官渡金田自選商店 | 湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)北斗車站旁 | 紫薯小布丁 膨化食品 | 25克/袋 | / | 2018-06-12 | 大腸菌群║14;15;11;75;120CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 薯類和膨化食品 | 2019年第10期 | 2019.03.14 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心 | |
SC18440000596249242 | 2 | 吳川市濟(jì)生堂酒業(yè)有限公司 | 吳川市黃坡上馬水庫 | 豐順縣鵬泰千江商貿(mào)有限公司 | 豐順縣湯坑鎮(zhèn)市政大道千江廣場綜合樓 | 人參酒(露酒 | 500ml/瓶;30%vol | 濟(jì)生堂+圖案 | 2017-12-02 | 酒精度║22.8%vol║30.0±1.0%vol | 酒類 | 2019年第10期 | 2019.03.14 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心 | |
SC18440000596249243 | 3 | 吳川市濟(jì)生堂酒業(yè)有限公司 | 吳川市黃坡鎮(zhèn)上馬水庫旁 | 豐順縣鵬泰千江商貿(mào)有限公司 | 豐順縣湯坑鎮(zhèn)市政大道千江廣場綜合樓 | 珍品人參酒(露酒 | 500ml/瓶;33%vol | 濟(jì)生堂+圖案 | 2017-08-14 | 酒精度║23.8%vol║33.0±1.0%vol | 酒類 | 2019年第10期 | 2019.03.14 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心 | |
SC18440000596288100 | 4 | 廣東百益酒業(yè)有限公司 | 電白縣水東鎮(zhèn)廣南路1號之二 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城惠客隆便利店 | 清遠(yuǎn)市新城東三號區(qū)中心市場D幢首層 | 春砂仁酒 | 500ml/瓶 35%vol | 百益酒業(yè)+圖案 | 2016-10-05 | 酒精度║42.0%vol║35.0±1.0%vol | 酒類 | 2019年第10期 | 2019.03.14 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心 | |
SC18440000596209287 | 5 | 東莞市陽之光食品有限公司 | 東莞市長安鎮(zhèn)廈崗社區(qū)聯(lián)合路14號二樓201 | 東莞市南城宏富食品店 | 東莞市南城區(qū)宏遠(yuǎn)副食品綜合市場A座34號鋪 | 山東烤花生 | 203克/袋 | 金華仕+圖案 | 2018-09-08 | 過氧化值(以脂肪計)║1.4g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2019年第10期 | 2019.03.14 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心 | |
SC18440000596209288 | 6 | 東莞市陽之光食品有限公司 | 東莞市長安鎮(zhèn)廈崗社區(qū)聯(lián)合路14號二樓201 | 東莞市南城宏富食品店 | 東莞市南城區(qū)宏遠(yuǎn)副食品綜合市場A座34號鋪 | 大蒜煮花生 | 208克/袋 | 豐發(fā)+圖案 | 2018-11-23 | 二氧化硫殘留量║0.15g/kg║不得使用 | 炒貨食品及堅果制品 | 2019年第10期 | 2019.03.14 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心 | |
SC18440000596205051 | 7 | 廣州市久香食品有限公司 | 廣州市花都區(qū)雅瑤鎮(zhèn)聚福西路自編6號 | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司四會廣場店 | 四會市東城街道四會市大道中四會廣場一層1005-1010鋪、二層2001-2062鋪、三層3001-3061鋪 | 蒜香味花生(堅果炒貨食品 | 215g/袋 | “圖案” | 2018-10-25 | 二氧化硫殘留量║0.078g/kg║不得使用 | 炒貨食品及堅果制品 | 2019年第10期 | 2019.03.14 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心 | |
SC18440000596216991 | 8 | 廣東十品食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)吉水上坦開發(fā)區(qū)(廣東金威達(dá)彩印有限公司2號樓 | 廣東華南通商貿(mào)發(fā)展有限公司汕頭金平分公司 | 汕頭市汕樟路41號 | 乳酪奶芙 | 135克/盒 | 文字+圖案 | 2018-11-22 | 大腸菌群║620;10;25;<10;230CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 糕點(diǎn) | 2019年第10期 | 2019.03.14 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心 |
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實(shí)驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務(wù),讓檢測更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測報告權(quán)威有效、中國通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一個月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場,用戶需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請聯(lián)系service@baijiantest.com