作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-11-15 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 陜西正元電力實(shí)業(yè)發(fā)展總公司優(yōu)質(zhì)水廠 | 陜西渭河發(fā)電有限公司院內(nèi) | 陜西正元電力實(shí)業(yè)發(fā)展總公司優(yōu)質(zhì)水廠送水站 | 咸陽(yáng)市法院街 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 夢(mèng)斯味 | 2018-07-30 | 銅綠假單胞菌‖1 CFU/250mL,5 CFU/250mL,0 CFU/250mL,0 CFU/250mL,0 CFU/250mL‖標(biāo)準(zhǔn)值為n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 飲料 | 咸陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
2 | 定邊縣甜水泉純凈水有限公司 | 陜西省榆林市定邊縣鹽場(chǎng)堡鄉(xiāng)張梁村 | 定邊縣甜水泉純凈水有限公司 | 陜西省榆林市定邊縣鹽場(chǎng)堡鄉(xiāng)張梁村 | 甜水泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2018-07-23 | 銅綠假單胞菌║0 CFU/250mL,31 CFU/250mL,0 CFU/250mL,0 CFU/250mL,0 CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 飲料 | 榆林市食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
3 | 漢中市赤帝飲用水有限公司 | 漢中市漢臺(tái)區(qū)濱江路東段茶城C座 | 漢中市赤帝飲用水有限公司 | 陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)中山街街道辦事處建國(guó)社區(qū)濱江路漢中茶城C座 | 包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2018-07-14 | 銅綠假單胞菌‖1 CFU/250mL,0 CFU/250mL,0 CFU/250mL,0 CFU/250mL,0 CFU/250mL‖標(biāo)準(zhǔn)值為n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 飲料 | 咸陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
4 | 神木縣渝沙純凈水有限公司 | 錦界鎮(zhèn)瑤鎮(zhèn)村 | 神木縣渝沙純凈水有限公司 | 陜西省榆林市神木縣錦界鎮(zhèn)瑤鎮(zhèn)村 | 渝沙飲用純凈水 | 17L/桶 | / | 2018-08-15 | 銅綠假單胞菌‖1 CFU/250mL,1 CFU/250mL,1 CFU/250mL,1 CFU/250mL,1 CFU/250mL‖標(biāo)準(zhǔn)值為n=5,c=0,m=0 CFU/250mL;大腸菌群‖<1 CFU/mL,<1 CFU/mL,<1 CFU/mL,<1 CFU/mL,48 CFU/mL‖標(biāo)準(zhǔn)值為n=5,c=0,m=0 CFU/mL | 飲料 | 咸陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
5 | 龍口市龍宇食品有限公司 | 山東省龍口市龍口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)中村 | 商南縣德盛飲食有限責(zé)任公司德盛大廈 | 陜西省商洛市商南縣城長(zhǎng)新路南大街十字 | 紅薯淀粉 | 200克/袋 | 香再來(lái) | 2018-06-10 | 霉菌和酵母║2200 CFU/g║≤1000 CFU/g? | 淀粉及淀粉制品 | 陜西省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
6 | 吳起宏潤(rùn)農(nóng)產(chǎn)品加工廠 | 陜西省延安市吳起縣吳倉(cāng)堡鎮(zhèn)韓溝門村 | 吳起縣全新便民店 | 陜西省延安市吳起縣開(kāi)發(fā)區(qū)電力局對(duì)面一樓 | 吳起黃芥油 | 2.5L/壺 | / | 2018-07-14 | 苯并[α]芘║22.2 μg/kg║≤10 μg/kg;芥酸║22.5%║0.1-3%? | 食用油、油脂及其制品 | 陜西省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
7 | 甘肅正林農(nóng)墾食品有限公司 | 甘肅省武威市古浪縣工業(yè)集中區(qū)雙塔園區(qū)緯七路1號(hào) | 咸陽(yáng)人人樂(lè)商業(yè)有限公司玉泉購(gòu)物廣場(chǎng) | 咸陽(yáng)市玉泉路7號(hào) | 正林奶油味香瓜子 | 380克/袋 | 正林 | 2018-07-12 | 糖精鈉(以糖精計(jì))‖1.4 g/kg‖≤1.2 g/kg | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 咸陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
1、檢測(cè)行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測(cè);
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測(cè);
3、工程師一對(duì)一服務(wù),讓檢測(cè)更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測(cè)費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測(cè)報(bào)告權(quán)威有效、中國(guó)通用;
①本網(wǎng)注名來(lái)源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來(lái)源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一個(gè)月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來(lái)源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請(qǐng)聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來(lái)源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場(chǎng),用戶需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請(qǐng)聯(lián)系service@baijiantest.com