作者:百檢網 時間:2021-11-15 來源:互聯網
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
NCP181306000102 | 1 | 廊坊北方農貿批發市場 | 廊坊市安次區南龍道東頭 | 史常豐 | 河北 | 甜寶草莓 | 散裝 | 2018年5月4日(購進日期 | 食用農產品 | 2018第6號 | 2018-07-12 | 食農/廊坊 | |
NCP181306000103 | 2 | 廊坊北方農貿批發市場 | 廊坊市安次區南龍道東頭 | 史常豐 | 河北 | 香蕉 | 散裝 | 2018年5月4日(購進日期 | 食用農產品 | 2018第6號 | 2018-07-12 | 食農/廊坊 | |
NCP181306000104 | 3 | 廊坊北方農貿批發市場 | 廊坊市安次區南龍道東頭 | 史常豐 | 河北 | 黃油桃 | 散裝 | 2018年5月4日(購進日期 | 食用農產品 | 2018第6號 | 2018-07-12 | 食農/廊坊 | |
NCP181306000105 | 4 | 廊坊北方農貿批發市場 | 廊坊市安次區南龍道東頭 | 史常豐 | 河北 | 皇冠梨 | 散裝 | 2018年5月4日(購進日期 | 食用農產品 | 2018第6號 | 2018-07-12 | 食農/廊坊 | |
NCP181306000106 | 5 | 牛逼攤位 | 廊坊市北方農貿批發市場 | 廊坊市安次區南龍道曉孟蔬菜批發配送中心 | 河北 | 韭菜 | 散裝 | 2018年05月04日(購進日期 | 食用農產品 | 2018第6號 | 2018-07-12 | 食農/廊坊 | |
NCP181306000108 | 6 | 老焦攤位 | 廊坊市北方農貿批發市場 | 廊坊市安次區南龍道曉孟蔬菜批發配送中心 | 河北 | 小白菜 | 散裝 | 2018年05月04日(購進日期 | 食用農產品 | 2018第6號 | 2018-07-12 | 食農/廊坊 | |
NCP181306000109 | 7 | 老焦攤位 | 廊坊市北方農貿批發市場 | 廊坊市安次區南龍道曉孟蔬菜批發配送中心 | 河北 | 油菜 | 散裝 | 2018年05月04日(購進日期 | 食用農產品 | 2018第6號 | 2018-07-12 | 食農/廊坊 | |
NCP181306000110 | 8 | 熊大攤位 | 廊坊市北方農貿批發市場 | 廊坊市安次區南龍道曉孟蔬菜批發配送中心 | 河北 | 黃瓜 | 散裝 | 2018年05月04日(購進日期 | 食用農產品 | 2018第6號 | 2018-07-12 | 食農/廊坊 | |
NCP181306000111 | 9 | 天津市胖姐水產批發 | 紅旗農貿(原王頂堤水產批發市場 | 廊坊市安次區南龍道老漁民海鮮店 | 河北 | 花蛤 | 散裝 | 2018年05月04日(購進日期 | 食用農產品 | 2018第6號 | 2018-07-12 | 食農/廊坊 | |
NCP181306000112 | 10 | 天津市胖姐水產批發 | 紅旗農貿(原王頂堤水產批發市場 | 廊坊市安次區南龍道老漁民海鮮店 | 河北 | 美貝 | 散裝 | 2018年05月04日(購進日期 | 食用農產品 | 2018第6號 | 2018-07-12 | 食農/廊坊 | |
NCP181306000113 | 11 | 天津市胖姐水產批發 | 紅旗農貿(原王頂堤水產批發市場 | 廊坊市安次區南龍道老漁民海鮮店 | 河北 | 麻蛤 | 散裝 | 2018年05月04日(購進日期 | 食用農產品 | 2018第6號 | 2018-07-12 | 食農/廊坊 | |
NCP181306000114 | 12 | 天津市胖姐水產批發 | 紅旗農貿(原王頂堤水產批發市場 | 廊坊市安次區南龍道老漁民海鮮店 | 河北 | 小紅貝 | 散裝 | 2018年05月04日(購進日期 | 食用農產品 | 2018第6號 | 2018-07-12 | 食農/廊坊 | |
NCP181306000115 | 13 | 天津市王頂堤小陳水產批發 | 紅旗農貿(原王頂堤水產批發市場 | 廊坊市安次區南龍道老漁民海鮮店 | 河北 | 海螺 | 散裝 | 2018年05月04日(購進日期 | 食用農產品 | 2018第6號 | 2018-07-12 | 食農/廊坊 | |
NCP181306000116 | 14 | 梅雪嶺攤位 | 廊坊市北方農貿批發市場 | 廊坊市安次區南外環水果市場王強攤位 | 河北 | 紅富士蘋果 | 散裝 | 2018年05月04日(購進日期 | 食用農產品 | 2018第6號 | 2018-07-12 | 食農/廊坊 | |
NCP181306000117 | 15 | 于福利攤位 | 廊坊市北方農貿批發市場 | 廊坊市安次區南外環水果市場王強攤位 | 河北 | 黃元帥蘋果 | 散裝 | 2018年05月04日(購進日期 | 食用農產品 | 2018第6號 | 2018-07-12 | 食農/廊坊 | |
NCP181306000118 | 16 | 許力永攤位 | 廊坊市北方農貿批發市場 | 廊坊市安次區南外環水果市場王強攤位 | 河北 | 綠寶石 | 散裝 | 2018年05月04日(購進日期 | 食用農產品 | 2018第6號 | 2018-07-12 | 食農/廊坊 | |
NCP181306000119 | 17 | 楊立梅攤位 | 廊坊市北方農貿批發市場 | 廊坊市安次區南外環水果市場王強攤位 | 河北 | 白瓜 | 散裝 | 2018年05月04日(購進日期 | 食用農產品 | 2018第6號 | 2018-07-12 | 食農/廊坊 | |
NCP181306000120 | 18 | 楊立梅攤位 | 廊坊市北方農貿批發市場 | 廊坊市安次區南外環水果市場王強攤位 | 河北 | 長花瓜 | 散裝 | 2018年05月04日(購進日期 | 食用農產品 | 2018第6號 | 2018-07-12 | 食農/廊坊 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com