作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-11-15 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
序號(hào) | 食品種類(lèi) | 抽樣地點(diǎn) | 樣品名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 被抽檢人(食品經(jīng)營(yíng)者 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè) | 檢驗(yàn) 機(jī)構(gòu) | 是否合格 | 不合格項(xiàng)目及指標(biāo)(標(biāo)準(zhǔn)值/實(shí)測(cè)值 | ||
名稱(chēng) | 地址 | 名稱(chēng) | 地址 | ||||||||||
1 | 小麥粉 | 宿遷市洋河新區(qū)洋河鎮(zhèn)南街居委會(huì) | 面粉 | / | 散裝稱(chēng)重 | 2018年2月28日 | 宿遷市洋河新區(qū)洋河白雪面粉加工廠 | 宿遷市洋河新區(qū)洋河鎮(zhèn)南街居委會(huì) | 宿遷市洋河新區(qū)洋河白雪面粉加工廠 | 宿遷市洋河新區(qū)洋河鎮(zhèn)南街居委會(huì) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
2 | 小麥粉 | 宿遷市洋河新區(qū)洋河鎮(zhèn)南園居委會(huì)五組 | 藍(lán)天純麥芯面粉 | / | 5kg/袋 | 2018年2月3日 | 宿遷市洋河新區(qū)藍(lán)天面粉廠 | 宿遷市洋河新區(qū)洋河鎮(zhèn)南園居委會(huì)五組 | 宿遷市洋河新區(qū)藍(lán)天面粉廠 | 宿遷市洋河新區(qū)洋河鎮(zhèn)南園居委會(huì)五組 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
3 | 小麥粉 | 宿遷市宿城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)糧食物流中心 | 五得利六星超精小麥粉 | / | 2.5kg/袋 | 2018年3月1日 | 五得利集團(tuán)宿遷面粉有限公司 | 宿遷市宿城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)糧食物流中心 | 五得利集團(tuán)宿遷面粉有限公司 | 宿遷市宿城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)糧食物流中心 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
4 | 小麥粉 | 宿城區(qū)陳集鎮(zhèn)陳集街 | 高筋特一粉(小麥粉 | / | 25kg/袋 | 2018年3月7日 | 宿遷市宿城區(qū)大順面粉廠 | 宿城區(qū)陳集鎮(zhèn)陳集街 | 宿遷市宿城區(qū)大順面粉廠 | 宿城區(qū)陳集鎮(zhèn)陳集街 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
5 | 小麥粉 | 宿遷市宿城區(qū)龍河鎮(zhèn)朱大興村 | 小麥粉(通用 | / | 5kg/袋 | 2018年2月27日 | 宿遷市龍鴿麥粉有限公司 | 宿遷市宿城區(qū)龍河鎮(zhèn)朱大興村 | 宿遷市龍鴿麥粉有限公司 | 宿遷市宿城區(qū)龍河鎮(zhèn)朱大興村 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
6 | 小麥粉 | 沭城鎮(zhèn)廣州路西段北側(cè) | 三匹馬5U特精粉 | / | 散裝稱(chēng)重 | 2018年3月9日 | 宿遷市三匹馬面粉廠 | 沭城鎮(zhèn)廣州路西段北側(cè) | 宿遷市三匹馬面粉廠 | 沭城鎮(zhèn)廣州路西段北側(cè) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
7 | 食用植物油 | 沭陽(yáng)縣曙光路金谷糧油市場(chǎng)院內(nèi)8號(hào)1-2 | 一級(jí)大豆油 | / | 散裝稱(chēng)重 | 2018年3月1日 | 沭陽(yáng)縣谷國(guó)府糧油有限公司 | 沭陽(yáng)縣曙光路金谷糧油市場(chǎng)院內(nèi)8號(hào)1-2 | 沭陽(yáng)縣谷國(guó)府糧油有限公司 | 沭陽(yáng)縣曙光路金谷糧油市場(chǎng)院內(nèi)8號(hào)1-2 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
8 | 食用植物油 | 沭陽(yáng)縣沭宿路東側(cè)(原部隊(duì)營(yíng)房對(duì)面中心 | 一級(jí)大豆油 | / | 10L/瓶 | 2018年2月27日 | 沭陽(yáng)縣沭宿路東大糧油門(mén)市部 | 沭陽(yáng)縣沭宿路東側(cè)(原部隊(duì)營(yíng)房對(duì)面中心 | 沭陽(yáng)縣沭宿路東大糧油門(mén)市部 | 沭陽(yáng)縣沭宿路東側(cè)(原部隊(duì)營(yíng)房對(duì)面中心 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
9 | 小麥粉 | 胡集鎮(zhèn)胡集街南組 | 小麥粉 | / | 5kg/袋 | 2018年3月3日 | 沭陽(yáng)縣胡集為民面粉廠 | 胡集鎮(zhèn)胡集街南組 | 沭陽(yáng)縣胡集為民面粉廠 | 胡集鎮(zhèn)胡集街南組 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
10 | 小麥粉 | 沭陽(yáng)縣李恒鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)(徐廟村 | 麥芯粉 | / | 4.75kg/袋 | 2018年3月3日 | 沭陽(yáng)縣富源面粉廠 | 沭陽(yáng)縣李恒鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)(徐廟村 | 沭陽(yáng)縣富源面粉廠 | 沭陽(yáng)縣李恒鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)(徐廟村 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
11 | 小麥粉 | 沭陽(yáng)縣馬廠鎮(zhèn)廠西居委會(huì)橋北組(原水利站院內(nèi) | 小麥粉 | / | 散裝稱(chēng)重 | 2018年3月4日 | 沭陽(yáng)縣馬廠鎮(zhèn)淮陽(yáng)面粉廠 | 沭陽(yáng)縣馬廠鎮(zhèn)廠西居委會(huì)橋北組(原水利站院內(nèi) | 沭陽(yáng)縣馬廠鎮(zhèn)淮陽(yáng)面粉廠 | 沭陽(yáng)縣馬廠鎮(zhèn)廠西居委會(huì)橋北組(原水利站院內(nèi) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
12 | 食用植物油 | 沭陽(yáng)縣韓山鎮(zhèn)韓山街 | 金世昌大豆油 | / | 散裝稱(chēng)重 | 2018年2月3日 | 沭陽(yáng)縣金世昌植物油廠 | 沭陽(yáng)縣韓山鎮(zhèn)韓山街 | 沭陽(yáng)縣金世昌植物油廠 | 沭陽(yáng)縣韓山鎮(zhèn)韓山街 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
13 | 小麥粉 | 沭陽(yáng)縣青伊湖鎮(zhèn)濫洪村(西工業(yè)園區(qū) | 銀花系列粉超級(jí)特精粉 | / | 散裝稱(chēng)重 | 2018年3月5日 | 沭陽(yáng)縣銀花面粉廠 | 沭陽(yáng)縣青伊湖鎮(zhèn)濫洪村(西工業(yè)園區(qū) | 沭陽(yáng)縣銀花面粉廠 | 沭陽(yáng)縣青伊湖鎮(zhèn)濫洪村(西工業(yè)園區(qū) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
14 | 小麥粉 | 沭陽(yáng)縣湖東鎮(zhèn)西工業(yè)區(qū) | 雪花粉 | / | 5kg/袋 | 2018年3月8日 | 沭陽(yáng)縣錢(qián)山糧業(yè)有限公司 | 沭陽(yáng)縣湖東鎮(zhèn)西工業(yè)區(qū) | 沭陽(yáng)縣錢(qián)山糧業(yè)有限公司 | 沭陽(yáng)縣湖東鎮(zhèn)西工業(yè)區(qū) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
15 | 小麥粉 | 沭陽(yáng)縣湖東鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 麥芯粉 | / | 散裝稱(chēng)重 | 2018年2月9日 | 沭陽(yáng)縣方圓面粉有限公司 | 沭陽(yáng)縣湖東鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 沭陽(yáng)縣方圓面粉有限公司 | 沭陽(yáng)縣湖東鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
16 | 小麥粉 | 沭陽(yáng)縣高墟鎮(zhèn)高墟工業(yè)園區(qū)(加油站對(duì)面 | 小麥粉 | / | 散裝稱(chēng)重 | 2018年3月4日 | 沭陽(yáng)縣瑞豐面粉廠 | 沭陽(yáng)縣高墟鎮(zhèn)高墟工業(yè)園區(qū)(加油站對(duì)面 | 沭陽(yáng)縣瑞豐面粉廠 | 沭陽(yáng)縣高墟鎮(zhèn)高墟工業(yè)園區(qū)(加油站對(duì)面 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
17 | 食用植物油 | 江蘇省泗陽(yáng)縣八集鄉(xiāng)人民路東側(cè)緯一路 | 蘇花花生油 | / | 1.8L/桶 | 2018年01月11日 | 江蘇百年蘇花食品集團(tuán)有限公司 | 江蘇省泗陽(yáng)縣八集鄉(xiāng)人民路東側(cè)緯一路 | 江蘇百年蘇花食品集團(tuán)有限公司 | 江蘇省泗陽(yáng)縣八集鄉(xiāng)人民路東側(cè)緯一路 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
18 | 小麥粉 | 泗陽(yáng)棉花原種場(chǎng)三大隊(duì) | 華盛面粉(非食用 | / | 散裝稱(chēng)重 | 2018年2月27日 | 泗陽(yáng)縣華盛面粉廠 | 泗陽(yáng)棉花原種場(chǎng)三大隊(duì) | 泗陽(yáng)縣華盛面粉廠 | 泗陽(yáng)棉花原種場(chǎng)三大隊(duì) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
19 | 小麥粉 | 泗陽(yáng)縣三莊鄉(xiāng)王口村 | 蘇六順超級(jí)粉(小麥粉 | / | 散裝稱(chēng)重 | 2018年1月13日 | 江蘇宏旺粉業(yè)有限公司 | 泗陽(yáng)縣三莊鄉(xiāng)王口村 | 江蘇宏旺粉業(yè)有限公司 | 泗陽(yáng)縣三莊鄉(xiāng)王口村 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
20 | 小麥粉 | 泗洪縣歸仁鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 超級(jí)特精粉 | / | 5kg/袋 | 2018年2月28日 | 泗洪金仁龍面業(yè)有限公司 | 泗洪縣歸仁鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 泗洪金仁龍面業(yè)有限公司 | 泗洪縣歸仁鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
21 | 小麥粉 | 泗洪縣四河鄉(xiāng)中潼村 | 超級(jí)30小麥粉 | / | 散裝稱(chēng)重 | 2018年1月25日 | 泗洪縣雪花面粉廠 | 泗洪縣四河鄉(xiāng)中潼村 | 泗洪縣雪花面粉廠 | 泗洪縣四河鄉(xiāng)中潼村 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
22 | 小麥粉 | 泗洪縣瑤溝鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū) | 特精粉 白鷺園 | / | 散裝稱(chēng)重 | 2018年1月17日 | 泗洪縣原野面粉廠 | 泗洪縣瑤溝鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū) | 泗洪縣原野面粉廠 | 泗洪縣瑤溝鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
23 | 小麥粉 | 宿遷市宿豫區(qū)關(guān)廟鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 宿雪小麥粉 | / | 5kg/袋 | 2018年2月7日 | 宿遷市雪龍面業(yè)有限公司 | 宿遷市宿豫區(qū)關(guān)廟鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 宿遷市雪龍面業(yè)有限公司 | 宿遷市宿豫區(qū)關(guān)廟鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
24 | 小麥粉 | 宿遷市宿豫區(qū)大關(guān)鎮(zhèn)大關(guān)街 | 筋牌超級(jí)雪花粉 | / | 5kg/袋 | 2018年2月13日 | 宿遷市豫天面業(yè)有限公司 | 宿遷市宿豫區(qū)大關(guān)鎮(zhèn)大關(guān)街 | 宿遷市豫天面業(yè)有限公司 | 宿遷市宿豫區(qū)大關(guān)鎮(zhèn)大關(guān)街 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
25 | 食用植物油 | 江蘇宿豫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)張家港大道88號(hào) | 春綠大豆油 | / | 1.8升/桶 | 2018年01年16日 | 江蘇春綠糧油有限公司 | 江蘇宿豫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)張家港大道88號(hào) | 江蘇春綠糧油有限公司 | 江蘇宿豫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)張家港大道88號(hào) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
26 | 食用植物油 | 江蘇省宿遷市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)華誠(chéng)路 | 盛揚(yáng)一級(jí)大豆油(分裝 | / | 散裝稱(chēng)重 | 2018年02月26日 | 宿遷市益春油脂有限公司 | 江蘇省宿遷市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)華誠(chéng)路 | 宿遷市益春油脂有限公司 | 江蘇省宿遷市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)華誠(chéng)路 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
27 | 小麥粉 | 泗陽(yáng)縣莊扜街光明路1號(hào) | 超級(jí)粉小麥粉(智航 | / | 散裝稱(chēng)重 | 2018年03月7日 | 江蘇智航粉業(yè)有限公司 | 泗陽(yáng)縣莊扜街光明路1號(hào) | 江蘇智航粉業(yè)有限公司 | 泗陽(yáng)縣莊扜街光明路1號(hào) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
28 | 小麥粉 | 泗陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(西區(qū) | 中意面粉高筋粉 | / | 5kg/袋 | 2018年02月12日 | 泗陽(yáng)縣中意糧油有限公司 | 泗陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(西區(qū) | 泗陽(yáng)縣中意糧油有限公司 | 泗陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(西區(qū) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
29 | 小麥粉 | 沭陽(yáng)縣劉集鎮(zhèn)北工業(yè)園區(qū) | 特級(jí)雪花粉 | / | 5kg/袋 | 2018年01月21日 | 沭陽(yáng)眾鑫福糧業(yè)有限公司 | 沭陽(yáng)縣劉集鎮(zhèn)北工業(yè)園區(qū) | 沭陽(yáng)眾鑫福糧業(yè)有限公司 | 沭陽(yáng)縣劉集鎮(zhèn)北工業(yè)園區(qū) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
30 | 小麥粉 | 沭陽(yáng)縣潼陽(yáng)鎮(zhèn)潼陽(yáng)街(潼陽(yáng)中學(xué)東側(cè)100米 | 喜旺特一粉 | / | 散裝稱(chēng)重 | 2018年03月4日 | 沭陽(yáng)縣潼陽(yáng)鎮(zhèn)潼陽(yáng)街喜旺面粉廠 | 沭陽(yáng)縣潼陽(yáng)鎮(zhèn)潼陽(yáng)街(潼陽(yáng)中學(xué)東側(cè)100米 | 沭陽(yáng)縣潼陽(yáng)鎮(zhèn)潼陽(yáng)街喜旺面粉廠 | 沭陽(yáng)縣潼陽(yáng)鎮(zhèn)潼陽(yáng)街(潼陽(yáng)中學(xué)東側(cè)100米 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | 合格 | |
31 | 小麥粉 | 江蘇省宿遷市宿豫區(qū)大興鎮(zhèn)大興街 | 小麥粉(通用 | 澤宇 | 25kg/袋 | 2018-03-19 | 宿遷市豫興面業(yè)有限公司 | 江蘇省宿遷市宿豫區(qū)大興鎮(zhèn)大興街 | 宿遷市豫興面業(yè)有限公司 | 江蘇省宿遷市宿豫區(qū)大興鎮(zhèn)大興街 | 宿遷市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 合格 | |
32 | 大米 | 江蘇省宿遷市宿城區(qū)洋北鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 大米(粳米 | 5kg/袋 | 2018-03-17 | 宿遷市華寶糧食有限公司 | 江蘇省宿遷市宿城區(qū)洋北鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 宿遷市華寶糧食有限公司 | 江蘇省宿遷市宿城區(qū)洋北鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 宿遷市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 合格 | ||
33 | 巧克力制品 | 江蘇省宿遷市泗洪縣界集鎮(zhèn)林蔭大道1號(hào) | 奶香白巧克力 | 300g/袋 | 2018-03-21 | 江蘇嘉伯納食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗洪縣界集鎮(zhèn)林蔭大道1號(hào) | 江蘇嘉伯納食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗洪縣界集鎮(zhèn)林蔭大道1號(hào) | 宿遷市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 合格 | ||
34 | 淀粉及淀粉制品 | 江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣吳集鎮(zhèn)魏牌坊村 | 粉絲 | 散裝稱(chēng)重 | 2018-03-20 | 沭陽(yáng)縣銀河粉絲廠 | 江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣吳集鎮(zhèn)魏牌坊村 | 沭陽(yáng)縣銀河粉絲廠 | 江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣吳集鎮(zhèn)魏牌坊村 | 宿遷市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 合格 | ||
35 | 大米 | 江蘇省宿遷市宿豫區(qū)來(lái)龍鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 大米(晚秈米 | 荔豐 | 25kg/袋 | 2018-03-21 | 宿遷市金豐米業(yè)有限公司 | 江蘇省宿遷市宿豫區(qū)來(lái)龍鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 宿遷市金豐米業(yè)有限公司 | 江蘇省宿遷市宿豫區(qū)來(lái)龍鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 宿遷市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 合格 | |
36 | 淀粉及淀粉制品 | 江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣韓山鎮(zhèn)桔元村 | 粉絲 | 散裝稱(chēng)重 | 2018-03-20 | 沭陽(yáng)縣李永久粉絲廠 | 江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣韓山鎮(zhèn)桔元村 | 沭陽(yáng)縣李永久粉絲廠 | 沭陽(yáng)縣韓山鎮(zhèn)桔元村 | 宿遷市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 合格 | ||
37 | 大米 | 江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣東小店鄉(xiāng)黃倉(cāng)莊村8組 | 杰野大米(粳米 | 1kg/袋 | 2018-01-27 | 沭陽(yáng)縣沭東米廠 | 江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣東小店鄉(xiāng)黃倉(cāng)莊村8組 | 沭陽(yáng)縣沭東米廠 | 江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣東小店鄉(xiāng)黃倉(cāng)莊村8組 | 宿遷市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 合格 |
1、檢測(cè)行業(yè)全覆蓋,滿(mǎn)足不同的檢測(cè);
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測(cè);
3、工程師一對(duì)一服務(wù),讓檢測(cè)更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測(cè)費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門(mén)取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測(cè)報(bào)告權(quán)威有效、中國(guó)通用;
①本網(wǎng)注名來(lái)源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來(lái)源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一個(gè)月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來(lái)源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請(qǐng)聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來(lái)源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場(chǎng),用戶(hù)需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請(qǐng)聯(lián)系service@baijiantest.com