作者:百檢網(wǎng) 時間:2021-11-15 來源:互聯(lián)網(wǎng)
??? 16日,山東省食品藥品監(jiān)督管理局在其官網(wǎng)發(fā)布山東省食品安全監(jiān)督
??? 據(jù)通告,山東省食品藥品監(jiān)督管理局于5月-7月在食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)對食用植物油、酒類、調(diào)味品、糖果、茶葉、炒貨食品及堅果制品、餅干、
??? 本次抽檢的糕點主要包括
??? 不合格樣品所涉及的企業(yè)、產(chǎn)品和不合格指標(biāo)為:標(biāo)稱山東京廣食品有限公司生產(chǎn)的京八板栗玫瑰酥、標(biāo)稱濟南卡秋莎食品有限公司生產(chǎn)的曲奇、標(biāo)稱山東九天貢阿膠制品有限公司生產(chǎn)的阿膠糕、標(biāo)稱濟南毛氏食品有限公司生產(chǎn)的紅豆沙、標(biāo)稱青島名祖食品有限公司生產(chǎn)的泰國香米包、標(biāo)稱青島金利來食品有限公司生產(chǎn)的南瓜味面包、標(biāo)稱青島金利來食品有限公司生產(chǎn)的墨西哥面包、標(biāo)稱淄博青口食品有限公司生產(chǎn)的藍莓面包、標(biāo)稱東營市今朝食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的切片面包、標(biāo)稱臨沂市河?xùn)|區(qū)三生食品有限公司生產(chǎn)的老桃酥(烘烤類糕點、標(biāo)稱臨沂安潤食品有限公司生產(chǎn)的沙琪瑪、標(biāo)稱蒼山縣康發(fā)食品廠生產(chǎn)的桃酥、標(biāo)稱蘭陵縣亞興食品廠生產(chǎn)的桃酥、標(biāo)稱陵縣魯達園食品有限公司生產(chǎn)的肉松面包、標(biāo)稱聊城愛莫食品有限公司生產(chǎn)的調(diào)理面包(鳳梨味、標(biāo)稱山東省濱州市綠洲食品有限公司生產(chǎn)的桃酥、標(biāo)稱菏澤市牡丹區(qū)嘉利源食品有限公司生產(chǎn)的桃酥(熱加工,共17批次樣品均為菌落總數(shù)超標(biāo)。
??? 標(biāo)稱青島美娜食品有限公司生產(chǎn)的芝士年糕中菌落總數(shù)、大腸菌群超標(biāo)。
??? 標(biāo)稱東營市東營區(qū)麥潤食品廠生產(chǎn)的面包、標(biāo)稱陵縣浩清食品有限公司生產(chǎn)的鮮蛋卷(烘烤類糕點,共2批次樣品均為脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計超標(biāo)。
糕點不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | ||||||||||||||
序號 | 食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢測值(標(biāo)注單位) | 標(biāo)準(zhǔn)值(標(biāo)注單位) | 備注 | 抽樣單編號 | 被抽樣單位所在地市 |
1 | 京八板栗玫瑰酥 | 山東京廣食品有限公司 | 濟南市市中區(qū)黨家鎮(zhèn)展西村 | 山東京廣食品有限公司 | 濟南市市中區(qū)黨家鎮(zhèn)展西村 | 京八 | 120g/盒 | 2015.04.14 | 菌落總數(shù) | 4000cfu/g | ≤1500cfu/g | SC15011031 | 濟南市 | |
2 | 曲奇 | 濟南卡秋莎食品有限公司 | 濟南市歷城區(qū)開源中路200號 | 濟南卡秋莎食品有限公司 | 濟南市歷城區(qū)開源中路200號 | 卡秋莎 | 200g/袋 | 2015.05.20 | 菌落總數(shù) | 68000cfu/g | ≤1500cfu/g | SC15011046 | 濟南市 | |
3 | 阿膠糕 | 山東九天貢阿膠制品有限公司 | 濟南市平陰縣東阿鎮(zhèn)駐地 | 山東九天貢阿膠制品有限公司 | 濟南市平陰縣東阿鎮(zhèn)駐地 | 九天貢 | 260g/盒 | 2015.02.09 | 菌落總數(shù) | 24000cfu/g | ≤1500cfu/g | sc15011005 | 濟南市 | |
4 | 紅豆沙 | 濟南毛氏食品有限公司 | 濟南市濟陽縣孫耿鎮(zhèn)中興大街45號 | 濟南毛氏食品有限公司 | 濟南市濟陽縣孫耿鎮(zhèn)中興大街45號 | 毛氏餡料 | 5 kg/袋 | 2015.05.12 | 菌落總數(shù) | 2600cfu/g | ≤1500cfu/g | SC15011037 | 濟南市 | |
5 | 泰國香米包 | 青島名祖食品有限公司 | 青島膠州市膠北辦事處弘博路2號 | 青島名祖食品有限公司 | 青島膠州市膠北辦事處弘博路2號 | 艾格嫩 | 130克/包 | 2015.05.26 | 菌落總數(shù) | 24000cfu/g | ≤1500cfu/g | SC15025135 | 青島市 | |
6 | 芝士年糕 | 青島美娜食品有限公司 | 青島膠州市香港路西段(付家村南 | 青島美娜食品有限公司 | 青島膠州市香港路西段(付家村南 | 柏蘭 | 500g/袋 | 2015.05.26 | 菌落總數(shù) | 76000cfu/g | ≤1500cfu/g | SC15025140 | 青島市 | |
大腸菌群 | 210MPN/100g | ≤30MPN/100g | ||||||||||||
7 | 南瓜味面包 | 青島金利來食品有限公司 | 山東省青島市即墨市青島北部工業(yè)園 | 青島金利來食品有限公司 | 山東省青島市即墨市青島北部工業(yè)園 | / | 180g/袋 | 2015.05.15 | 菌落總數(shù) | 18000cfu/g | ≤1500cfu/g | SC15025015 | 青島市 | |
8 | 墨西哥面包 | 青島金利來食品有限公司 | 山東省青島市即墨市青島北部工業(yè)園 | 青島金利來食品有限公司 | 山東省青島市即墨市青島北部工業(yè)園 | / | 86g/袋 | 2015.05.15 | 菌落總數(shù) | 90000cfu/g | ≤1500cfu/g | SC15025014 | 青島市 | |
9 | 藍莓面包 | 淄博青口食品有限公司 | 山東省淄博市張店區(qū)傅家鎮(zhèn)義集村 | 淄博青口食品有限公司 | 山東省淄博市張店區(qū)傅家鎮(zhèn)義集村 | 青口 | 85克/袋 | 2015.05.29 | 菌落總數(shù) | 230000cfu/g | ≤1500cfu/g | SC15030207 | 淄博市 | |
10 | 面包 | 東營市東營區(qū)麥潤食品廠 | 東營區(qū)前進老村 | 東營市東營區(qū)麥潤食品廠 | 東營區(qū)前進老村 | / | 計量稱重 | 2015.05.15 | 脫氫乙酸 | 0.708g/kg | ≤0.5g/kg | SC15050051 | 東營市 | |
11 | 切片面包 | 東營市今朝食品有限責(zé)任公司 | 廣饒縣樂安大街325號 | 東營市今朝食品有限責(zé)任公司 | 廣饒縣樂安大街325號 | 克莉斯 | 110克/包 | 2015.05.13 | 菌落總數(shù) | 7800cfu/g | ≤1500cfu/g | SC15050048 | 東營市 | |
12 | 老桃酥(烘烤類糕點 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)三生食品有限公司 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)湯河鎮(zhèn)曲坊村 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)三生食品有限公司 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)湯河鎮(zhèn)曲坊村 | 杜師傅 | 400克/袋 | 2015.05.12 | 菌落總數(shù) | 22000cfu/g | ≤1500cfu/g | SC15135192 | 臨沂市 | |
13 | 沙琪瑪 | 臨沂安潤食品有限公司 | 沂水縣長安路北段(沂水鎮(zhèn)李家洼村 | 臨沂安潤食品有限公司 | 沂水縣長安路北段(沂水鎮(zhèn)李家洼村 | 小白哥 | 4kg/箱 | 2015.05.18 | 菌落總數(shù) | 22000cfu/g | ≤10000cfu/g | SC15135351 | 臨沂市 | |
14 | 桃酥 | 蒼山縣康發(fā)食品廠 | 二廟鄉(xiāng)趙樓村郯夏路路北 | 蒼山縣康發(fā)食品廠 | 二廟鄉(xiāng)趙樓村郯夏路路北 | 康發(fā) | 計量稱重 | 2015.05.17 | 菌落總數(shù) | 40000cfu/g | ≤1500cfu/g | SC15135253 | 臨沂市 | |
15 | 桃酥 | 蘭陵縣亞興食品廠 | 蘭陵縣長城鎮(zhèn)池口村 | 蘭陵縣亞興食品廠 | 蘭陵縣長城鎮(zhèn)池口村 | 臨蒼.廣興 | 計量稱重 | 2015.05.12 | 菌落總數(shù) | 45000cfu/g | ≤1500cfu/g | SC15135254 | 臨沂市 | |
16 | 肉松面包 | 陵縣魯達園食品有限公司 | 陵縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)宋集村 | 陵縣魯達園食品有限公司 | 陵縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)宋集村 | / | 100g/袋 | 2015.05.14 | 菌落總數(shù) | 53000cfu/g | ≤10000cfu/g | SC15140057 | 德州市 | |
17 | 鮮蛋卷(烘烤類糕點) | 陵縣浩清食品有限公司 | 陵城鎮(zhèn)五李社區(qū) | 陵縣浩清食品有限公司 | 陵城鎮(zhèn)南李村 | 浩清 | 175克/袋 | 2015.05.15 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計 | 1.6g/kg | ≤0.5g/kg | SC15140056 | 德州市 | |
18 | 調(diào)理面包(鳳梨味 | 聊城愛莫食品有限公司 | 茌平縣高速西口南行1000米 | 聊城愛莫食品有限公司 | 茌平縣高速西口南行1000米 | 愛莫 | 計量稱重 | 2015.05.14 | 菌落總數(shù) | 83000cfu/g | ≤1500cfu/g | SC15150133 | 聊城市 | |
19 | 桃酥 | 山東省濱州市綠洲食品有限公司 | 山東省濱州市渤海八路506號 | 山東省濱州市綠洲食品有限公司 | 山東省濱州市渤海八路506號 | 沙漠綠洲 | 500g/袋 | 2015.05.28 | 菌落總數(shù) | 3900cfu/g | ≤1500cfu/g | SC15160039 | 濱州市 | |
20 | 桃酥(熱加工 | 菏澤市牡丹區(qū)嘉利源食品有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)黃罡鎮(zhèn)(白莊村東頭 | 菏澤市牡丹區(qū)嘉利源食品有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)黃罡鎮(zhèn)(白莊村東頭 | / | 360克/袋 | 2015.05.08 | 菌落總數(shù) | 94000cfu/g | ≤1500cfu/g | SC15170109 | 菏澤市 |
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務(wù),讓檢測更精準(zhǔn);
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測報告權(quán)威有效、中國通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一個月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯(lián)系service@baijiantest.com