作者:百檢網 時間:2021-12-06 來源:互聯網
序號 | 檢測產品/項目 | 檢測項目/參數 | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
序號 | 名稱 | ||||
8 | 底質 | 8.1 | 砷 | 原子熒光法(含砷、硒、銻、鉍)(A)《水和廢水監測分析方法》(第四版,國家環境保護總局,2002年)第三篇第四章三(五) | |
8.2 | 銻 | 原子熒光法(B)《水和廢水監測分析方法》(第四版,國家環境保護總局,2002年)第三篇第四章十七(三) | |||
8.3 | 汞 | 原子熒光法(A)《水和廢水監測分析方法》(第四版,國家環境保護總局,2002年)第三篇第四章十一(四) | |||
8.4 | 銅 | 火焰原子吸收法(A)《水和廢水監測分析方法》(第四版,國家環境保護總局,2002年)第三篇第四章十(二) | |||
鉛、鎘、釩、磷等34種元素的測定 電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-AES)SL 394.1-2007 | |||||
8.5 | 鎘 | 直接吸入火焰原子吸收法測定鎘、銅、鉛和鋅(A)《水和廢水監測分析方法》(第四版,國家環境保護總局,2002年)第三篇第四章七(一) | |||
石墨爐原子吸收法測定鎘、銅和鉛(B)《水和廢水監測分析方法》(第四版,國家環境保護總局,2002年)第三篇第四章七(四) | |||||
鉛、鎘、釩、磷等34種元素的測定 電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-AES)SL 394.1-2007 | |||||
8.6 | 鉛 | 火焰原子吸收法(A)《水和廢水監測分析方法》(第四版,國家環境保護總局,2002年)第三篇第四章十六(二) | |||
石墨爐原子吸收法(B)《水和廢水監測分析方法》(第四版,國家環境保護總局,2002年)第三篇第四章十六(五) | |||||
鉛、鎘、釩、磷等34種元素的測定 電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-AES)SL 394.1-2007 | |||||
8.7 | 鋅 | 火焰原子吸收法(A)《水和廢水監測分析方法》(第四版,國家環境保護總局,2002年)第三篇第四章十九(二) | |||
鉛、鎘、釩、磷等34種元素的測定 電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-AES)SL 394.1-2007 | |||||
8.8 | 鈹 | 石墨爐原子吸收法(A)《水和廢水監測分析方法》(第四版,國家環境保護總局,2002年)第三篇第四章五(一) | |||
鉛、鎘、釩、磷等34種元素的測定 電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-AES)SL 394.1-2007 | |||||
8.9 | 鉻 | 火焰原子吸收法(B)(總鉻的測定)《水和廢水監測分析方法》(第四版,國家環境保護總局,2002年)第三篇第四章九(一) | |||
鉛、鎘、釩、磷等34種元素的測定 電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-AES)SL 394.1-2007 | |||||
8 | 底質 | 8.10 | 鐵 | 火焰原子吸收法(A)(包括錳)《水和廢水監測分析方法》(第四版,國家環境保護總局,2002年)第三篇第四章十二(一) | |
8.10 | 鐵 | 鉛、鎘、釩、磷等34種元素的測定 電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-AES)SL 394.1-2007 | |||
8.11 | 錳 | 火焰原子吸收法(A)《水和廢水監測分析方法》(第四版,國家環境保護總局,2002年)第三篇第四章十三(一) | |||
鉛、鎘、釩、磷等34種元素的測定 電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-AES)SL 394.1-2007 | |||||
8.12 | 鎳 | 火焰原子吸收法(A)《水和廢水監測分析方法》(第四版,國家環境保護總局,2002年)第三篇第四章十四(一) | |||
鉛、鎘、釩、磷等34種元素的測定 電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-AES)SL 394.1-2007 | |||||
8.13 | 鉀 | 火焰原子吸收法(A)《水和廢水監測分析方法》(第四版,國家環境保護總局,2002年)第三篇第四章二十四(一) | |||
鉛、鎘、釩、磷等34種元素的測定 電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-AES)SL 394.1-2007 | |||||
8.14 | 鈉 | 火焰原子吸收法(A)《水和廢水監測分析方法》(第四版,國家環境保護總局,2002年)第三篇第四章二十四(一) | |||
鉛、鎘、釩、磷等34種元素的測定 電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-AES)SL 394.1-2007 | |||||
8.15 | 鈣 | 火焰原子吸收法(A)《水和廢水監測分析方法》(第四版,國家環境保護總局,2002年)第三篇第四章二十五(一) | |||
鉛、鎘、釩、磷等34種元素的測定 電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-AES)SL 394.1-2007 | |||||
8.16 | 鎂 | 火焰原子吸收法(A)《水和廢水監測分析方法》(第四版,國家環境保護總局,2002年)第三篇第四章二十五(一) | |||
鉛、鎘、釩、磷等34種元素的測定 電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-AES)SL 394.1-2007 | |||||
8.17 | 鋁 | 鉛、鎘、釩、磷等34種元素的測定 電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-AES)SL 394.1-2007 | |||
8.18 | 鋇 | 鉛、鎘、釩、磷等34種元素的測定 電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-AES)SL 394.1-2007 | |||
8 | 底質 | 8.19 | 硼 | 鉛、鎘、釩、磷等34種元素的測定 電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-AES)SL 394.1-2007 | |
8.20 | 鈷 | 鉛、鎘、釩、磷等34種元素的測定 電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-AES)SL 394.1-2007 | |||
8.21 | 鋰 | 鉛、鎘、釩、磷等34種元素的測定 電感耦合等離子體發射光譜(ICP-AES)SL 394.1-2007 | |||
8.22 | 鈦 | 鉛、鎘、釩、磷等34種元素的測定 電感耦合等離子體發射光譜(ICP-AES)SL 394.1-2007 | |||
8.23 | 鉈 | 鉛、鎘、釩、磷等34種元素的測定 電感耦合等離子體發射光譜(ICP-AES)SL 394.1-2007 | |||
8.24 | 釩 | 鉛、鎘、釩、磷等34種元素的測定 電感耦合等離子體發射光譜(ICP-AES)SL 394.1-2007 | |||
8.25 | 鍶 | 鉛、鎘、釩、磷等34種元素的測定 電感耦合等離子體發射光譜(ICP-AES)SL 394.1-2007 | |||
8.26 | 底質前處理 | 底質監測 《水和廢水監測分析方法》(第四版,國家環境保護總局,2002年)第三篇第六章 | |||
8.27 | 有機氯農藥(α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p’-DDE、p,p’-DDD、o,p’-DDT、p,p’-DDT) | 土壤和底泥中有機氯農藥 氣相色譜法(B)《水和廢水監測分析方法》(第四版,國家環境保護總局,2002年)第四篇第四章九(一) |
?