作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
聯系電話:152 0173 3840 河南豫棉物流提貨 | ||||||||||
期貨 | 基差 | 批號 | 加工單位 | 年度 | 類別 | 長度 | 強力 | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
CF2101 | 177 | 65324191044 | 昌吉市下巴湖 | 19/20 | 機采 | 29 | 28.8 | 4 | 6.4 | 3.4 |
CF2101 | 243 | 65324191002 | 昌吉市下巴湖棉花加工廠 | 19/20 | 機采 | 29.1 | 29.9 | 4.2 | 6 | 3.2 |
CF2101 | -19 | 66126191001 | 雙河市康順棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 28.7 | 4.6 | 6.5 | 3.7 |
CF2101 | 200 | 66126191003 | 雙河市康順棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 29.4 | 4.7 | 6.4 | 3.4 |
CF2101 | 400 | 65324191153 | 昌吉市下巴湖棉花加工廠 | 19/20 | 機采 | 29.1 | 29 | 4 | 6 | 2.8 |
CF2101 | 75 | 65370191133 | 呼圖壁縣隆華棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.2 | 27.5 | 4.2 | 7.1 | 2.9 |
CF2101 | -69 | 65370191155 | 呼圖壁縣隆華棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.8 | 29.7 | 4.6 | 7.1 | 3.4 |
CF2101 | 237 | 65370191124 | 呼圖壁縣隆華棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 29.3 | 4.4 | 7.1 | 3.3 |
CF2101 | 400 | 65662191051 | 哈密市萬隆棉花有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 28.9 | 4.8 | 7 | 2 |
CF2101 | 350 | 65662191066 | 哈密市萬隆棉花有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.3 | 29.5 | 4.2 | 7.2 | 2 |
CF2101 | 325 | 65662191065 | 哈密市萬隆棉花有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.4 | 29.3 | 4.5 | 7.4 | 1.7 |
CF2101 | 400 | 65662191067 | 哈密市萬隆棉花有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.1 | 28.5 | 4.7 | 6.7 | 1.9 |
CF2101 | 318 | 65662191048 | 哈密市萬隆棉花有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 29.9 | 4.8 | 7 | 2.6 |
CF2101 | 425 | 65662191041 | 哈密市萬隆棉花有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 29.4 | 4.7 | 7 | 2.1 |
CF2101 | 25 | 66192191012 | 麥蓋提縣邦順棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.2 | 28.1 | 4.1 | 6.4 | 3.3 |
CF2101 | 325 | 65701192069 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.9 | 29.4 | 4.1 | 6.7 | 2 |
CF2101 | 325 | 65701192049 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28.5 | 29.3 | 4 | 7.2 | 2.6 |
CF2101 | 397 | 65701191098 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.1 | 29.2 | 4 | 7 | 3 |
CF2101 | 150 | 65324191054 | 昌吉市下巴湖棉花加工廠 | 19/20 | 機采 | 28.7 | 29.1 | 4 | 6.5 | 3.3 |
CF2101 | 150 | 65518191089 | 阿克陶縣昌盛棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.3 | 27.9 | 4.4 | 6.9 | 2.8 |
CF2101 | 125 | 65763191011 | 烏蘇市盛達棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.6 | 28 | 4.4 | 6.7 | 3.4 |
CF2101 | 406 | 65031191043 | 烏魯木齊市米東區供銷棉麻有限責任公司蔣家灣軋花廠 | 19/20 | 機采 | 29.1 | 29.8 | 4.1 | 6.6 | 2.1 |
CF2101 | 125 | 66192191008 | 麥蓋提縣邦順棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 28.6 | 29.3 | 4.4 | 6.7 | 3.2 |
CF2101 | 386 | 65701191118 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 29.4 | 3.8 | 6.6 | 2.6 |
CF2101 | 376 | 65701192082 | 阜康市喜豐棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.2 | 30.2 | 3.9 | 6.7 | 2.5 |
CF2101 | 350 | 66095192038 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一三零棉業分公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 29.5 | 4.4 | 6.5 | 2.9 |
CF2101 | 121 | 65357191126 | 奎屯世豐棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 28.9 | 4.5 | 6.2 | 3.3 |
CF2101 | 236 | 65243191020 | 瑪納斯縣豐元棉花育種基地良種棉軋花廠 | 19/20 | 機采 | 29 | 29.1 | 4.1 | 6.1 | 3.3 |
CF2101 | 233 | 65417191030 | 呼圖壁縣天鼎棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29 | 30.1 | 4.2 | 7.1 | 2.9 |
CF2101 | 507 | 65417191023 | 呼圖壁縣天鼎棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 30 | 30.7 | 4.4 | 6.9 | 2.9 |
CF2101 | -50 | 66051191017 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣烏魯克二廠 | 19/20 | 機采 | 28 | 28.4 | 4.8 | 6.9 | 3.6 |
CF2101 | 100 | 65407191068 | 新疆棉花產業集團伽師棉業有限公司和夏瓦提鄉軋花廠 | 19/20 | 機采 | 29 | 28.1 | 4.7 | 6.8 | 3.3 |
CF2101 | 192 | 65538191076 | 新疆寶地種業有限責任公司棉花加工廠 | 19/20 | 機采 | 29 | 27.9 | 4.1 | 7.5 | 3.3 |
CF2101 | 250 | 65297191073 | 新疆潤孚棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 29 | 27 | 4.7 | 6.9 | 2.2 |
CF2101 | 50 | 65297191061 | 新疆潤孚棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 28 | 26.7 | 5 | 6.5 | 2.6 |
CF2101 | 250 | 65297192105 | 新疆潤孚棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 28 | 27.2 | 4.7 | 5.8 | 1.5 |
CF2101 | 275 | 65297191103 | 新疆潤孚棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 28 | 26.5 | 4.3 | 6.4 | 1.5 |
CF2101 | 250 | 65297191101 | 新疆潤孚棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 28 | 26.1 | 4.1 | 6.5 | 1.4 |
CF2101 | 100 | 65297191062 | 新疆潤孚棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 28 | 27.3 | 5.1 | 6.1 | 2.6 |
CF2101 | 100 | 65297191063 | 新疆潤孚棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 28 | 27.1 | 5 | 6.6 | 2.8 |
CF2101 | 33 | 65595192084 | 巴楚縣冠農棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 28 | 25.6 | 3.7 | 5.6 | 2 |
CF2101 | 29 | 65595192091 | 巴楚縣冠農棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 28 | 25.6 | 3.8 | 6.5 | 2 |
CF2101 | 300 | 65652191074 | 巴楚縣匯富棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 28 | 26.7 | 4 | 6.2 | 1.6 |
CF2101 | 175 | 66026192094 | 阿拉爾市鵬創棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 28 | 27.2 | 4.2 | 6.1 | 2 |
CF2101 | 300 | 65652191073 | 巴楚縣匯富棉業有限公司 | 19/20 | 手采 | 28 | 26.5 | 4 | 6.5 | 1.5 |
CF2101 | 250 | 65763191050 | 烏蘇市盛達棉業有限公司 | 19/20 | 機采 | 29.1 | 27.4 | 4.3 | 6.8 | 2 |
CF2101 | 250 | 65516191178 | 阿克陶縣天人棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 28.4 | 26.4 | 4.1 | 5.3 | 2.3 |
CF2101 | 350 | 65516191164 | 阿克陶縣天人棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 29 | 27.6 | 4.4 | 6.6 | 2.9 |
CF2101 | 25 | 65516191155 | 阿克陶縣天人棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 28.1 | 26.7 | 4.3 | 5.7 | 2.4 |
CF2101 | 25 | 65516191156 | 阿克陶縣天人棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 28.5 | 27.7 | 4.2 | 5.9 | 2.7 |
CF2101 | 250 | 65516191153 | 阿克陶縣天人棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 28.4 | 27.2 | 4.4 | 5.7 | 2.5 |
CF2101 | 25 | 65516191181 | 阿克陶縣天人棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 28.6 | 27.1 | 4.2 | 5.6 | 2.5 |
CF2101 | 200 | 65516191182 | 阿克陶縣天人棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 29 | 27.9 | 4.2 | 6.1 | 2.6 |
CF2101 | 25 | 65516191160 | 阿克陶縣天人棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 28.7 | 27.8 | 4.1 | 5.8 | 2.6 |
CF2101 | 250 | 65516191154 | 阿克陶縣天人棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 28.2 | 27.4 | 4.5 | 5.8 | 2 |
CF2101 | 250 | 65516191152 | 阿克陶縣天人棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 28.4 | 27.4 | 4.4 | 5.8 | 2 |
CF2101 | 0 | 65516191180 | 阿克陶縣天人棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 28.5 | 27.8 | 4.3 | 5.8 | 2.6 |
CF2101 | 110 | 65516191159 | 阿克陶縣天人棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 29.1 | 27.9 | 4.1 | 6.7 | 2.8 |
CF2101 | 150 | 65516191162 | 阿克陶縣天人棉業有限責任公司 | 19/20 | 手采 | 28.6 | 27.5 | 4.2 | 5.9 | 2.1 |
CF2101 | 300 | 65518191135 | 阿克陶縣昌盛棉業有限責任公司 | 19/20 | 機采 | 29.4 | 28.1 | 4.2 | 6.5 | 2.3 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com