作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
CF2009+基差 聯系電話:152 0173 3840 鹽城農佳樂提貨 | ||||||
基差 | 批號 | 加工單位 | 類型 | 長度 | 比強 | 馬值 |
597 | 65580191080 | 新疆 | 機采 | 28 | 27.8 | 4.9 |
602 | 65580191079 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.5 | 4.7 |
478 | 65580191071 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 29 | 27.3 | 5 |
360 | 65580191054 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 26.9 | 5.1 |
257 | 65580191044 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.6 | 5.1 |
702 | 65580191064 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 29 | 26.9 | 4.6 |
497 | 65580191075 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27 | 4.9 |
1138 | 65580191088 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 手采 | 29 | 28 | 4.7 |
266 | 65580191084 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.2 | 5.1 |
580 | 65580191102 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 手采 | 28 | 27 | 5 |
827 | 65580191096 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 手采 | 28 | 27.4 | 4.9 |
519 | 65580191069 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 26.8 | 5 |
360 | 65580191031 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.5 | 5.3 |
250 | 65580191032 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.9 | 5.4 |
498 | 65580191078 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 26.7 | 4.7 |
500 | 65580191077 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 26.7 | 4.8 |
258 | 65580191072 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27 | 4.9 |
608 | 65580191067 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.9 | 4.8 |
352 | 65580191021 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.1 | 5.2 |
247 | 65580191019 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.1 | 5.3 |
254 | 65580191029 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 26.6 | 5.2 |
354 | 65580191012 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.7 | 5.4 |
560 | 65580191013 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 29 | 27.4 | 5.3 |
452 | 65580191016 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 29 | 27.5 | 5.4 |
250 | 65580191017 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 26.8 | 5.4 |
360 | 65580191010 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.5 | 5.4 |
347 | 65580191011 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.3 | 5.4 |
260 | 65580191023 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.3 | 5.3 |
258 | 65580191024 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.1 | 5.5 |
354 | 65580191041 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 26.5 | 5.3 |
257 | 65580191025 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.3 | 5.4 |
355 | 65580191014 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 28 | 27.1 | 5.4 |
542 | 65580191015 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司巴依瓦提軋花廠 | 機采 | 29 | 27.1 | 5.4 |
500 | 65395191026 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 27.5 | 4.9 |
360 | 65395191008 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 27.5 | 5.1 |
263 | 65395191038 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 27.5 | 5 |
705 | 65395191035 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 手采 | 28 | 25.7 | 4.8 |
490 | 65395191013 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 26.6 | 4.9 |
802 | 65395191012 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 27.3 | 4.9 |
260 | 65395191025 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 26.4 | 5 |
500 | 65395191010 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 27.3 | 4.9 |
700 | 65395191009 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 27.8 | 4.7 |
785 | 65395191024 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 26.3 | 4.9 |
811 | 65395191055 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 26.8 | 4.8 |
795 | 65395191052 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 27.7 | 4.8 |
260 | 65395191049 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 27.1 | 5 |
800 | 65395191054 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 27.4 | 4.8 |
700 | 65395191053 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 28.2 | 4.8 |
498 | 65395191051 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 27 | 4.8 |
708 | 65395191046 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 27.2 | 4.6 |
500 | 65395191044 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 26 | 4.7 |
711 | 65395191047 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 27 | 4.7 |
702 | 65395191045 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 26.6 | 4.6 |
606 | 65395191082 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 手采 | 28 | 27.5 | 5 |
562 | 65395191061 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 27.1 | 5 |
716 | 65395191060 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 27.6 | 4.8 |
563 | 65395191015 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 27.8 | 5.1 |
1034 | 65395191085 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 手采 | 29 | 27.3 | 4.8 |
506 | 65395191072 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 26.5 | 4.7 |
605 | 65395191071 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 27.5 | 4.6 |
518 | 65395191056 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 28 | 26.6 | 4.9 |
700 | 65395191063 | 新疆棉花產業集團岳普湖棉業有限公司縣城軋花廠 | 機采 | 29 | 28 | 4.8 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com