作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
CF2009+基差 CF2009=12020 聯系電話152 0173 3840? 新疆銀棉儲運提貨 | ||||||||
基差 | *新價格 | 批次號 | 加工廠 | 采摘 | 長強 | 馬值 | 回潮 | 含雜 |
486 | 12506 | 66237191021 | 石河子市惠澤棉業 | 機采 | 3028B | 4.5 | 6.00% | 3.10% |
521 | 12541 | 66237191022 | 石河子市惠澤棉業 | 機采 | 3029B | 4.5 | 6.70% | 2.60% |
383 | 12403 | 66237191020 | 石河子市惠澤棉業 | 機采 | 2929B | 4.5 | 6.70% | 3.00% |
660 | 12680 | 66237191026 | 石河子市惠澤棉業 | 機采 | 3029B | 4.5 | 6.40% | 2.90% |
671 | 12691 | 66001191055 | 新疆農墾現代農業烏蘇市一二三棉業分公司 | 機采 | 3029B | 4.6 | 5.90% | 2.80% |
688 | 12708 | 66001191057 | 新疆農墾現代農業烏蘇市一二三棉業分公司 | 機采 | 3030B | 4.5 | 6.10% | 2.60% |
685 | 12705 | 66001191058 | 新疆農墾現代農業烏蘇市一二三棉業分公司 | 機采 | 3030B | 4.7 | 6.10% | 2.60% |
664 | 12684 | 66220191519 | 石河子市利華棉業下野地第二分公司 | 機采 | 3030B | 4.6 | 5.80% | 2.20% |
690 | 12710 | 66013192002 | 新疆昊星八十三棉業 | 機采 | 3030B | 4.8 | 6.70% | 2.10% |
390 | 12410 | 65548191009 | 烏蘇市新棉紅星棉業 | 機采 | 2929B | 4.5 | 7.20% | 2.90% |
480 | 12500 | 66200191003 | 新疆新賽精紡 | 機采 | 3030B | 4.7 | 7.90% | 3.10% |
506 | 12526 | 66200191006 | 新疆新賽精紡 | 機采 | 3029B | 4.4 | 6.90% | 3.20% |
370 | 12390 | 66013191038 | 新疆昊星八十三棉業 | 機采 | 2929B | 4.5 | 7.00% | 3.60% |
610 | 12630 | 66013191040 | 新疆昊星八十三棉業 | 機采 | 3029B | 4.5 | 6.70% | 3.80% |
445 | 12465 | 66013191041 | 新疆昊星八十三棉業 | 機采 | 2929B | 4.5 | 7.00% | 3.60% |
690 | 12710 | 66013191051 | 新疆昊星八十三棉業 | 機采 | 3030B | 4.6 | 6.40% | 2.80% |
540 | 12560 | 66013191055 | 新疆昊星八十三棉業 | 機采 | 3028B | 4.6 | 6.80% | 2.90% |
610 | 12630 | 66013192081 | 新疆昊星八十三棉業 | 機采 | 3029B | 4.7 | 7.00% | 3.50% |
660 | 12680 | 66013192083 | 新疆昊星八十三棉業 | 機采 | 3029B | 4.6 | 7.30% | 3.60% |
690 | 12710 | 66013192085 | 新疆昊星八十三棉業 | 機采 | 3030B | 4.5 | 7.40% | 2.90% |
690 | 12710 | 66013192097 | 新疆昊星八十三棉業 | 機采 | 3029B | 4.6 | 6.60% | 2.70% |
450 | 12470 | 66013193045 | 新疆昊星八十三棉業 | 機采 | 2929B | 4.5 | 7.20% | 3.60% |
610 | 12630 | 66013193047 | 新疆昊星八十三棉業 | 機采 | 3030B | 4.3 | 6.80% | 3.30% |
320 | 12340 | 66013193048 | 新疆昊星八十三棉業 | 機采 | 2929B | 4.5 | 7.40% | 3.60% |
205 | 12225 | 66013193050 | 新疆昊星八十三棉業 | 機采 | 2928B | 4.6 | 6.70% | 4.40% |
607 | 12627 | 66013193051 | 新疆昊星八十三棉業 | 機采 | 3029B | 4.5 | 7.10% | 3.70% |
608 | 12628 | 66013193053 | 新疆昊星八十三棉業 | 機采 | 3029B | 4.5 | 6.70% | 3.80% |
316 | 12336 | 66013193056 | 新疆昊星八十三棉業 | 機采 | 2929B | 4.5 | 7.10% | 3.80% |
202 | 12222 | 66013193057 | 新疆昊星八十三棉業 | 機采 | 2928B | 4.6 | 6.60% | 4.00% |
300 | 12320 | 66013193058 | 新疆昊星八十三棉業 | 機采 | 2930B | 4.6 | 7.10% | 3.90% |
598 | 12618 | 66013193059 | 新疆昊星八十三棉業 | 機采 | 3029B | 4.5 | 7.20% | 3.70% |
595 | 12615 | 66013193060 | 新疆昊星八十三棉業 | 機采 | 3030B | 4.4 | 7.20% | 4.00% |
311 | 12331 | 66013193069 | 新疆昊星八十三棉業 | 機采 | 2929B | 4.5 | 6.60% | 3.70% |
498 | 12518 | 65383191047 | 新疆奎屯云森紡織 | 機采 | 3030B | 4.4 | 6.60% | 3.80% |
423 | 12443 | 65383191039 | 新疆奎屯云森紡織 | 機采 | 2930B | 4.3 | 6.40% | 2.90% |
277 | 12297 | 65383191040 | 新疆奎屯云森紡織 | 機采 | 2929B | 4.3 | 7.10% | 3.50% |
750 | 12770 | 65383191051 | 新疆奎屯云森紡織 | 機采 | 3030A | 4.2 | 6.00% | 3.40% |
608 | 12628 | 65383191053 | 新疆奎屯云森紡織 | 機采 | 3029B | 4.4 | 6.50% | 3.00% |
438 | 12458 | 66140191156 | 新疆三豐棉業有限公司 | 機采 | 3028A | 4 | 7.40% | 3.90% |
269 | 12289 | 66108192078 | 新疆明瑞棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 7.40% | 3.50% |
564 | 12584 | 66108192071 | 新疆明瑞棉業有限公司 | 機采 | 2930A | 4.2 | 7.50% | 3.00% |
285 | 12305 | 66100191047 | 奎屯創錦棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.6 | 6.10% | 4.50% |
254 | 12274 | 65740191076 | 烏蘇市躍達棉業有限責任公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 7.30% | 3.40% |
357 | 12377 | 65740191077 | 烏蘇市躍達棉業有限責任公司 | 機采 | 2929B | 4.5 | 8.10% | 3.20% |
492 | 12512 | 65740191075 | 烏蘇市躍達棉業有限責任公司 | 機采 | 3030B | 4.3 | 7.00% | 3.20% |
231 | 12251 | 65740191080 | 烏蘇市躍達棉業有限責任公司 | 機采 | 2929B | 4.7 | 6.40% | 3.60% |
156 | 12176 | 65744191095 | 烏蘇市鼎晟棉業有限公司 | 機采 | 2928A | 4.2 | 6.50% | 3.40% |
193 | 12213 | 65688191038 | 烏蘇市錦和棉業 | 機采 | 2928A | 4.2 | 6.30% | 3.80% |
205 | 12225 | 65688191036 | 烏蘇市錦和棉業 | 機采 | 2928A | 4.2 | 6.60% | 3.90% |
288 | 12308 | 66108191002 | 新疆明瑞棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.5 | 5.50% | 3.20% |
304 | 12324 | 66108192006 | 新疆明瑞棉業有限公司 | 機采 | 2930B | 4.5 | 6.40% | 3.20% |
210 | 12230 | 65349191026 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 機采 | 2928B | 4.6 | 6.20% | 3.30% |
180 | 12200 | 65349191034 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 機采 | 2929B | 4.6 | 6.50% | 4.10% |
245 | 12265 | 65740191007 | 烏蘇市躍達棉業有限責任公司 | 機采 | 2930B | 4.5 | 6.60% | 3.70% |
290 | 12310 | 66012191037 | 雙河市新賽博匯農業發展有限公司 | 機采 | 2928B | 4.7 | 6.30% | 3.60% |
208 | 12228 | 66100191001 | 奎屯創錦棉業有限公司 | 機采 | 2928B | 4.5 | 5.10% | 3.30% |
226 | 12246 | 66012192182 | 雙河市新賽博匯農業發展有限公司 | 機采 | 2929B | 4.7 | 7.70% | 3.50% |
152 | 12172 | 65168191042 | 奎屯浩泰棉業有限公司 | 機采 | 2930B | 4.4 | 6.40% | 4.00% |
242 | 12262 | 65168191043 | 奎屯浩泰棉業有限公司 | 機采 | 3028B | 4.4 | 6.00% | 3.50% |
247 | 12267 | 65168191030 | 奎屯浩泰棉業有限公司 | 機采 | 2930B | 4.4 | 7.10% | 5.10% |
189 | 12209 | 65168191059 | 奎屯浩泰棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 6.30% | 4.40% |
207 | 12227 | 65168191056 | 奎屯浩泰棉業有限公司 | 機采 | 2928A | 4.3 | 5.90% | 3.80% |
250 | 12270 | 65019191012 | 奎屯華生棉業有限責任公司 | 機采 | 2928B | 4.4 | 5.90% | 3.20% |
254 | 12274 | 66013193022 | 新疆昊星八十三棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.8 | 6.70% | 3.60% |
193 | 12213 | 66100191018 | 奎屯創錦棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.6 | 6.10% | 3.90% |
206 | 12226 | 66100191019 | 奎屯創錦棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.5 | 6.50% | 3.60% |
170 | 12190 | 65672191012 | 烏蘇市昌和棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.5 | 6.20% | 4.90% |
186 | 12206 | 65357191023 | 奎屯世豐棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 6.00% | 3.60% |
234 | 12254 | 65091191016 | 沙灣縣康華工貿有限責任公司康華棉業分公司 | 機采 | 2929B | 4.5 | 7.50% | 4.00% |
270 | 12290 | 65091191005 | 沙灣縣康華工貿有限責任公司康華棉業分公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 5.60% | 3.50% |
291 | 12311 | 65674191021 | 烏蘇市宏翔棉業有限公司 | 機采 | 2930B | 4.5 | 7.40% | 3.20% |
180 | 12200 | 66108191012 | 新疆明瑞棉業有限公司 | 機采 | 2930B | 4.4 | 6.60% | 4.80% |
193 | 12213 | 66108192020 | 新疆明瑞棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.6 | 6.40% | 5.10% |
174 | 12194 | 66108192018 | 新疆明瑞棉業有限公司 | 機采 | 2930B | 4.6 | 6.70% | 4.80% |
211 | 12231 | 66111191015 | 新疆錦棉種業科技股份有限公司良種加工二廠 | 機采 | 2929B | 4.6 | 5.80% | 3.90% |
171 | 12191 | 66108192016 | 新疆明瑞棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 6.30% | 4.70% |
105 | 12125 | 65210191012 | 克拉瑪依鑫達棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.6 | 6.70% | 4.00% |
156 | 12176 | 66012192176 | 雙河市新賽博匯農業發展有限公司 | 機采 | 2929B | 4.7 | 6.50% | 4.20% |
268 | 12288 | 65210191016 | 克拉瑪依鑫達棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.6 | 6.30% | 3.90% |
199 | 12219 | 65210191015 | 克拉瑪依鑫達棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.6 | 6.40% | 3.90% |
175 | 12195 | 66108192025 | 新疆明瑞棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.5 | 6.30% | 4.90% |
200 | 12220 | 65210191004 | 克拉瑪依鑫達棉業有限公司 | 機采 | 2930B | 4.8 | 5.30% | 3.90% |
192 | 12212 | 65210191005 | 克拉瑪依鑫達棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.7 | 5.70% | 3.80% |
209 | 12229 | 65432192020 | 精河縣和豐棉業有限公司 | 機采 | 3028B | 4.6 | 6.20% | 4.50% |
173 | 12193 | 66002193053 | 新疆胡楊河寶達棉業有限公司烏蘇分公司 | 機采 | 2929B | 4.5 | 6.10% | 4.40% |
193 | 12213 | 65019191027 | 奎屯華生棉業有限責任公司 | 機采 | 2829B | 4.5 | 6.40% | 3.50% |
159 | 12179 | 65019191017 | 奎屯華生棉業有限責任公司 | 機采 | 3028B | 4.3 | 7.40% | 4.00% |
176 | 12196 | 65019191020 | 奎屯華生棉業有限責任公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 7.30% | 4.10% |
201 | 12221 | 65743191008 | 烏蘇市鑫啟航棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.5 | 7.50% | 4.30% |
291 | 12311 | 65743191012 | 烏蘇市鑫啟航棉業有限公司 | 機采 | 2928A | 4.3 | 6.20% | 3.70% |
299 | 12319 | 65739191010 | 烏蘇市祥順棉業有限責任公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 6.80% | 3.70% |
240 | 12260 | 65677191016 | 沙灣縣銀瑞豐農業發展有限公司 | 機采 | 2929B | 4.5 | 5.70% | 3.70% |
175 | 12195 | 65677191015 | 沙灣縣銀瑞豐農業發展有限公司 | 機采 | 2929B | 4.6 | 6.00% | 4.50% |
281 | 12301 | 65734191009 | 烏蘇市順超棉業有限責任公司 | 機采 | 2929B | 4.6 | 7.00% | 3.70% |
256 | 12276 | 65357191041 | 奎屯世豐棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.5 | 6.30% | 3.60% |
263 | 12283 | 65357191049 | 奎屯世豐棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.3 | 6.90% | 3.50% |
172 | 12192 | 66140191038 | 新疆三豐棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.6 | 7.40% | 4.60% |
172 | 12192 | 66140191030 | 新疆三豐棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.5 | 6.90% | 4.80% |
246 | 12266 | 65754191002 | 烏蘇市博遠棉業有限公司 | 機采 | 2930B | 4.6 | 6.80% | 3.50% |
244 | 12264 | 65754191007 | 烏蘇市博遠棉業有限公司 | 機采 | 2930B | 4.6 | 6.70% | 3.60% |
203 | 12223 | 65357191138 | 奎屯世豐棉業有限公司 | 機采 | 2928A | 4 | 5.60% | 3.90% |
217 | 12237 | 65210191026 | 克拉瑪依鑫達棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.5 | 6.00% | 3.50% |
174 | 12194 | 66014192013 | 新疆昊星八十五棉業有限公司 | 機采 | 2929C | 5 | 6.10% | 4.10% |
112 | 12132 | 66013193035 | 新疆昊星八十三棉業有限公司 | 機采 | 2928B | 4.8 | 6.60% | 4.10% |
203 | 12223 | 66013193030 | 新疆昊星八十三棉業有限公司 | 機采 | 2928B | 4.9 | 7.70% | 3.90% |
204 | 12224 | 66013192066 | 新疆昊星八十三棉業有限公司 | 機采 | 2928B | 4.5 | 7.60% | 3.80% |
209 | 12229 | 66174191060 | 石河子市農豐良種棉脫棉加工有限公司 | 機采 | 2928A | 4 | 6.70% | 3.70% |
188 | 12208 | 65210191029 | 克拉瑪依鑫達棉業有限公司 | 機采 | 2930B | 4.8 | 7.00% | 3.90% |
254 | 12274 | 66140191059 | 新疆三豐棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.3 | 6.70% | 3.70% |
193 | 12213 | 66140191057 | 新疆三豐棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.5 | 6.70% | 4.10% |
201 | 12221 | 65221191038 | 瑪納斯銀天棉業有限公司北五岔金仕達軋花廠 | 機采 | 2929B | 4.4 | 6.40% | 3.90% |
266 | 12286 | 65221191039 | 瑪納斯銀天棉業有限公司北五岔金仕達軋花廠 | 機采 | 2929B | 4.4 | 5.80% | 3.90% |
234 | 12254 | 66199191093 | 瑪納斯縣旺隆農業開發有限公司 | 機采 | 2927A | 4.2 | 6.30% | 4.10% |
176 | 12196 | 66108192032 | 新疆明瑞棉業有限公司 | 機采 | 2930B | 4.6 | 6.40% | 4.20% |
193 | 12213 | 66108192043 | 新疆明瑞棉業有限公司 | 機采 | 2930B | 4.5 | 6.80% | 4.20% |
233 | 12253 | 65210191035 | 克拉瑪依鑫達棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.7 | 7.50% | 3.60% |
122 | 12142 | 66206191030 | 石河子市鴻福棉業有限公司 | 機采 | 2928A | 4.1 | 6.50% | 4.00% |
229 | 12249 | 66206191032 | 石河子市鴻福棉業有限公司 | 機采 | 2928A | 4.2 | 6.30% | 3.50% |
271 | 12291 | 65221191035 | 瑪納斯銀天棉業有限公司北五岔金仕達軋花廠 | 機采 | 2929B | 4.4 | 6.30% | 3.80% |
234 | 12254 | 65618191039 | 烏蘇市勝遠棉業有限責任公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 6.00% | 3.60% |
189 | 12209 | 65210191033 | 克拉瑪依鑫達棉業有限公司 | 機采 | 2930B | 4.5 | 7.30% | 4.20% |
88 | 12108 | 65210191032 | 克拉瑪依鑫達棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 7.00% | 4.30% |
194 | 12214 | 65210191034 | 克拉瑪依鑫達棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 6.70% | 3.80% |
269 | 12289 | 65741191020 | 烏蘇市偉林棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 7.00% | 3.70% |
247 | 12267 | 65593191032 | 奎屯叁強棉麻工貿有限公司 | 機采 | 2930B | 4.6 | 6.70% | 4.20% |
274 | 12294 | 65708192004 | 奎屯裕鼎棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.3 | 6.40% | 3.50% |
193 | 12213 | 65708192006 | 奎屯裕鼎棉業有限公司 | 機采 | 2928A | 4.2 | 6.40% | 3.50% |
112 | 12132 | 65708191016 | 奎屯裕鼎棉業有限公司 | 機采 | 2930B | 4.5 | 7.60% | 4.10% |
201 | 12221 | 65168191064 | 奎屯浩泰棉業有限公司 | 機采 | 2927A | 4.2 | 6.60% | 3.60% |
207 | 12227 | 65168191067 | 奎屯浩泰棉業有限公司 | 機采 | 2927A | 4 | 5.70% | 3.70% |
196 | 12216 | 65349191092 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 機采 | 2930B | 4.3 | 6.70% | 3.90% |
199 | 12219 | 66140191074 | 新疆三豐棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.3 | 6.30% | 4.30% |
207 | 12227 | 65230191013 | 沙灣縣 | 機采 | 2929B | 4.5 | 6.70% | 3.60% |
287 | 12307 | 65230191019 | 沙灣縣棉花產業有限責任公司秦棉分公司 | 機采 | 2929B | 4.5 | 6.00% | 3.80% |
223 | 12243 | 65110191033 | 沙灣縣棉花產業有限責任公司優質棉分公司 | 機采 | 2930B | 4.5 | 6.20% | 3.70% |
195 | 12215 | 66140191067 | 新疆三豐棉業有限公司 | 機采 | 2928A | 4.1 | 6.70% | 3.70% |
196 | 12216 | 66140191069 | 新疆三豐棉業有限公司 | 機采 | 2928A | 4.2 | 7.00% | 3.70% |
264 | 12284 | 66140191062 | 新疆三豐棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.5 | 6.80% | 3.10% |
241 | 12261 | 66140191065 | 新疆三豐棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 6.80% | 3.60% |
132 | 12152 | 66096193038 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一二九棉業分公司 | 機采 | 2930B | 4.7 | 6.70% | 4.80% |
101 | 12121 | 66096193039 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一二九棉業分公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 6.80% | 4.40% |
113 | 12133 | 66206191034 | 石河子市鴻福棉業有限公司 | 機采 | 2928A | 4.1 | 6.70% | 4.70% |
188 | 12208 | 66012192198 | 雙河市新賽博匯農業發展有限公司 | 機采 | 2928B | 4.7 | 6.80% | 3.30% |
178 | 12198 | 65740191035 | 烏蘇市躍達棉業有限責任公司 | 機采 | 2928A | 4.1 | 7.50% | 4.10% |
296 | 12316 | 65349191120 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 機采 | 3028A | 4.2 | 6.50% | 3.50% |
196 | 12216 | 65349191118 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 機采 | 2928A | 4.2 | 6.80% | 3.60% |
96 | 12116 | 65349191091 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 機采 | 2928B | 4.4 | 6.00% | 4.00% |
295 | 12315 | 65754191026 | 烏蘇市博遠棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.5 | 6.40% | 3.20% |
192 | 12212 | 65754191027 | 烏蘇市博遠棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 6.80% | 3.80% |
259 | 12279 | 66206191039 | 石河子市鴻福棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 6.70% | 3.80% |
176 | 12196 | 66096192080 | 新疆農墾現代農業有限公司克拉瑪依一二九棉業分公司 | 機采 | 2929B | 4.5 | 7.00% | 5.00% |
155 | 12175 | 66002193104 | 新疆胡楊河寶達棉業有限公司烏蘇分公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 6.40% | 4.20% |
197 | 12217 | 66100191061 | 奎屯創錦棉業有限公司 | 機采 | 2928A | 4.2 | 5.90% | 3.50% |
292 | 12312 | 66100191062 | 奎屯創錦棉業有限公司 | 機采 | 3028A | 4.1 | 5.60% | 3.80% |
244 | 12264 | 65620191082 | 奎屯起步達農業發展有限公司 | 機采 | 2930B | 4.4 | 6.20% | 3.60% |
290 | 12310 | 65620191083 | 奎屯起步達農業發展有限公司 | 機采 | 2930B | 4.4 | 6.50% | 3.70% |
176 | 12196 | 65019191041 | 奎屯華生棉業有限責任公司 | 機采 | 2929B | 4.3 | 5.80% | 4.30% |
256 | 12276 | 65620191131 | 奎屯起步達農業發展有限公司 | 機采 | 2929B | 4.3 | 6.60% | 3.80% |
305 | 12325 | 65708191027 | 奎屯裕鼎棉業有限公司 | 機采 | 2929A | 4 | 6.50% | 3.40% |
176 | 12196 | 65684191043 | 烏蘇市鑫勝棉業有限責任公司 | 機采 | 2928B | 4.4 | 6.90% | 3.50% |
174 | 12194 | 65740191018 | 烏蘇市躍達棉業有限責任公司 | 機采 | 2929B | 4.5 | 7.20% | 5.00% |
221 | 12241 | 65618191050 | 烏蘇市勝遠棉業有限責任公司 | 機采 | 2929B | 4.7 | 6.40% | 3.50% |
277 | 12297 | 65349191131 | 烏蘇市錦和棉業有限公司西湖分公司 | 機采 | 2927A | 4.2 | 6.50% | 3.20% |
145 | 12165 | 65672191046 | 烏蘇市昌和棉業有限公司 | 機采 | 2928A | 4.2 | 6.10% | 4.30% |
200 | 12220 | 65056191065 | 烏蘇市創錦棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.3 | 7.10% | 3.80% |
260 | 12280 | 66140191087 | 新疆三豐棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 7.00% | 3.60% |
318 | 12338 | 66108191047 | 新疆明瑞棉業有限公司 | 機采 | 2931B | 4.4 | 7.10% | 3.10% |
253 | 12273 | 65357191057 | 奎屯世豐棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.3 | 6.90% | 3.70% |
256 | 12276 | 65628191076 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公司 | 機采 | 2929B | 4.3 | 7.30% | 3.60% |
245 | 12265 | 65628191075 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 6.40% | 3.80% |
127 | 12147 | 65672191048 | 烏蘇市昌和棉業有限公司 | 機采 | 2928A | 4.2 | 6.10% | 4.10% |
390 | 12410 | 65740191040 | 烏蘇市躍達棉業有限責任公司 | 機采 | 2929B | 4.5 | 6.60% | 2.80% |
307 | 12327 | 66108192068 | 新疆明瑞棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.3 | 6.30% | 3.10% |
329 | 12349 | 66108192065 | 新疆明瑞棉業有限公司 | 機采 | 2928A | 4.2 | 7.10% | 3.20% |
131 | 12151 | 65585191066 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | 機采 | 2930B | 4.6 | 6.50% | 4.00% |
206 | 12226 | 65585191042 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | 機采 | 2927A | 4.1 | 6.10% | 3.80% |
127 | 12147 | 65432192065 | 精河縣和豐棉業有限公司 | 機采 | 2928A | 4.3 | 6.10% | 4.20% |
227 | 12247 | 65743191039 | 烏蘇市鑫啟航棉業有限公司 | 機采 | 2928B | 4.4 | 7.20% | 3.10% |
300 | 12320 | 65221191091 | 瑪納斯銀天棉業有限公司北五岔金仕達軋花廠 | 機采 | 2928B | 4.6 | 5.90% | 3.40% |
120 | 12140 | 65056191057 | 烏蘇市創錦棉業有限公司 | 機采 | 2928A | 4.2 | 7.40% | 4.50% |
169 | 12189 | 65056191059 | 烏蘇市創錦棉業有限公司 | 機采 | 3028B | 4.3 | 7.00% | 4.30% |
196 | 12216 | 65056191080 | 烏蘇市創錦棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 7.10% | 4.30% |
286 | 12306 | 66196191125 | 石河子市都邦天云棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 6.70% | 3.50% |
110 | 12130 | 66196191101 | 石河子市都邦天云棉業有限公司 | 機采 | 3028B | 4.6 | 7.00% | 4.20% |
125 | 12145 | 65744191075 | 烏蘇市鼎晟棉業有限公司 | 機采 | 2928A | 4.2 | 7.00% | 4.00% |
375 | 12395 | 65674191117 | 烏蘇市宏翔棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.6 | 7.00% | 3.10% |
245 | 12265 | 66241191004 | 新疆天廣銀棉業有限公司 | 機采 | 3029B | 4.5 | 7.70% | 5.20% |
160 | 12180 | 66206191065 | 石河子市鴻福棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 7.90% | 4.20% |
224 | 12244 | 66206191066 | 石河子市鴻福棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 6.60% | 3.90% |
252 | 12272 | 66206191047 | 石河子市鴻福棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 6.30% | 3.80% |
250 | 12270 | 66206191045 | 石河子市鴻福棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 6.20% | 3.60% |
135 | 12155 | 66206191043 | 石河子市鴻福棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.5 | 7.00% | 4.00% |
175 | 12195 | 65636192156 | 新疆佰 | 機采 | 2930B | 4.3 | 6.30% | 4.40% |
720 | 12740 | 65636191084 | 新疆佰鄭棉紡有限公司 | 機采 | 3030A | 4.2 | 5.70% | 2.70% |
254 | 12274 | 65636191087 | 新疆佰鄭棉紡有限公司 | 機采 | 2929B | 4.4 | 7.00% | 3.60% |
569 | 12589 | 65636191083 | 新疆佰鄭棉紡有限公司 | 機采 | 2929A | 4.2 | 6.40% | 3.00% |
369 | 12389 | 65636192133 | 新疆佰鄭棉紡有限公司 | 機采 | 2930B | 4.5 | 6.40% | 3.10% |
201 | 12221 | 65636192134 | 新疆佰鄭棉紡有限公司 | 機采 | 2830B | 4.4 | 7.20% | 3.80% |
376 | 12396 | 65636192136 | 新疆佰鄭棉紡有限公司 | 機采 | 2930B | 4.4 | 6.50% | 3.20% |
171 | 12191 | 65636192141 | 新疆佰鄭棉紡有限公司 | 機采 | 2930B | 4.7 | 6.80% | 4.60% |
178 | 12198 | 65235191157 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 機采 | 2929B | 4.5 | 7.00% | 4.40% |
258 | 12278 | 66241191013 | 新疆天廣銀棉業有限公司 | 機采 | 3029B | 4.5 | 6.40% | 4.90% |
178 | 12198 | 66206191042 | 石河子市鴻福棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.3 | 6.40% | 4.20% |
259 | 12279 | 65665191016 | 奎屯昌鑫棉業有限責任公司 | 機采 | 2928A | 4.2 | 6.60% | 4.30% |
193 | 12213 | 65744191092 | 烏蘇市鼎晟棉業有限公司 | 機采 | 2928A | 4 | 6.50% | 3.90% |
180 | 12200 | 65056191094 | 烏蘇市創錦棉業有限公司 | 機采 | 3028B | 4.5 | 7.60% | 5.60% |
297 | 12317 | 66196191141 | 石河子市都邦天云棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.7 | 7.10% | 3.70% |
173 | 12193 | 66241191034 | 新疆天廣銀棉業有限公司 | 機采 | 2930B | 4.3 | 5.80% | 4.00% |
193 | 12213 | 66241191037 | 新疆天廣銀棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.2 | 6.00% | 4.10% |
233 | 12253 | 66241191029 | 新疆天廣銀棉業有限公司 | 機采 | 2930B | 4.4 | 6.80% | 4.40% |
117 | 12137 | 66241191041 | 新疆天廣銀棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.3 | 6.20% | 4.20% |
172 | 12192 | 66241191045 | 新疆天廣銀棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.3 | 6.30% | 4.20% |
300 | 12320 | 66140191149 | 新疆三豐棉業有限公司 | 機采 | 2929B | 4.3 | 7.50% | 3.80% |
101 | 12121 | 65110191081 | 沙灣縣棉花產業有限責任公司優質棉分公司 | 機采 | 2929B | 4.5 | 8.60% | 4.10% |
246 | 12266 | 65110191085 | 沙灣縣棉花產業有限責任公司優質棉分公司 | 機采 | 2930B | 4.5 | 8.40% | 3.90% |
109 | 12129 | 65472191082 | 烏蘇市新棉創業棉業有限責任公司 | 機采 | 2927B | 4.3 | 7.70% | 4.10% |
387 | 12407 | 65636192047 | 新疆佰鄭棉紡有限公司 | 機采 | 2930B | 4.6 | 6.30% | 3.20% |
