作者:百檢網(wǎng) 時間:2021-12-13 來源:互聯(lián)網(wǎng)
江陰市協(xié)豐棉麻有限公司提貨 聯(lián)系電話:152 0173 3840 CF2009+基差 | |||||||||
基差 | 批號 | 加工單位 | 類別 | 長度 | 強力 | 馬值 | 回潮 | 含雜 | 公重 |
720.9 | 66090193049 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責任公司 | 機采 | 29 | 27.8 | 4.6 | 5.9 | 2.7 | 43.224 |
535.6 | 66090193051 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責任公司 | 機采 | 28 | 27.7 | 4.8 | 5.6 | 2.4 | 42.842 |
537.1 | 66090193048 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責任公司 | 機采 | 28 | 27.6 | 4.7 | 6 | 2.8 | 42.73 |
420.65 | 66090191046 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責任公司 | 機采 | 28 | 25.5 | 4.7 | 5.9 | 2.1 | 44.199 |
543.55 | 66090191047 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責任公司 | 機采 | 28 | 27.5 | 4.6 | 6.1 | 2.5 | 43.424 |
427.1 | 66090191045 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責任公司 | 機采 | 28 | 25.8 | 4.8 | 5.4 | 2.1 | 44.14 |
561.4 | 66090191049 | 阿拉爾市鵬運棉業(yè)有限責任公司 | 機采 | 28 | 26.9 | 4.6 | 5.6 | 1.8 | 42.66 |
972.55 | 65101191061 | 庫車縣興合 | 手采 | 29 | 28.2 | 4.4 | 7.5 | 1.6 | 43.719 |
864.45 | 65101191056 | 庫車縣興合棉花有限責任公司 | 手采 | 29 | 27.9 | 4.3 | 7.3 | 1.8 | 43.447 |
845.2 | 65274191065 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 | 機采 | 29 | 27.8 | 4.6 | 6.5 | 2.1 | 42.985 |
748.35 | 65194191073 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 機采 | 29 | 27.4 | 4.7 | 8 | 2.5 | 42.313 |
804.8 | 65194191043 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 27.2 | 4.6 | 6.3 | 1.1 | 42.986 |
546.7 | 65194191061 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 機采 | 28 | 26.9 | 4.7 | 6.2 | 2.1 | 42.879 |
732.3 | 65194191076 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 機采 | 29 | 27.4 | 4.6 | 7.5 | 2.7 | 42.403 |
554.8 | 65194191056 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 機采 | 28 | 27.1 | 4.6 | 6 | 1.9 | 43.418 |
772.5 | 65194191070 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 機采 | 29 | 27.6 | 4.5 | 6.7 | 2.8 | 43.244 |
743.55 | 65194191085 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 機采 | 29 | 27.4 | 4.5 | 7 | 2 | 42.785 |
550 | 65194191054 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 機采 | 28 | 26.8 | 4.6 | 5.9 | 2.2 | 42.853 |
806.45 | 65194191051 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 27.6 | 4.9 | 6.1 | 1.2 | 43.314 |
777.5 | 65194191048 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 27.7 | 4.6 | 5.9 | 1.1 | 43.751 |
827.45 | 65194191045 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 26.5 | 4.9 | 6.8 | 1 | 42.931 |
716.35 | 65194191001 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 29 | 27.6 | 5.1 | 5.7 | 1 | 44.316 |
748.35 | 65194191075 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 機采 | 29 | 27.9 | 4.8 | 7.5 | 2.4 | 41.462 |
543.55 | 65194191057 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 機采 | 28 | 26.9 | 4.7 | 6 | 1.8 | 43.813 |
542.05 | 65194191067 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 機采 | 28 | 26.1 | 4.8 | 6.7 | 2.4 | 42.75 |
751.65 | 65194191069 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 機采 | 29 | 26.9 | 4.7 | 6 | 2.4 | 43.135 |
928.95 | 65194191042 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 29 | 27.6 | 4.6 | 6.4 | 1.1 | 43.316 |
829.1 | 65194191023 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 27.5 | 4.9 | 6.1 | 1.3 | 43.478 |
953.25 | 65194191020 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 29 | 28.5 | 4.8 | 6.2 | 1.1 | 42.902 |
730.6 | 65194191087 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 27.4 | 4.8 | 7.2 | 1 | 43.449 |
756.45 | 65194191072 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 機采 | 29 | 27.4 | 4.7 | 7.1 | 2 | 43.01 |
812.9 | 65194191037 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 27.2 | 4.8 | 6.5 | 1 | 43.549 |
745.2 | 65194191068 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 機采 | 29 | 27.9 | 4.8 | 6.7 | 2.7 | 41.99 |
737.2 | 65194191030 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 27.4 | 4.9 | 6.3 | 1.2 | 43.625 |
829.1 | 65194191028 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 27.3 | 4.9 | 6 | 1.2 | 43.645 |
575.8 | 65194191077 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 機采 | 28 | 26.6 | 4.7 | 7.1 | 2.5 | 42.588 |
987.1 | 65194191027 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 29 | 27.7 | 4.9 | 6.1 | 1.2 | 43.521 |
421.45 | 65194191002 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 28.5 | 5.1 | 6.4 | 1.2 | 43.749 |
745.2 | 65194191078 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 機采 | 29 | 27 | 4.5 | 6.8 | 2.2 | 42.37 |
735.45 | 65194191074 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 機采 | 29 | 27 | 4.7 | 8 | 2.5 | 41.911 |
572.65 | 65194191058 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 機采 | 28 | 27.2 | 4.7 | 6.4 | 1.9 | 42.68 |
953.25 | 65194191029 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 29 | 28.3 | 4.8 | 6 | 1 | 43.546 |
498.7 | 65194191019 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 28.4 | 4.9 | 6.9 | 1.1 | 43.527 |
571.25 | 65194191052 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 28.1 | 4.9 | 5.9 | 1.1 | 43.564 |
737.2 | 65194191025 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 27.8 | 4.8 | 6.6 | 1.1 | 43.753 |
566.45 | 65194191047 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 27.4 | 5 | 6.4 | 1.1 | 43.152 |
552.05 | 65194191014 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 28.3 | 5 | 6.4 | 1.3 | 43.148 |
829.1 | 65194191089 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 26.9 | 4.6 | 6.4 | 1.1 | 42.966 |
735.55 | 65194191088 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 27.4 | 4.6 | 6.3 | 1.1 | 43.089 |
756.45 | 65194191055 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 機采 | 29 | 26.9 | 4.7 | 6.7 | 2.1 | 42.371 |
819.2 | 65194191050 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 26.9 | 4.9 | 5.8 | 1.1 | 43.98 |
730.6 | 65194191044 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 27 | 4.8 | 6 | 1 | 43.338 |
946.8 | 65194191041 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 29 | 28.1 | 4.7 | 6.2 | 1.1 | 43.793 |
785.65 | 65194191035 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 27.7 | 4.8 | 6.1 | 1.1 | 43.648 |
727.45 | 65194191022 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 27.1 | 4.9 | 6.4 | 1 | 43.198 |
547.25 | 65194191017 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 27.4 | 5 | 6.1 | 1 | 43.692 |
613.35 | 65194191003 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 29 | 28.3 | 5.1 | 6.1 | 1.2 | 43.811 |
508.3 | 65194191031 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 28.3 | 5.1 | 6.5 | 1.1 | 43.649 |
733.75 | 65194191033 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 27.4 | 4.8 | 6.2 | 1.1 | 43.98 |
766.15 | 65194191040 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 27.4 | 4.7 | 6.2 | 1.2 | 43.625 |
572.9 | 65194191011 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 28.4 | 5 | 6.2 | 1.3 | 43.374 |
740.35 | 65194191036 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 手采 | 28 | 26.4 | 4.7 | 6.4 | 1.3 | 43.21 |
562.9 | 65194191053 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 機采 | 28 | 26 | 4.6 | 6.5 | 2.1 | 42.144 |
549.85 | 65194191079 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 機采 | 28 | 26 | 4.7 | 6.8 | 2.3 | 42.49 |
553.15 | 65194191064 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)有限公司下巴扎鄉(xiāng)軋花廠 | 機采 | 28 | 26.5 | 4.7 | 6.7 | 2.7 | 42.436 |
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測報告權(quán)威有效、中國通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一個月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網(wǎng)有權(quán)進行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯(lián)系service@baijiantest.com