序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 | |
---|---|---|---|---|
1 | 關于機動車輛聲響信號和聲音警報裝置認證的統一規定 SANS 20028 | 喇叭 | 頻譜 | |
2 | 許可數字發射機認證的測量指南 KDB 971168 D01 Power Meas License Digital Systems v03r01 8 | 通信設備 | 頻譜 | |
3 | 電力行業勞動環境監測技術規范 第3部分:生產性噪聲監測 | 噪聲 | 頻譜 | |
4 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 | 噪聲 | 頻譜 | |
5 | 數字微波傳輸系統中所用設備的測量方法 第1部分:地面無線接力系統和衛星通信地球站通用的測量 第3節:傳輸特性 | 衛星地球站 | 頻譜 | |
6 | 機械振動 船舶振動測量 第2部分:結構振動測量 | 船舶局部結構 | 頻譜 | |
7 | 許可數字發射機認證的測量指南 | 通信設備 | 頻譜 | |
8 | Ka頻段便攜式衛星通信地球站通用技術要求 | 衛星地球站 | 頻譜 | |
9 | Ka頻段固定衛星通信地球站通用技術要求 | 衛星地球站 | 頻譜 |
1、項目招投標:出具權威的第三方CMA/CNAS資質報告;
2、上線電商平臺入駐:質檢報告各大電商平臺認可;
3、用作銷售報告:出具具有法律效應的檢測報告,讓消費者更放心;
4、論文及科研:提供專業的個性化檢測需求;
5、司法服務:提供科學、公正、準確的檢測數據;
6、工業問題診斷:驗證工業生產環節問題排查和修正;
1、電話溝通、確認需求;
2、推薦方案、確認報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結果反饋;
5、出具報告、售后服務;
6、如需加急、優先處理;
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;