作者:百檢網(wǎng) 時間:2021-11-15 來源:互聯(lián)網(wǎng)
商品名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
大?米 | 粳米 | 千克 | 5.44 | 0.01 | 0.2 |
面?粉 | 富強(qiáng)粉 | 千克 | 5.03 | 0.02 | 0.4 |
面?粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 千克 | 4.06 | 0.01 | 0.3 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 3.77 | 0.01 | 0.3 |
花生油 | 壓榨一級 | 升 | 23.11 | 0.54 | 2.4 |
大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 11.69 | 0.07 | 0.6 |
菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 12.31 | 0.07 | 0.6 |
豬?肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 31.12 | 0.00 | 0.0 |
豬?肉 | 五花肉 | 千克 | 30.13 | 0.04 | 0.1 |
牛?肉 | 腿肉 | 千克 | 39.41 | 0.20 | 0.5 |
羊?肉 | 腿肉 | 千克 | 45.30 | 0.22 | 0.5 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 18.88 | 0.19 | 1.0 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.79 | 0.26 | 1.3 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 17.04 | 0.04 | 0.2 |
雞?蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 10.41 | 0.15 | 1.5 |
活鯉魚 | | 千克 | 16.19 | -0.38 | -2.3 |
活草魚 | | 千克 | 15.70 | 0.01 | 0.1 |
帶?魚 | | 千克 | 25.68 | -0.05 | -0.2 |
大白菜 | | 千克 | 2.78 | -0.25 | -8.3 |
油?菜 | | 千克 | 4.56 | 0.18 | 4.1 |
芹?菜 | | 千克 | 4.65 | -0.03 | -0.6 |
黃?瓜 | | 千克 | 3.57 | 0.28 | 8.5 |
西紅柿 | | 千克 | 4.24 | -0.45 | -9.6 |
豆?角 | | 千克 | 5.57 | 0.08 | 1.5 |
土?豆 | | 千克 | 3.20 | -0.04 | -1.2 |
蘋?果 | 富士蘋果 | 千克 | 9.84 | -0.14 | -1.4 |
香?蕉 | 國產(chǎn) | 千克 | 4.41 | 0.07 | 1.6 |
巴氏牛奶 | | 升 | 8.20 | 0.00 | 0.0 |
利樂枕奶 | | 升 | 8.17 | 0.04 | 0.5 |
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務(wù),讓檢測更精準(zhǔn);
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測報告權(quán)威有效、中國通用;
①本網(wǎng)注名來源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一個月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯(lián)系service@baijiantest.com