作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
月份 | FCIndexS (美分/磅) | 同比漲跌 (美分/磅) | 折1%關稅 (元/噸) | 折滑準稅 (元/噸) | FCIndexM | 同比漲跌 (美分/磅) | 折1%關稅 (元/噸) | 折滑準稅 (元/噸) | FCIndexL (美分/磅) | 同比漲跌 (美分/磅) | 折1%關稅 (元/噸) | 折滑準稅 (元/噸) |
2020-2-28 | 77.68 | -3.00 | 152 0173 3840 | 14439 | 73.05 | -3.00 | 12406 | 13989 | 72.19 | -3.00 | 12262 | 13899 |
2020-2-27 | 80.68 | -0.75 | 13681 | 14749 | 76.05 | -0.75 | 12907 | 14279 | 75.19 | -0.75 | 12764 | 14194 |
2020-2-26 | 81.43 | -1.25 | 13806 | 14830 | 76.80 | -1.25 | 13033 | 14354 | 75.94 | -1.25 | 12889 | 14271 |
2020-2-25 | 82.68 | -1.50 | 14015 | 14959 | 78.05 | -1.50 | 13241 | 14481 | 77.19 | -1.50 | 13098 | 14388 |
2020-2-24 | 84.18 | 0.07 | 14266 | 15129 | 79.55 | 0.18 | 13492 | 14637 | 78.69 | 0.21 | 13348 | 14546 |
2020-2-21 | 84.11 | 0.25 | 14254 | 15117 | 79.37 | 0.25 | 13462 | 14618 | 78.48 | 0.25 | 13313 | 14521 |
2020-2-20 | 83.86 | 0.72 | 14212 | 15086 | 79.12 | 0.72 | 13420 | 14585 | 78.23 | 0.73 | 13272 | 14501 |
2020-2-19 | 83.14 | 0.50 | 14092 | 15014 | 78.40 | 0.50 | 13300 | 14519 | 77.50 | 0.50 | 13150 | 14419 |
2020-2-18 | 82.64 | 0.00 | 14008 | 14965 | 77.90 | 0.00 | 13216 | 14467 | 77 | 0.00 | 13066 | 14365 |
2020-2-17 | 82.64 | -0.32 | 14008 | 14965 | 77.90 | -0.30 | 13216 | 14467 | 77 | -0.30 | 13066 | 14365 |
2020-2-14 | 82.96 | -0.80 | 14062 | 14995 | 78.20 | -0.79 | 13267 | 14496 | 77.30 | -0.80 | 13116 | 14408 |
2020-2-13 | 83.76 | 0.35 | 14196 | 15082 | 78.99 | 0.35 | 13399 | 14575 | 78.10 | 0.35 | 13250 | 14477 |
2020-2-12 | 83.41 | 0.00 | 14137 | 15048 | 78.64 | 0.00 | 13340 | 14537 | 77.75 | 0.00 | 13191 | 14452 |
2020-2-11 | 83.41 | 0.56 | 14137 | 15048 | 78.64 | 0.54 | 13340 | 14537 | 77.75 | 0.56 | 13191 | 14452 |
2020-2-10 | 82.85 | -0.25 | 14044 | 14976 | 78.10 | -0.25 | 13250 | 14477 | 77.19 | -0.25 | 13098 | 14388 |
2020-2-7 | 83.10 | 0.50 | 14085 | 15006 | 78.35 | 0.50 | 13292 | 14510 | 77.44 | 0.50 | 13140 | 14421 |
2020-2-6 | 82.60 | 0.00 | 14002 | 14958 | 77.85 | 0.00 | 13208 | 14457 | 76.94 | 0.00 | 13056 | 14367 |
2020-2-5 | 82.6 | 0.64 | 14002 | 14958 | 77.85 | 0.61 | 13208 | 14457 | 76.94 | 0.64 | 13056 | 14367 |
2020-2-4 | 81.96 | -0.75 | 13895 | 14885 | 77.24 | -0.80 | 13106 | 14397 | 76.30 | -0.88 | 12949 | 14300 |
2020-2-3 | 82.71 | -2.71 | 14020 | 14964 | 78.04 | -2.87 | 13240 | 14479 | 77.18 | -2.09 | 13096 | 14386 |
月均價 | 82.62 | 77.90 | 77.02 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com