作者:百檢網 時間:2021-12-08 來源:互聯網
按國別統計 | ||||||||
類別 | 當月進口量 | 當月進口額 | 累計進口量 | 累計進口額 | 當月出口量 | 當月出口額 | 累計出口量 | 累計出口額 |
阿曼 | 5248864 | 4804476 | 109230100 | 1088152 0173 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴西 | 0 | 0 | 10484618 | 10198570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鮮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 1755 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 5248061 | 5591952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法國 | 0 | 0 | 5247002 | 5170778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韓國 | 91773153 | 84529569 | 574517812 | 569422090 | 10011097 | 8980878 | 65182261 | 67744890 |
荷蘭 | 0 | 0 | 15002168 | 16408944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科威特 | 9500600 | 8459260 | 140814004 | 138475403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬來西亞 | 31186803 | 28338652 | 86079833 | 82747279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國 | 6 | 12 | 20006992 | 22139153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 4892408 | 5318774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本 | 80380921 | 74550357 | 704984094 | 703760679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞士 | 0 | 0 | 3 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 20354172 | 18055714 | 49999462 | 47463415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺灣 | 9584661 | 8597379 | 262288753 | 267463531 | 4748539 | 4708176 | 64915886 | 69159775 |
泰國 | 17742545 | 15665194 | 195537617 | 195113990 | 0 | 0 | 5214207 | 4875284 |
新加坡 | 4760757 | 4117612 | 61135759 | 62301748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊朗 | 15058233 | 13182667 | 117420494 | 115868010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以色列 | 0 | 0 | 10121217 | 10321775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意大利 | 0 | 0 | 30 | 11510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度 | 0 | 0 | 19077595 | 20270802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度尼西亞 | 41129621 | 37144824 | 302201609 | 303374976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 150 |
總計: | 326720336 | 297445716 | 2694289631 | 2690238573 | 14759636 | 13689054 | 135314364 | 141781854 |
按貿易方式統計 | ||||||||
類別 | 當月進口量 | 當月進口額 | 累計進口量 | 累計進口額 | 當月出口量 | 當月出口額 | 累計出口量 | 累計出口額 |
保稅倉庫進出境貨物 | 0 | 0 | 55231618 | 57909061 | 9745157 | 9226168 | 19956744 | 19233761 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 0 | 0 | 5010583 | 5179248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
進料加工貿易 | 35 | 105670 | 14998584 | 14681986 | 0 | 0 | 95630782 | 104824825 |
來料加工裝配貿易 | 2350 | 3716 | 10458 | 17833 | 0 | 0 | 4739312 | 4502346 |
一般貿易 | 326717951 | 297336330 | 2619038388 | 2612450445 | 5014479 | 4462886 | 14987526 | 13220922 |
總計: | 326720336 | 297445716 | 2694289631 | 2690238573 | 14759636 | 13689054 | 135314364 | 141781854 |
按關別統計 | ||||||||
類別 | 當月進口量 | 當月進口額 | 累計進口量 | 累計進口額 | 當月出口量 | 當月出口額 | 累計出口量 | 累計出口額 |
北京海關 | 0 | 0 | 127 | 26115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大連海關 | 19550525 | 18107071 | 218428957 | 217020691 | 0 | 0 | 9796487 | 10914120 |
福州海關 | 75 | 1267 | 480 | 7664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拱北海關 | 46368922 | 40170823 | 313679853 | 309782883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣州海關 | 0 | 0 | 360 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州海關 | 34596689 | 30822993 | 297590592 | 293726725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃埔海關 | 0 | 0 | 3440 | 3913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京海關 | 50602486 | 46824954 | 402739983 | 407392458 | 9745157 | 9226168 | 29665399 | 28158822 |
寧波海關 | 122703617 | 113303899 | 1033420779 | 1034867743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青島海關 | 23 | 143 | 365 | 2252 | 0 | 0 | 85836305 | 93912610 |
上海海關 | 9751662 | 9299284 | 157802492 | 158948624 | 0 | 0 | 45 | 6990 |
深圳海關 | 2447 | 367098 | 10745 | 1012227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津海關 | 32 | 88 | 64 | 171 | 5014479 | 4462886 | 10016128 | 8789312 |
廈門海關 | 43143858 | 38548096 | 270611394 | 267445811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計: | 326720336 | 297445716 | 2694289631 | 2690238573 | 14759636 | 13689054 | 135314364 | 141781854 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com